売上高
167億円
前年比 +11.1%
PER
50.1倍
業種中央値 17.1倍
PBR
5.33倍
業種中央値 1.62倍
ROE
11.0%(高水準)
業種中央値比 +2.9pt・中央値以上
配当利回り
0.76%
業種中央値比 -1.2pt・下位25%
自己資本比率
28.9%
業種中央値比 -17.9pt・下位25%
売上成長率
+11.1%(高成長)
営業利益率
3.8%
業種中央値比 +0.2pt・中央値以上
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-09-17・3 取引日前
前年度との数値差分
FY2026 vs FY2025EDINET 一次データから機械的に算出した、前年度との主要指標の差分です。本表示は事実情報の整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
| 指標 | FY2025 | FY2026 | 差分 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 150.6億円 | 167.3億円 | +16.7億円 | +11.1% |
| 営業利益 | 5.8億円 | 6.4億円 | +0.6億円 | +9.8% |
| 経常利益 | 5.5億円 | 5.8億円 | +0.2億円 | +4.3% |
| 親会社株主帰属利益 一時損失を含む(特別損失 85百万円) | 3.1億円 | 2.2億円 | -0.9億円 | -28.2% |
| 売上総利益 | 107.3億円 | 119.8億円 | +12.5億円 | +11.7% |
| EBITDA | 9.3億円 | 10.4億円 | +1.1億円 | +11.9% |
| 総資産 | 70.9億円 | 72.4億円 | +1.4億円 | +2.0% |
| 自己資本 | 19.6億円 | 21.0億円 | +1.4億円 | +7.0% |
| 有利子負債 | 29.9億円 | 29.6億円 | -0.3億円 | -1.1% |
| 現預金 | 21.3億円 | 16.6億円 | -4.7億円 | -22.1% |
| ネットデット | 8.7億円 | 13.0億円 | +4.4億円 | +50.6% |
| 営業 CF | 7.4億円 | 7.7億円 | +0.3億円 | +4.4% |
| 投資 CF | -7.8億円 | -11.8億円 | -4.0億円 | 算定不可 |
| 財務 CF | -8.1億円 | -0.6億円 | +7.4億円 | 算定不可 |
| FCF | -0.4億円 | -4.1億円 | -3.6億円 | 算定不可 |
| 棚卸資産 | 1.2億円 | 1.6億円 | +0.3億円 | +28.1% |
※ 純利益の前年比: 税引前利益の前年差 −50百万円 のうち −73百万円 が特別損益の増減によるものです。特別損益を除いた税引前利益は前年比 +4.3%(+5.53億円 → +5.77億円)