prime
小売
小売業
データ反映: 2026-07-26 開示分まで
(2日前)
売上高
486億円
PER
15.4倍
PBR
4.00倍
ROE
28.0%
配当利回り
1.91%
自己資本比率
50.0%
売上成長率
+15.1%
営業利益率
9.8%
pie_chart 株主構成(2026年2月期 (FY2025))
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 147,656 千株 | 60.69% |
| 金融機関 | 40,633 千株 | 16.70% |
| 外国法人等 | 28,823 千株 | 11.85% |
| その他法人 | 14,883 千株 | 6.12% |
| 金融商品取引業者 | 11,251 千株 | 4.62% |
| 外国個人 | 47 千株 | 0.02% |
| 合計 | 243,293 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(2026年2月期 (FY2025))
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 44.0% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 野坂 英吾東京都新宿区 | 個人・創業家 | 7,828,100 千株 | 33.39% |
| 2 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 2,712,000 千株 | 11.56% |
| 3 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 121,252,700 千株 | 5.34% |
| 4 | 株式会社スリースターマネジメント東京都新宿区市谷砂土原町3丁目17- | 事業会社 | 11,200,000 千株 | 5.11% |
| 5 | 野坂 淳東京都台東区 | 個人・創業家 | 765,800 千株 | 3.26% |
| 6 | 長南 雅春東京都八王子市 | 個人・創業家 | 730,400 千株 | 3.11% |
| 7 | 野村證券株式会社東京都中央区日本橋1丁目13番1号 | 事業会社 | 628,099 千株 | 2.67% |
| 8 | U.S.A.(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部) | 個人・創業家 | 578,728 千株 | 2.46% |
| 9 | U.S.A.(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部) | 個人・創業家 | 431,314 千株 | 1.83% |
| 10 | トレジャー・ファクトリー従業員持株会東京都千代田区外神田4丁目14- | 従業員持株会 | 1,355,700 千株 | 1.51% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。