growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-06-15 開示分まで
(6日前)
売上高
14億円
PER
17.2倍
PBR
2.53倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
22.9%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 16,905 千株 | 70.27% |
| その他法人 | 3,300 千株 | 13.72% |
| 金融商品取引業者 | 2,116 千株 | 8.80% |
| 外国法人等 | 1,174 千株 | 4.88% |
| 金融機関 | 500 千株 | 2.08% |
| 外国個人 | 62 千株 | 0.26% |
| 合計 | 24,057 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 34.3% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 仲里一義神奈川県川崎市麻生区 | 個人・創業家 | 429,375 千株 | 17.83% |
| 2 | MICイノベーション4号投資事業有限責任組合東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 | 投資ファンド | 422,300 千株 | 17.54% |
| 3 | 仲里亜美神奈川県川崎市麻生区 | 個人・創業家 | 255,000 千株 | 10.59% |
| 4 | 株式会社Zカンパニー神奈川県川崎市麻生区1-8- | 事業会社 | 33,240,000 千株 | 9.97% |
| 5 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6番1号 | 金融機関 | 116,211 千株 | 4.83% |
| 6 | 渡辺毅東京都大田区 | 個人・創業家 | 54,000 千株 | 2.24% |
| 7 | EES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (常任代理人 野村證券株式会社)1ANGELLANE,LONDON,EC4R3AB,UNITEDKINGD | 事業会社 | 45,700 千株 | 1.90% |
| 8 | AKパートナーズ株式会社東京都渋谷区神宮前4丁目1-18裏参道テラス | 投資ファンド | 45,100 千株 | 1.87% |
| 9 | 松本浩介東京都目黒区 | 個人・創業家 | 45,000 千株 | 1.87% |
| 10 | (東京都千代田区丸の内1丁目1番2号) | 個人・創業家 | 43,300 千株 | 1.80% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。