standard
不動産
不動産業
データ反映: 2026-07-09 開示分まで
(1日前)
売上高
191億円
PER
9.4倍
PBR
0.65倍
ROE
6.9%
配当利回り
2.99%
自己資本比率
29.0%
売上成長率
+13.0%
営業利益率
27.8%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 116,581 千株 | 80.76% |
| 外国法人等 | 18,665 千株 | 12.93% |
| その他法人 | 8,228 千株 | 5.70% |
| 金融商品取引業者 | 697 千株 | 0.48% |
| 外国個人 | 159 千株 | 0.11% |
| 金融機関 | 19 千株 | 0.01% |
| 合計 | 144,349 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 58.9% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 吉原 知紀東京都渋谷区 | 個人・創業家 | 7,316,000 千株 | 52.17% |
| 2 | ゴールドマン・サックス証券株式会社)PLUMTREE COURT,25 SHOE LANE,LONDON EC4A 4AU, U.K.(東京都港区虎ノ門2丁目6 | 金融機関 | 1,111,900 千株 | 7.93% |
| 3 | 有限会社エーシーアイ東京都渋谷区東1丁目2-20- | 事業会社 | 1,408,786,000 千株 | 5.60% |
| 4 | RITIES CLIENTS(RETAIL)(常任代理人 フィリップ証券株式会社)NORTHBRIDGEROAD 250,RAFFLESCITYTOWER 6F | 金融機関 | 679,000 千株 | 4.84% |
| 5 | 堀田 佳延東京都港区 | 個人・創業家 | 420,000 千株 | 2.99% |
| 6 | 内藤 征吾東京都中央区 | 個人・創業家 | 196,200 千株 | 1.40% |
| 7 | 辻野 和孝東京都港区 | 個人・創業家 | 140,800 千株 | 1.00% |
| 8 | 鈴木 智博石川県金沢市 | 個人・創業家 | 92,200 千株 | 0.66% |
| 9 | 嶋崎 弘之東京都大田区 | 個人・創業家 | 55,900 千株 | 0.40% |
| 10 | 清原 達郎東京都港区 | 個人・創業家 | 40,900 千株 | 0.29% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。