prime
不動産
不動産業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
390億円
PER
22.7倍
PBR
1.49倍
ROE
13.2%
配当利回り
3.05%
自己資本比率
22.5%
売上成長率
+18.7%
営業利益率
6.6%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 103,058 千株 | 51.67% |
| 個人・その他 | 74,198 千株 | 37.20% |
| 金融機関 | 16,427 千株 | 8.24% |
| 金融商品取引業者 | 2,961 千株 | 1.48% |
| 外国法人等 | 2,555 千株 | 1.28% |
| 外国個人 | 271 千株 | 0.14% |
| 合計 | 199,470 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 有限会社AMC東京都渋谷区鉢山町7- | 事業会社 | 196,946,000 千株 | 34.81% |
| 2 | 第一生命ホールディングス株式会社資産形成・承継事業ユニット東京都千代田区有楽町1丁目13- | 事業会社 | 13,131,600 千株 | 15.69% |
| 3 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | その他・不明 | 1,065,200 千株 | 5.34% |
| 4 | 木下 圭一郎東京都千代田区 | 個人・創業家 | 594,000 千株 | 2.98% |
| 5 | 金城 泰然京都市伏見区 | 個人・創業家 | 300,000 千株 | 1.50% |
| 6 | 小岩井 壮大阪市東住吉区 | 個人・創業家 | 230,000 千株 | 1.15% |
| 7 | 京都中央信用金庫京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 | 金融機関 | 91,224,000 千株 | 1.12% |
| 8 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 12,196,000 千株 | 0.98% |
| 9 | ハウスドゥ取引先持株会京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670番地 | 従業員持株会 | 160,700 千株 | 0.81% |
| 10 | ハウスドゥ従業員持株会京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670番地 | 従業員持株会 | 96,500 千株 | 0.48% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。