3496

アズーム

比較ページへ
プライム 不動産 不動産業 データセット基準日: 2026-09-18 (1日前) 無限定適正
売上高 135億円 前年比 +27.9%
PER 31.1 業種中央値 10.1倍
PBR 8.59 業種中央値 1.19倍
ROE 34.7%(高水準) 業種中央値比 +23.5pt・上位25%
配当利回り 2.21% 業種中央値比 -1.0pt・中央値未満
自己資本比率 76.7%(高水準) 業種中央値比 +43.9pt・上位25%
売上成長率 +27.9%(高成長)
営業利益率 19.4%(高水準) 業種中央値比 +9.5pt・上位25%
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-09-12

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 25 件

資料 会計期 公表日
2026年7月30日 2026年9月期第3四半期決算短信[日本基準](連結) (251KB) FY2026 Q3 2026-07-30
2026年4月30日 2026年9月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) (258KB) FY2026 Q2 2026-04-30
2026年1月30日 2026年9月期第1四半期決算短信[日本基準](連結) (252KB) FY2026 Q1 2026-01-30
2025年 11月 13日 決算短信 2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) (328KB) FY2025 FY 2025-11-13
2025年 7月 31日 決算短信 2025年9月期第3四半期決算短信[日本基準](連結) (261KB) FY2025 Q3 2025-07-31
2025年 4月 30日 決算短信 2025年9月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) (2MB) FY2025 Q2 2025-04-30
2025年 1月 31日 決算短信 2025年9月期第1四半期決算短信[日本基準](連結) (249KB) FY2025 Q1 2025-01-31
2024年 11月 13日 決算短信 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) (4MB) FY2024 FY 2024-11-13
2024年 8月 9日 決算短信 2024年9月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)(公認会計士等による期中レビューの完了) (337KB) FY2024 Q3 2024-08-09
2024年 7月 31日 決算短信 2024年9月期第3四半期決算短信[日本基準](連結) (253KB) FY2024 Q3 2024-07-31
2024年 4月 30日 決算短信 2024年9月期第2四半期決算短信[日本基準](連結) (256KB) FY2024 Q2 2024-04-30
2024年 1月 31日 決算短信 2024年9月期第1四半期決算短信[日本基準](連結) (245KB) FY2024 Q1 2024-01-31
2023年 11月 10日 決算短信 2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) (316KB) FY2023 FY 2023-11-10
2023年 7月 31日 決算短信 2023年9月期第3四半期決算短信[日本基準](連結) (257KB) FY2023 Q3 2023-07-31
2023年 4月 28日 決算短信 2023年9月期第2四半期決算短信[日本基準](連結) (266KB) FY2023 Q2 2023-04-28
2023年 1月 30日 決算短信 2023年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (259KB) FY2023 Q1 2023-01-30
2022年 11月 10日 決算短信 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) (325KB) FY2022 FY 2022-11-10
2022年 7月 29日 決算短信 2022年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (261KB) FY2022 Q3 2022-07-29
2022年 4月 28日 決算短信 2022年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (275KB) FY2022 Q2 2022-04-28
2022年 1月 31日 決算短信 2022年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (271KB) FY2022 Q1 2022-01-31
2021年 11月 11日 決算短信 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) (307KB) FY2021 FY 2021-11-11
2021年 7月 29日 決算短信 2021年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (247KB) FY2021 Q3 2021-07-29
2021年 4月 30日 決算短信 2021年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (286KB) FY2021 Q2 2021-04-30
2021年 1月 27日 決算短信 2021年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (293KB) FY2021 Q1 2021-01-27
2020年 11月 9日 決算短信 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) (357KB) FY2020 FY 2020-11-09

決算説明資料 43 件

資料 会計期 公表日
2026年7月30日 2026年9月期第3四半期 決算説明資料 (6MB) FY2026 Q3 2026-07-30
2026年5月7日 2026年9月期 第2四半期 決算説明会「ログミーFinance 書き起こし」公開のお知らせ (148KB) FY2026 Q2 2026-05-07
2026年5月7日 2026年9月期第2四半期決算説明会動画 詳細ページ FY2026 Q2 2026-05-07
2026年5月7日 (訂正)「2026年9月期第2四半期 決算説明資料」の一部訂正について (7MB) 訂正 FY2026 Q2 2026-05-07
2026年4月30日 2026年9月期第2四半期 決算説明資料 (6MB) FY2026 Q2 2026-04-30
2026年 1月 30日 決算説明資料 2026年9月期第1四半期 決算説明資料 (7MB) FY2026 Q1 2026-01-30
2025年 11月 17日 決算説明資料 2025年9月期決算説明会動画 詳細ページ FY2025 FY 2025-11-17
2025年 11月 13日 決算説明資料 中期経営計画2030(FY2026-FY2030) (7MB) FY2026 2025-11-13
2025年 11月 13日 決算説明資料 2025年9月期決算説明資料 (7MB) FY2025 FY 2025-11-13
2025年 7月 31日 決算説明資料 2025年9月期第3四半期 決算説明資料 (4MB) FY2025 Q3 2025-07-31
2025年 5月 7日 決算説明資料 2025年9月期第2四半期決算説明会動画 詳細ページ FY2025 Q2 2025-05-07
2025年 4月 30日 決算説明資料 2025年9月期第2四半期 決算説明資料 (4MB) FY2025 Q2 2025-04-30
2025年 1月 31日 決算説明資料 2025年9月期第1四半期 決算説明資料 (4MB) FY2025 Q1 2025-01-31
2024年 11月 19日 決算説明資料 2024年9月期決算説明会動画 詳細ページ FY2024 FY 2024-11-19
2024年 11月 13日 決算説明資料 2024年9月期決算説明資料 (4MB) FY2024 FY 2024-11-13
2024年 7月 31日 決算説明資料 2024年9月期第3四半期 決算説明資料 (4MB) FY2024 Q3 2024-07-31
2024年 5月 8日 決算説明資料 2024年9月期第2四半期決算説明会動画 詳細ページ FY2024 Q2 2024-05-08
2024年 4月 30日 決算説明資料 2024年9月期第2四半期 決算説明資料 (4MB) FY2024 Q2 2024-04-30
2024年 1月 31日 決算説明資料 2024年9月期第1四半期 決算説明資料 (4MB) FY2024 Q1 2024-01-31
2023年 11月 21日 決算説明資料 2023年9月期決算説明会動画 詳細ページ FY2023 FY 2023-11-21
2023年 11月 21日 決算説明資料 2023年9月期決算説明会(全文書き起こし) 詳細ページ FY2023 FY 2023-11-21
2023年 11月 10日 決算説明資料 2023年9月期決算説明資料 (5MB) FY2023 FY 2023-11-10
2023年 7月 31日 決算説明資料 2023年9月期第3四半期 決算説明資料 (4MB) FY2023 Q3 2023-07-31
2023年 5月 9日 決算説明資料 2023年9月期第2四半期決算説明会(全文書き起こし) 詳細ページ FY2023 Q2 2023-05-09
2023年 5月 2日 決算説明資料 2023年9月期第2四半期決算説明会動画 詳細ページ FY2023 Q2 2023-05-02
2023年 4月 28日 決算説明資料 2023年9月期第2四半期 決算説明資料 (4MB) FY2023 Q2 2023-04-28
2023年 1月 30日 決算説明資料 2023年9月期第1四半期 決算説明資料 (4MB) FY2023 Q1 2023-01-30
2022年 11月 16日 決算説明資料 2022年9月期決算説明会動画 詳細ページ FY2022 FY 2022-11-16
2022年 11月 16日 決算説明資料 2022年9月期決算説明会(全文書き起こし) 詳細ページ FY2022 FY 2022-11-16
2022年 11月 10日 決算説明資料 2022年9月期決算説明資料 (4MB) FY2022 FY 2022-11-10
2022年 7月 29日 決算説明資料 2022年9月期第3四半期 決算説明資料 (2MB) FY2022 Q3 2022-07-29
2022年 5月 11日 決算説明資料 2022年9月期第2四半期決算説明会動画 詳細ページ FY2022 Q2 2022-05-11
2022年 5月 11日 決算説明資料 2022年9月期第2四半期決算説明会(全文書き起こし) 詳細ページ FY2022 Q2 2022-05-11
2022年 4月 28日 決算説明資料 2022年9月期第2四半期 決算説明資料 (2MB) FY2022 Q2 2022-04-28
2022年 1月 31日 決算説明資料 2022年9月期第1四半期 決算説明資料 (2MB) FY2022 Q1 2022-01-31
2021年 11月 15日 決算説明資料 2021年9月期決算説明会動画 詳細ページ FY2021 FY 2021-11-15
2021年 11月 15日 決算説明資料 2021年9月期決算説明会(全文書き起こし) 詳細ページ FY2021 FY 2021-11-15
2021年 11月 11日 決算説明資料 2021年9月期決算説明資料 (4MB) FY2021 FY 2021-11-11
2021年 7月 29日 決算説明資料 2021年9月期第3四半期 決算説明資料 (3MB) FY2021 Q3 2021-07-29
2021年 5月 20日 決算説明資料 2021年9月期第2四半期決算説明会動画 詳細ページ FY2021 Q2 2021-05-20
2021年 4月 30日 決算説明資料 2021年9月期第2四半期 決算説明資料 (3MB) FY2021 Q2 2021-04-30
2021年 1月 27日 決算説明資料 2021年9月期第1四半期 決算説明資料 (4MB) FY2021 Q1 2021-01-27
2020年 11月 9日 決算説明資料 2020年9月期決算説明資料 (4MB) FY2020 FY 2020-11-09

有価証券報告書・四半期報告書 19 件

資料 会計期 公表日
2026年5月8日 半期報告書-第17期(2025/10/01-2026/09/30) (102KB) 2026-05-08
2025年12月16日 有価証券報告書-第16期(2024/10/01-2025/09/30) (594KB) 2025-12-16
2025年 5月 9日 法定開示 半期報告書-第16期(2024/10/01-2025/09/30) (98KB) 2025-05-09
2024年 12月 20日 法定開示 有価証券報告書-第15期(2023/10/01-2024/09/30) (578KB) 2024-12-20
2024年 5月 10日 法定開示 四半期報告書-第15期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) (100KB) 2024-05-10
2024年 2月 9日 法定開示 四半期報告書-第15期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) (87KB) 2024-02-09
2023年 12月 22日 法定開示 有価証券報告書-第14期(2022/10/01-2023/09/30) (513KB) 2023-12-22
2023年 8月 9日 法定開示 四半期報告書-第14期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30) (88KB) 2023-08-09
2023年 5月 11日 法定開示 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) (102KB) 2023-05-11
2023年 2月 10日 法定開示 四半期報告書-第14期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31) (89KB) 2023-02-10
2022年 12月 21日 法定開示 有価証券報告書-第13期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) (530KB) 2022-12-21
2022年 8月 10日 法定開示 四半期報告書-第13期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) (91KB) 2022-08-10
2022年 5月 11日 法定開示 四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) (109KB) 2022-05-11
2022年 2月 10日 法定開示 四半期報告書-第13期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) (95KB) 2022-02-10
2021年 12月 21日 法定開示 有価証券報告書-第12期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) (508KB) 2021-12-21
2021年 8月 11日 法定開示 四半期報告書-第12期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) (84KB) 2021-08-11
2021年 5月 12日 法定開示 四半期報告書-第12期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) (97KB) 2021-05-12
2021年 2月 12日 法定開示 四半期報告書-第12期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) (88KB) 2021-02-12
2020年 12月 22日 法定開示 有価証券報告書-第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) (459KB) 2020-12-22

招集通知 18 件

資料 会計期 公表日
2025年12月20日 2025年定時株主総会決議ご通知 (69KB) 2025-12-20
2025年 11月 27日 招集通知 2025年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項) (477KB) 2025-11-27
2025年11月27日 2025年定時株主総会招集通知 (1MB) 2025-11-27
2024年 12月 20日 招集通知 第15回定時株主総会決議ご通知 (63KB) 2024-12-20
2024年 11月 28日 招集通知 2024年定時株主総会招集通知 (1MB) 2024-11-28
2024年 11月 28日 招集通知 2024年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項) (417KB) 2024-11-28
2023年 12月 22日 招集通知 第14回定時株主総会決議ご通知 (72KB) 2023-12-22
2023年 11月 30日 招集通知 2023年定時株主総会招集通知 (1MB) 2023-11-30
2023年 11月 30日 招集通知 2023年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項) (416KB) 2023-11-30
2022年 12月 21日 招集通知 第13回定時株主総会決議ご通知 (99KB) 2022-12-21
2022年 12月 2日 招集通知 2022年定時株主総会招集通知 (1MB) 2022-12-02
2022年 12月 2日 招集通知 2022年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 (429KB) 2022-12-02
2021年 12月 21日 招集通知 第12回定時株主総会決議ご通知 (67KB) 2021-12-21
2021年 12月 1日 招集通知 2021年定時株主総会招集通知 (1MB) 2021-12-01
2021年 12月 1日 招集通知 2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 (404KB) 2021-12-01
2020年 12月 22日 招集通知 第11回定時株主総会決議ご通知 (536KB) 2020-12-22
2020年 12月 1日 招集通知 2020年定時株主総会招集通知 (1MB) 2020-12-01
2020年 12月 1日 招集通知 2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 (384KB) 2020-12-01

その他 61 件

資料 会計期 公表日
2026年9月8日 「湘南投資勉強会オンライン IR取材編」動画公開のお知らせ (84KB) 2026-09-08
2026年8月10日 「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への継続選定に関するお知らせ (132KB) 2026-08-10
2026年5月20日 アズーム、駐車場サブリースの受託台数が累計4万台を突破! (976KB) 2026-05-20
2025年 12月 22日 適時開示資料 投資単位の引下げに関する考え方および方針等について (125KB) 2025-12-22
2025年 12月 22日 適時開示資料 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ (143KB) 2025-12-22
2025年12月16日 内部統制報告書-第16期(2024/10/01-2025/09/30) (13KB) 2025-12-16
2025年 11月 13日 適時開示資料 配当方針の変更(累進配当・DOE指標の導入)に関するお知らせ (159KB) 2025-11-13
2025年 7月 31日 適時開示資料 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ (169KB) 2025-07-31
2025年 7月 31日 適時開示資料 業績予想の修正(上方修正)及び配当予想の修正に関するお知らせ (273KB) 2025-07-31
2025年 6月 24日 適時開示資料 東京証券取引所プライム市場への上場市場区分変更に関するお知らせ (87KB) 2025-06-24
2025年 6月 16日 法定開示 訂正有価証券届出書(参照方式) (59KB) 訂正 2025-06-16
2025年 6月 16日 適時開示資料 発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ (113KB) 2025-06-16
2025年 6月 6日 法定開示 有価証券届出書(参照方式) (169KB) 2025-06-06
2025年 6月 6日 適時開示資料 新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ (388KB) 2025-06-06
2025年 6月 6日 適時開示資料 東京証券取引所プライム市場への上場市場区分変更承認に関するお知らせ (95KB) 2025-06-06
2025年 6月 6日 適時開示資料 配当予想の修正(東証プライム市場変更記念配当)に関するお知らせ (145KB) 2025-06-06
2025年 4月 15日 適時開示資料 米国関税政策による当社グループ事業及び業績への影響に関するお知らせ (166KB) 2025-04-15
2024年 12月 23日 適時開示資料 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等について (76KB) 2024-12-23
2024年 12月 20日 法定開示 内部統制報告書-第15期(2023/10/01-2024/09/30) (13KB) 2024-12-20
2024年 12月 20日 適時開示資料 支配株主等に関する事項について (89KB) 2024-12-20
2024年 11月 25日 適時開示資料 事業計画及び成長可能性に関する事項 (4MB) 2024-11-25
2023年 12月 25日 適時開示資料 投資単位の引下げに関する考え方および方針等について (75KB) 2023-12-25
2023年 12月 22日 法定開示 内部統制報告書-第14期(2022/10/01-2023/09/30) (13KB) 2023-12-22
2023年 12月 22日 適時開示資料 支配株主等に関する事項について (88KB) 2023-12-22
2023年 11月 27日 適時開示資料 事業計画及び成長可能性に関する事項 (5MB) 2023-11-27
2023年 11月 27日 適時開示資料 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ (133KB) 2023-11-27
2023年 5月 12日 その他IR資料 アズームの⽉極駐⾞場サブリース受託台数2万台突破 (133KB) 2023-05-12
2023年 5月 12日 その他IR資料 不動産テックのアズーム⾃社で電⼦契約締結サービス「SignOne」を開発 (158KB) 2023-05-12
2022年 12月 23日 適時開示資料 投資単位の引下げに関する考え方および方針等について (124KB) 2022-12-23
2022年 12月 23日 適時開示資料 支配株主等に関する事項について (139KB) 2022-12-23
2022年 12月 21日 法定開示 内部統制報告書-第13期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) (14KB) 2022-12-21
2022年 11月 25日 適時開示資料 事業計画及び成長可能性に関する事項 (4MB) 2022-11-25
2022年 11月 25日 適時開示資料 株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ (177KB) 2022-11-25
2022年 7月 12日 適時開示資料 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ (130KB) 2022-07-12
2022年 7月 1日 適時開示資料 自己株式の取得状況に関するお知らせ (128KB) 2022-07-01
2022年 6月 1日 適時開示資料 自己株式の取得状況に関するお知らせ (128KB) 2022-06-01
2022年 4月 28日 適時開示資料 2022年9月期第2四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ (246KB) FY2022 Q2 2022-04-28
2022年 4月 28日 適時開示資料 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (110KB) 2022-04-28
2021年 12月 23日 適時開示資料 支配株主等に関する事項について (139KB) 2021-12-23
2021年 12月 21日 法定開示 内部統制報告書-第12期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) (14KB) 2021-12-21
2021年 11月 24日 適時開示資料 事業計画及び成長可能性に関する事項 (1MB) 2021-11-24
2021年 11月 24日 適時開示資料 子会社設立に関するお知らせ (154KB) 2021-11-24
2021年 11月 24日 適時開示資料 新市場区分「グロース市場」選択に関するお知らせ (204KB) 2021-11-24
2021年 11月 24日 適時開示資料 資本金の額の減少に関するお知らせ (138KB) 2021-11-24
2021年 11月 11日 適時開示資料 剰余金の配当に関するお知らせ (222KB) 2021-11-11
2021年 10月 11日 適時開示資料 子会社設立に関するお知らせ (166KB) 2021-10-11
2021年 6月 23日 適時開示資料 代表取締役の異動(辞任)に関するお知らせ (116KB) 2021-06-23
2021年 5月 14日 適時開示資料 主要株主である筆頭株主の異動並びに株式会社パノラマによる当社株式(証券コード3496)の取得完了に関するお知らせ (120KB) 2021-05-14
2021年 5月 13日 適時開示資料 主要株主である筆頭株主の異動(予定)並びに株式会社パノラマによる当社株式(証券コード3496)の取得に関するお知らせ (165KB) 2021-05-13
2021年 4月 30日 適時開示資料 2021年9月期第2四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ (238KB) FY2021 Q2 2021-04-30
2020年 12月 24日 適時開示資料 支配株主等に関する事項について (107KB) 2020-12-24
2020年 12月 22日 法定開示 内部統制報告書-第11期(令和1年9月30日-令和2年10月1日) (14KB) 2020-12-22
2020年 12月 22日 適時開示資料 株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ (132KB) 2020-12-22
November 13, 2025 Medium-Term Management Plan (FY2026-FY2030) (6MB) FY2026
April 30, 2026 Consolidated Financial Results for the Six Months Ended April 30, 2026(Under Japanese GAAP) (656KB)
April 30, 2026 Financial Results Briefing Materials for the 2nd Quarter of the Fiscal Year Ending September 30, 2026 (6MB)
December 22, 2025 Timely Disclosure Materials Notice Concerning View, Policy, etc. on Lowering Investment Unit (138KB)
January 30, 2026 Consolidated Financial Results for the Three Months Ended December 31, 2025 (Under Japanese GAAP) (264KB)
July 30, 2026 Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended June 30, 2026(Under Japanese GAAP) (239KB)
July 30, 2026 Financial Results Briefing Materials for the Third Quarter of the Fiscal Year Ending September 30, 2026 (6MB)
May 07, 2026 (Correction) Notice of Partial Correction to the Financial Results Briefing Materials for the 2nd Quarter of the Fiscal Year Ending September 30, 2026 (6MB)
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。