売上高
1,215億円
前年比 +5.3%
PER
12.8倍
業種中央値 15.7倍
PBR
1.13倍
業種中央値 1.88倍
ROE
9.2%
業種中央値比 -1.6pt・中央値未満
配当利回り
3.19%(高水準)
業種中央値比 +0.5pt・中央値以上
自己資本比率
56.1%(高水準)
業種中央値比 -2.7pt・中央値未満
売上成長率
+5.3%
営業利益率
6.6%
業種中央値比 -1.2pt・中央値未満
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-11-06政府調達 公表金額合計
242億円
件数 189 件
最大案件
60.8億円
発注集中度 HHI:
0.37
対売上比(参考値)
19.96%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 189 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
脱炭素・エネルギー 233
サイバーセキュリティ 112
インフラ・国土強靱化 89
宇宙 49
ヘルスケア・創薬 28
防衛 18
デジタル・行政DX 18
半導体 2
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 1994 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 08-0049-0248 令和8年度電波監視分野における外部機関連携の強化に向けた調査検討の請負 | 総務省 | 9,800万円 |
| 2026-10-21 | 令和8年度技術開発調査等の推進事業(我が国のイノベーション活動の動向調査) | 経済産業省 | 1,198万円 |
| 2026-10-15 | 令和8年度 女性の健康に関する専門医・認定医要件の調査及び研修カリキュラム作成一式 | 厚生労働省 | 2,000万円 |
| 2026-10-15 | 08-0049-0229 令和8年度「医療機関における適正な電波利用推進に向けた周知啓発方策に関する調査」の請負 | 総務省 | 2,900万円 |
| 2026-10-02 | 令和8年度夫婦の学歴・所得と世帯内・世帯間所得格差に関する分析 | 内閣府 | 900万円 |
| 2026-09-25 | 08-0049-0210 令和8年度高い周波数等の移動監視業務の強化に関する調査検討 | 総務省 | 4,000万円 |
| 2026-09-18 | 令和8年度空飛ぶクルマ等の社会実装に向けた環境整備に関する検討調査 | 国土交通省 | 1,794万円 |
| 2026-09-18 | 08-0049-0197 Beyond 5Gなどの移動通信システムに関する国内外の知的財産の取得情報及び市場動向に関する調査等の請負 | 総務省 | 4,500万円 |
| 2026-09-17 | 令和8年度原子力施設等防災対策等委託費(検査制度改善活動支援)事業 | 原子力安全庁 | 1,900万円 |
| 2026-09-16 | 令和8年度無人航空機の高密度運航に関する制度整備についての検討調査 | 国土交通省 | 2,620万円 |
| 2026-09-15 | 08-0049-0216 令和8年度「ラジオ放送聴取等の実態に関する調査研究」の請負 | 総務省 | 950万円 |
| 2026-09-11 | 【特許庁】令和8年度産業財産権制度問題調査研究「大学の技術移転活動における大学間メンタリング型支援の効果の実証に関する調査」 | 特許庁 | 2,350万円 |
| 2026-09-11 | 08-0049-0205 「視聴覚障害者等向け放送に関する調査研究」の請負 | 総務省 | 400万円 |
| 2026-09-09 | 無線電話装置の性能向上に係る要件調査 | 国土交通省 | 1,480万円 |
| 2026-09-03 | 【規制庁】令和8年度原子力規制人材育成事業調査委託費(事業の効果測定及び事業効果向上策の案出)事業 | 原子力安全庁 | 1,700万円 |
| 2026-09-01 | 民間委託調査業務の調達仕様書作成等における生成AI活用研究業務 | 農林水産省 | 850万円 |
| 2026-09-01 | 08-0049-0194 郵便事業の安定的・持続的な運営の確保等に向けた調査研究の請負 | 総務省 | 1,480万円 |
| 2026-09-01 | 08-0049-0191 令和8年度ネットワークセキュリティ技術の導入及び普及促進に関する調査の請負 | 総務省 | 2,000万円 |
| 2026-08-27 | 地方における人口増加地域の要因分析に関する調査 | 内閣官房 | 760万円 |
| 2026-08-26 | 【特許庁】令和8年度知財経営支援モデル地域創出支援事業(堺市知財エコシステム構築に関する実現可能性調査研究) | 特許庁 | 1,000万円 |
補助金・交付金 (全 29 件のうち新しい 20 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(福島県における水素社会のモデル構築に関する調査) | 資源エネルギー庁 | 1,430万円 |
| 2022-12-07 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 厚生労働省 | 2.4億円 |
| 2022-11-18 | 令和4年度中小企業実態調査事業(スタートアップの資金調達に関する企業の実態調査および検討会実施等) | 中小企業庁 | 1,045万円 |
| 2022-11-08 | 令和4年度新産業創出等研究開発事業(放射性物質の分析のための人材育成カリキュラムの作成等に係る調査等事業) | 資源エネルギー庁 | 1,144万円 |
| 2022-10-20 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(定置用蓄電システムの普及拡大策の検討に向けた調査) | 資源エネルギー庁 | 2,145万円 |
| 2022-09-28 | 令和4年度 原子力産業基盤強化事業 (安全性向上を担う人材の育成事業)(リスク感受性の向上に資するPI&Rスキルの強化) | 資源エネルギー庁 | 1,480万円 |
| 2022-09-13 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 厚生労働省 | 2.3億円 |
| 2022-09-01 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(電力分野のサイバーセキュリティ対策のあり方に関する詳細調査分析) | 資源エネルギー庁 | 1,265万円 |
| 2022-09-01 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(電力分野のサイバーセキュリティ対策に関する国際動向調査事業) | 資源エネルギー庁 | 3,135万円 |
| 2022-08-18 | 令和4年度原子力の利用状況等に関する調査(海外における核燃料サイクル関連動向等調査) | 資源エネルギー庁 | 935万円 |
| 2022-08-17 | 令和4年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務(再生可能エネルギー発電設備の費用報告データ分析業務) | 資源エネルギー庁 | 4,290万円 |
| 2022-08-09 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(カーボンニュートラルに向けた電力市場設計や火力発電の役割の変化に伴う需給構造の変化を受けた需要対策に係る諸外国等の政策動向に関する調査) | 資源エネルギー庁 | 2,200万円 |
| 2022-07-21 | 令和4年度燃料安定供給対策に関する調査等(我が国におけるバイオ燃料に関する政策の在り方に関する調査) | 資源エネルギー庁 | 3,630万円 |
| 2022-07-14 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(風力発電の導入拡大とサプライチェーン形成に向けた検討等のための調査) | 資源エネルギー庁 | 3,135万円 |
| 2022-07-12 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(再生可能エネルギー固定価格買取制度等における賦課金単価算定の精緻化に向けた分析等調査) | 資源エネルギー庁 | 2,332万円 |
| 2022-05-10 | 令和4年度原子力の安全性向上に資する技術開発事業(高経年化対策に資するコンクリート照射劣化に関する研究) | 資源エネルギー庁 | 2.2億円 |
| 2022-04-26 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(FIT制度におけるバイオマス発電に用いる燃料の持続可能性及びGHG排出量基準等に関する調査) | 資源エネルギー庁 | 2,365万円 |
| 2022-04-01 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(トップランナー制度等の見直しに向けた調査等) | 資源エネルギー庁 | 3,630万円 |
| 2022-04-01 | 令和4年度原子力の利用状況等に関する調査(国内外における原子力政策・産業動向調査等) | 資源エネルギー庁 | 5,565万円 |
| 2022-04-01 | 外交・安全保障調査研究事業費補助金 | 外務省 | 843万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。