standard
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-07-26 開示分まで
(3日前)
売上高
26億円
PER
19.4倍
PBR
1.21倍
ROE
6.0%
配当利回り
4.20%
自己資本比率
71.7%
売上成長率
+3.3%
営業利益率
11.7%
pie_chart 株主構成(2026年3月期 (FY2025))
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 61,186 千株 | 88.43% |
| その他法人 | 6,311 千株 | 9.12% |
| 金融商品取引業者 | 657 千株 | 0.95% |
| 金融機関 | 564 千株 | 0.82% |
| 外国法人等 | 440 千株 | 0.64% |
| 外国個人 | 32 千株 | 0.05% |
| 合計 | 69,190 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(2026年3月期 (FY2025))
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 31.2% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 石井 進也神奈川県川崎市宮前区 | 個人・創業家 | 1,800,000 千株 | 26.81% |
| 2 | UHPartners3投資事業有限責任組合東京都豊島区南池袋2-9- | 投資ファンド | 9,508,300 千株 | 7.57% |
| 3 | UHPartners2投資事業有限責任組合東京都豊島区南池袋2-9- | 投資ファンド | 9,504,400 千株 | 7.51% |
| 4 | 光通信KK投資事業有限責任組合東京都豊島区南池袋1-4- | 投資ファンド | 10,448,400 千株 | 6.68% |
| 5 | 株式会社ソルクシーズ東京都港区芝浦3-1- | 事業会社 | 21,240,000 千株 | 3.57% |
| 6 | 加藤 敏行埼玉県三郷市 | 個人・創業家 | 180,400 千株 | 2.69% |
| 7 | エスアイエル投資事業有限責任組合東京都豊島区南池袋2-9- | 投資ファンド | 9,171,400 千株 | 2.55% |
| 8 | 岡本 昌平大阪府枚方市 | 個人・創業家 | 114,000 千株 | 1.70% |
| 9 | キヤノン電子株式会社埼玉県秩父市下影森 | 事業会社 | 1,248,100,000 千株 | 1.49% |
| 10 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント東京都新宿区西新宿6-8- | 事業会社 | 1,100,000 千株 | 1.49% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。