売上高
1,298億円
前年比 +17.3%
PER
24.6倍
業種中央値 16.0倍
PBR
5.42倍
業種中央値 1.88倍
ROE
23.8%(高水準)
業種中央値比 +13.1pt・上位25%
配当利回り
—
自己資本比率
53.3%(高水準)
業種中央値比 -5.8pt・中央値未満
売上成長率
+17.3%(報告ベース)(前年と連結範囲が異なるため同一条件の比較ではありません)
営業利益率
12.0%(高水準)
業種中央値比 +4.2pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-15政府調達 公表金額合計
14.6億円
件数 11 件
最大案件
6.8億円
発注集中度 HHI:
0.36
対売上比(参考値)
1.12%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 11 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 4
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 44 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 施設付帯設備の現況調査役務 | 防衛省 | 3,150万円 |
| 2026-07-06 | 消費動向把握に関するデータソースの多様化に関する研究開発の請負 | 総務省 | 2,500万円 |
| 2026-05-28 | 訓練演習支援機能の整備(換装)(JETSSソフトウェア)に関する技術支援 | 防衛省 | 1.9億円 |
| 2026-05-18 | 土地関連台帳共通システム整備にかかる工程管理等支援事業(令和8年度) | デジタル庁 | 6,880万円 |
| 2026-05-14 | 教育分野の認証基盤における機関等リポジトリおよび公開鍵登録システムの在り方に関する実証調査研究 | デジタル庁 | 6,357万円 |
| 2026-04-01 | 令和10年土地基本調査の実施方針等検討業務 | 国土交通省 | 1,060万円 |
| 2026-04-01 | 令和10年土地基本調査に係る法人土地・建物基本調査予備調査の実査等業務 | 国土交通省 | 6,230万円 |
| 2026-03-31 | 07-1043-0027 地方財政決算情報管理システムに係る設計・開発等業務 | 総務省 | 6.8億円 |
| 2026-03-25 | 令和8年度マイナポータルアプリ及び統合アプリのテスト支援 | デジタル庁 | 1.8億円 |
| 2026-03-10 | 令和8年度デジタル認証アプリのテスト支援 | デジタル庁 | 5,895万円 |
| 2025-12-23 | 公共APIゲートウェイに係る運用・保守業務一式 | デジタル庁 | 8,730万円 |
| 2025-07-24 | 厚生労働省における生成AI利活用に向けた支援一式 | 厚生労働省 | 345万円 |
| 2025-06-26 | 庁内API基盤の構築に係る設計・開発等支援及びテスト業務 | デジタル庁 | 1.1億円 |
| 2025-06-23 | 令和7年度マイナポータルアプリ及び統合アプリのテスト支援 | デジタル庁 | 1.4億円 |
| 2025-05-09 | 令和7年度デジタル認証アプリのテスト支援 | デジタル庁 | 5,886万円 |
| 2025-04-01 | 令和5年土地基本調査の公表に向けた集計等及び令和10年法人土地・建物基本調査予備調査の企画設計等業務 | 国土交通省 | 3.0億円 |
| 2025-01-24 | 土地基本調査に係る不動産登記情報の活用検討業務 | 国土交通省 | 985万円 |
| 2024-12-12 | タクシー運転者登録制度ネットワークシステムガバメントクラウド移行の調査分析業務 | 国土交通省 | 900万円 |
| 2024-11-20 | 令和5年法人土地・建物基本調査の土地・建物資産額推計に係るデータ作成等業務 | 国土交通省 | 1,615万円 |
| 2024-11-19 | 公募関連システムの調達に伴う仕様書(案)作成等支援業務 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 6,216万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。