standard
小売
小売業
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(7日前)
売上高
24億円
PER
—
PBR
3.71倍
ROE
-17.3%
配当利回り
—
自己資本比率
55.1%
売上成長率
+8.1%
営業利益率
-6.8%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 83,223 千株 | 74.66% |
| 外国法人等 | 13,573 千株 | 12.18% |
| その他法人 | 9,623 千株 | 8.63% |
| 金融商品取引業者 | 4,696 千株 | 4.21% |
| 金融機関 | 205 千株 | 0.18% |
| 外国個人 | 156 千株 | 0.14% |
| 合計 | 111,476 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 井 康彦福岡県福岡市中央区 | 1,339,280 千株 | 11.95% |
| 2 | CONNAUGHT ROAD CENTRAL,HONG KONG(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) | 1,061,300 千株 | 9.47% |
| 3 | ネットプライス有限責任事業組合東京都港区新橋2丁目16番1号 | 1,028,947 千株 | 9.18% |
| 4 | U.S.A(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) | 233,100 千株 | 2.08% |
| 5 | 番地の | 8,200,000 千株 | 1.78% |
| 6 | ワイズコレクション株式会社東京都港区元麻布2丁目14-9-502号 | 184,500 千株 | 1.64% |
| 7 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山2丁目6番21号 | 177,000 千株 | 1.58% |
| 8 | DENBA JAPAN株式会社東京都中央区明石町4- | 5,162,753 千株 | 1.45% |
| 9 | 株式会社ジェリービーンズグループ東京都台東区上野1丁目16番5号 | 158,000 千株 | 1.41% |
| 10 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6番1号 | 140,178 千株 | 1.25% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。