売上高
353億円
前年比 +12.4%
PER
—
PBR
5.17倍
業種中央値 1.88倍
ROE
0.7%
業種中央値比 -10.0pt・下位25%
配当利回り
0.13%
業種中央値比 -2.5pt・下位25%
自己資本比率
36.5%
業種中央値比 -22.4pt・下位25%
売上成長率
+12.4%(高成長)
営業利益率
-1.1%(営業赤字)
業種中央値比 -8.9pt・下位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-12政府調達 公表金額合計
9,277万円
件数 4 件
最大案件
5,240万円
発注集中度 HHI:
0.46
対売上比(参考値)
0.26%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 4 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 6
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 21 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | GCAS Connect開発業務(令和8年度) | デジタル庁 | 5,240万円 |
| 2026-03-04 | クラウドサービスの提供 | 内閣府 | 633万円 |
| 2026-01-30 | サプライチェーンデータベース等の保守役務 | 防衛省 | 742万円 |
| 2026-01-09 | 統合情報構築のデータサーバー及びクラウドサーバーに関する検討役務 | 防衛省 | 2,661万円 |
| 2025-05-13 | ハイパフォーマンス・コンピューティング・クラウドサービスの提供 | 気象庁 | 25.6億円 |
| 2025-03-04 | クラウドサービスの提供 | 内閣府 | 607万円 |
| 2024-12-27 | ガバメントマルチクラウドネットワーク(GMCN)の設計開発等業務 | デジタル庁 | 4.5億円 |
| 2024-08-13 | インターネット等による静止気象衛星画像データ航空配信サービス構築等 | 気象庁 | 6,200万円 |
| 2024-04-26 | サプライチェーン調査に必要な役務の提供等 | 防衛省 | 6.9億円 |
| 2024-04-01 | 気象庁ホームページ公開におけるコンテンツ配信サービスの提供 | 気象庁 | 3,107万円 |
| 2024-03-14 | 06-9426-0012総合無線局監理システム プライマリセンターの借入れ(令和6年度~) | 総務省 | 3.3億円 |
| 2024-03-04 | クラウドサービスの提供 | 内閣府 | 629万円 |
| 2023-03-08 | クラウドサービスの提供 | 内閣府 | 724万円 |
| 2022-03-22 | クラウドサービスの提供 | 内閣府 | 603万円 |
| 2022-01-31 | サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する衛星を活用した状況把握システムの開発・実証サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する衛星を活用した状況把握システムの開発・実証 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1.5億円 |
| 2021-03-05 | クラウドサービスの提供 | 内閣府 | 603万円 |
| 2020-05-25 | クラウドサービスの提供 | 内閣府 | 544万円 |
| 2019-12-24 | 航空機搭載型SAR装置等の常設化にともなうリモートセンシングデータ管理サーバの購入 | 国土交通省 | 652万円 |
| 2019-01-16 | 3199230001総合無線局監理システム プライマリセンターの借入れ(2019年度~) | 総務省 | 5.6億円 |
| 2017-09-26 | IoT推進のための横断技術開発プロジェクト実社会ビッグデータ処理基盤を実現する大規模データセンター構築・運用技術の研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,194万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。