standard
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-07-26 開示分まで
(2日前)
売上高
102億円
PER
9.2倍
PBR
1.13倍
ROE
22.0%
配当利回り
3.77%
自己資本比率
27.6%
売上成長率
+48.3%
営業利益率
10.5%
pie_chart 株主構成(2026年3月期 (FY2025))
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 54,427 千株 | 69.20% |
| その他法人 | 22,340 千株 | 28.40% |
| 金融商品取引業者 | 1,493 千株 | 1.90% |
| 外国法人等 | 349 千株 | 0.44% |
| 金融機関 | 36 千株 | 0.05% |
| 外国個人 | 8 千株 | 0.01% |
| 合計 | 78,653 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(2026年3月期 (FY2025))
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 30.0% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 川居 睦東京都品川区 | 個人・創業家 | 2,041,300 千株 | 27.32% |
| 2 | アルプスシステムインテグレーション株式会社東京都大田区雪谷大塚町1番7号 | 事業会社 | 720,000 千株 | 9.63% |
| 3 | 株式会社旺文社東京都新宿区横寺町55番 | 事業会社 | 720,000 千株 | 9.63% |
| 4 | 光通信KK投資事業有限責任組合東京都豊島区西池袋1丁目4番10号 | 投資ファンド | 320,300 千株 | 4.28% |
| 5 | キヤノンITソリューションズ株式会社東京都港区港南2丁目16番6号 | 事業会社 | 237,100 千株 | 3.17% |
| 6 | 株式会社旺文社キャピタルマネジメント東京都新宿区横寺町 | 投資ファンド | 55,180,000 千株 | 2.40% |
| 7 | 株式会社ダイヤ書房北海道札幌市東区北二十五条東8丁目2番1号 | 事業会社 | 122,000 千株 | 1.63% |
| 8 | 大賀 昭雄東京都千代田区 | 個人・創業家 | 100,000 千株 | 1.33% |
| 9 | 森 達也東京都中野区 | 個人・創業家 | 100,000 千株 | 1.33% |
| 10 | 株式会社センター・オブ・エクセレンス・グループ港区赤坂7丁目4番2号 | 事業会社 | 86,000 千株 | 1.15% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。