売上高
574億円
前年比 +2.9%
PER
—
PBR
0.90倍
業種中央値 0.90倍
ROE
-1.5%(マイナス)
業種中央値比 -7.9pt・下位25%
配当利回り
2.51%
業種中央値比 -0.2pt・中央値未満
自己資本比率
68.9%(高水準)
業種中央値比 +6.3pt・中央値以上
売上成長率
+2.9%
営業利益率
3.8%
業種中央値比 -2.7pt・中央値未満
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
最終確認 2026-08-29
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 90 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2024年3月期決算短信の一部訂正について 訂正 | FY2023 FY | 2024-06-17 |
| 決算短信 | FY2023 | 2024-05-10 |
| 第3四半期決算短信 | FY2023 Q3 | 2024-02-07 |
| 第2四半期決算短信 | FY2023 Q2 | 2023-11-08 |
| 第1四半期決算短信 | FY2023 Q1 | 2023-08-09 |
| 決算短信 | FY2022 | 2023-05-10 |
| 第3四半期決算短信 | FY2022 Q3 | 2023-02-08 |
| 第2四半期決算短信 | FY2022 Q2 | 2022-11-09 |
| 第1四半期決算短信 | FY2022 Q1 | 2022-08-10 |
| 決算短信 | FY2021 | 2022-05-11 |
| 第3四半期決算短信 | FY2021 Q3 | 2022-02-09 |
| 第2四半期決算短信 | FY2021 Q2 | 2021-11-05 |
| 第1四半期決算短信 | FY2021 Q1 | 2021-08-06 |
| 決算短信 | FY2020 | 2021-05-12 |
| 第3四半期決算短信 | FY2020 Q3 | 2021-02-10 |
| 第2四半期決算短信 | FY2020 Q2 | 2020-11-06 |
| 第1四半期決算短信 | FY2020 Q1 | 2020-08-05 |
| 決算短信 | FY2019 | 2020-05-12 |
| 第3四半期決算短信 | FY2019 Q3 | 2020-02-13 |
| 第2四半期決算短信 | FY2019 Q2 | 2019-11-06 |
| 第1四半期決算短信 | FY2019 Q1 | 2019-08-07 |
| 決算短信 | FY2018 | 2019-05-09 |
| 第3四半期決算短信 | FY2018 Q3 | 2019-02-06 |
| 第2四半期決算短信 | FY2018 Q2 | 2018-11-07 |
| 第1四半期決算短信 | FY2018 Q1 | 2018-08-08 |
| 平成30年3月期決算短信の一部訂正について 訂正 | FY2017 | 2018-05-21 |
| 決算短信 | FY2017 | 2018-05-11 |
| 第3四半期決算短信 | FY2017 Q3 | 2018-02-07 |
| 第2四半期決算短信 | FY2017 Q2 | 2017-11-08 |
| 第1四半期決算短信 | FY2017 Q1 | 2017-08-09 |
| 決算短信 | FY2016 | 2017-05-12 |
| 第3四半期決算短信 | FY2016 Q3 | 2017-02-08 |
| 第2四半期決算短信 | FY2016 Q2 | 2016-11-08 |
| 第1四半期決算短信 | FY2016 Q1 | 2016-08-09 |
| 平成28年3月期決算短信の一部訂正について 訂正 | FY2015 | 2016-05-20 |
| 決算短信 | FY2015 | 2016-05-13 |
| 第3四半期決算短信 | FY2015 Q3 | 2016-02-09 |
| 第2四半期決算短信 | FY2015 Q2 | 2015-11-06 |
| 第1四半期決算短信 | FY2015 Q1 | 2015-08-07 |
| 決算短信 | FY2014 | 2015-05-13 |
| 第3四半期決算短信 | FY2014 Q3 | 2015-02-05 |
| 第2四半期決算短信 | FY2014 Q2 | 2014-11-07 |
| 第1四半期決算短信 | FY2014 Q1 | 2014-08-07 |
| 決算短信 | FY2013 | 2014-05-13 |
| 第3四半期決算短信 | FY2013 Q3 | 2014-02-07 |
| 第2四半期決算短信 | FY2013 Q2 | 2013-11-08 |
| 第1四半期決算短信 | FY2013 Q1 | 2013-08-08 |
| 決算短信 | FY2012 | 2013-05-10 |
| 第3四半期決算短信 | FY2012 Q3 | 2013-02-08 |
| 第2四半期決算短信 | FY2012 Q2 | 2012-11-08 |
| 第1四半期決算短信 | FY2012 Q1 | 2012-08-08 |
| 決算短信 | FY2011 | 2012-05-11 |
| 第3四半期決算短信 | FY2011 Q3 | 2012-02-08 |
| 第2四半期決算短信 | FY2011 Q2 | 2011-11-09 |
| 第1四半期決算短信 | FY2011 Q1 | 2011-08-09 |
| 決算短信 | FY2010 | 2011-05-13 |
| 第3四半期決算短信 | FY2010 Q3 | 2011-01-28 |
| 第2四半期決算短信 | FY2010 Q2 | 2010-10-29 |
| 第1四半期決算短信 | FY2010 Q1 | 2010-07-30 |
| 決算短信 | FY2009 | 2010-05-13 |
| 第3四半期決算短信の一部訂正について 訂正 | FY2009 Q3 | 2010-02-12 |
| 第3四半期決算短信 | FY2009 Q3 | 2010-01-29 |
| 第2四半期決算短信 | FY2009 Q2 | 2009-10-30 |
| 第1四半期決算短信 | FY2009 Q1 | 2009-07-30 |
| 決算短信 | FY2008 | 2009-05-13 |
| 第3四半期決算短信 | FY2008 Q3 | 2009-01-30 |
| 第2四半期決算短信 | FY2008 Q2 | 2008-11-14 |
| 第1四半期決算短信 | FY2008 Q1 | 2008-08-13 |
| 決算短信 | FY2007 | 2008-05-15 |
| 第3四半期財務・業績の概況 | FY2007 Q3 | 2008-02-08 |
| 中間決算短信 | FY2007 Q2 | 2007-11-20 |
| 第1四半期財務・業績の概況 | FY2007 Q1 | 2007-07-31 |
| 決算短信 | FY2006 | 2007-05-18 |
| 第3四半期財務・業績の概況(連結) | FY2006 Q3 | 2007-02-06 |
| 中間決算短信(連結) | FY2006 Q2 | 2006-11-21 |
| 第1四半期財務・業績の概況(連結) | FY2006 Q1 | 2006-07-28 |
| 決算短信(連結) | FY2005 | 2006-05-23 |
| 第3四半期業績の概況(連結) | FY2005 Q3 | 2006-02-01 |
| 中間決算短信(連結)の記載内容の一部訂正に関するお知らせ 訂正 | FY2005 Q2 | 2005-12-22 |
| 中間決算短信(連結) | FY2005 Q2 | 2005-11-18 |
| 第1四半期財務・業績の概況(連結) | FY2005 Q1 | 2005-07-29 |
| 第1四半期決算短信 | FY2026 Q1 | — |
| 第3四半期決算短信 | FY2025 Q3 | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信 | FY2025 Q2 | — |
| 第1四半期決算短信 | FY2025 Q1 | — |
| 決算短信 | FY2025 | — |
| 第3四半期決算短信 | FY2024 Q3 | — |
| 第2四半期(中間期)決算短信 | FY2024 Q2 | — |
| 第1四半期決算短信 | FY2024 Q1 | — |
決算説明資料 70 件
有価証券報告書・四半期報告書 75 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書 | FY2023 | 2024-06-27 |
| 第3四半期報告書 | FY2023 Q3 | 2024-02-14 |
| 第2四半期報告書 | FY2023 Q2 | 2023-11-13 |
| 第1四半期報告書 | FY2023 Q1 | 2023-08-14 |
| 有価証券報告書 | FY2022 | 2023-06-28 |
| 第3四半期報告書 | FY2022 Q3 | 2023-02-14 |
| 第2四半期報告書 | FY2022 Q2 | 2022-11-14 |
| 第1四半期報告書 | FY2022 Q1 | 2022-08-12 |
| 有価証券報告書 | FY2021 | 2022-06-29 |
| 第3四半期報告書 | FY2021 Q3 | 2022-02-14 |
| 第2四半期報告書 | FY2021 Q2 | 2021-11-12 |
| 第1四半期報告書 | FY2021 Q1 | 2021-08-13 |
| 有価証券報告書 | FY2020 | 2021-06-28 |
| 第3四半期報告書 | FY2020 Q3 | 2021-02-12 |
| 第2四半期報告書 | FY2020 Q2 | 2020-11-13 |
| 第1四半期報告書 | FY2020 Q1 | 2020-08-12 |
| 有価証券報告書 | FY2019 | 2020-06-26 |
| 第3四半期報告書 | FY2019 Q3 | 2020-02-14 |
| 第2四半期報告書 | FY2019 Q2 | 2019-11-13 |
| 第1四半期報告書 | FY2019 Q1 | 2019-08-14 |
| 有価証券報告書 | FY2018 | 2019-06-27 |
| 第3四半期報告書 | FY2018 Q3 | 2019-02-13 |
| 第2四半期報告書 | FY2018 Q2 | 2018-11-14 |
| 第1四半期報告書 | FY2018 Q1 | 2018-08-14 |
| 有価証券報告書 | FY2017 | 2018-06-28 |
| 第3四半期報告書 | FY2017 Q3 | 2018-02-14 |
| 第2四半期報告書 | FY2017 Q2 | 2017-11-15 |
| 第1四半期報告書 | FY2017 Q1 | 2017-08-14 |
| 有価証券報告書 | FY2016 | 2017-06-29 |
| 第3四半期報告書 | FY2016 Q3 | 2017-02-13 |
| 第2四半期報告書 | FY2016 Q2 | 2016-11-14 |
| 第1四半期報告書 | FY2016 Q1 | 2016-08-12 |
| 有価証券報告書 | FY2015 | 2016-06-30 |
| 第3四半期報告書 | FY2015 Q3 | 2016-02-12 |
| 第2四半期報告書 | FY2015 Q2 | 2015-11-12 |
| 第1四半期報告書 | FY2015 Q1 | 2015-08-12 |
| 有価証券報告書 | FY2014 | 2015-06-29 |
| 第3四半期報告書 | FY2014 Q3 | 2015-02-12 |
| 第2四半期報告書 | FY2014 Q2 | 2014-11-12 |
| 第2四半期報告書の訂正報告書 訂正 | FY2014 Q2 | 2014-11-12 |
| 第1四半期報告書 | FY2014 Q1 | 2014-08-12 |
| 有価証券報告書 | FY2013 | 2014-06-30 |
| 第3四半期報告書 | FY2013 Q3 | 2014-02-12 |
| 第2四半期報告書 | FY2013 Q2 | 2013-11-12 |
| 第1四半期報告書 | FY2013 Q1 | 2013-08-12 |
| 有価証券報告書 | FY2012 | 2013-06-28 |
| 第3四半期報告書 | FY2012 Q3 | 2013-02-12 |
| 第2四半期報告書 | FY2012 Q2 | 2012-11-12 |
| 第1四半期報告書 | FY2012 Q1 | 2012-08-10 |
| 有価証券報告書 | FY2011 | 2012-06-29 |
| 第3四半期報告書 | FY2011 Q3 | 2012-02-14 |
| 第2四半期報告書 | FY2011 Q2 | 2011-11-14 |
| 第1四半期報告書 | FY2011 Q1 | 2011-08-12 |
| 有価証券報告書 | FY2010 | 2011-06-30 |
| 第3四半期報告書 | FY2010 Q3 | 2011-02-10 |
| 第2四半期報告書 | FY2010 Q2 | 2010-11-12 |
| 第1四半期報告書 | FY2010 Q1 | 2010-08-13 |
| 有価証券報告書 | FY2009 | 2010-06-30 |
| 第3四半期報告書 | FY2009 Q3 | 2010-02-12 |
| 第2四半期報告書 | FY2009 Q2 | 2009-11-13 |
| 第1四半期報告書 | FY2009 Q1 | 2009-08-14 |
| 有価証券報告書 | FY2008 | 2009-06-29 |
| 第3四半期報告書 | FY2008 Q3 | 2009-02-13 |
| 第2四半期報告書 | FY2008 Q2 | 2008-11-14 |
| 第1四半期報告書 | FY2008 Q1 | 2008-08-14 |
| 有価証券報告書 | FY2007 | 2008-06-30 |
| 半期報告書 | FY2007 | 2007-12-21 |
| 有価証券報告書 | FY2006 | 2007-06-29 |
| 半期報告書 | FY2006 | 2006-12-22 |
| 有価証券報告書 | FY2005 | 2006-06-30 |
| 半期報告書 | FY2005 | 2005-12-22 |
| 半期報告書 | FY2025 | — |
| 有価証券報告書 | FY2025 | — |
その他 212 件
収集済み 449 件のうち、新しい順に 400 件を表示しています。