4093

東邦アセチレン

比較ページへ
スタンダード 素材・化学 化学 データセット基準日: 2026-09-22 (2日前) 無限定適正
売上高 346億円 前年比 -0.7%
PER 11.7 業種中央値 14.5倍
PBR 0.79 業種中央値 0.92倍
ROE 6.9% 業種中央値比 +0.5pt・中央値以上
配当利回り 3.23%(高水準) 業種中央値比 +0.6pt・中央値以上
自己資本比率 56.4%(高水準) 業種中央値比 -6.2pt・中央値未満
売上成長率 -0.7%(減収)
営業利益率 5.5% 業種中央値比 -1.0pt・中央値未満
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-09-23

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 110 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.08.07 決算短信 2027年3月期 第1四半期 決算短信 (538KB) FY2026 Q1 2026-08-07
2026.08.07 決算短信 2027年3月期 第1四半期 決算補足資料 (4MB) FY2026 Q1 2026-08-07
2026.08.03 決算短信 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ (98KB) 2026-08-03
2026.07.17 決算短信 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ (184KB) 2026-07-17
2026年3月期 決算短信 2026年05月14日 発表 (4MB) FY2025 FY 2026-05-14
2026年3月期 第3四半期 決算短信 2026年02月12日 発表 (2MB) FY2025 Q3 2026-02-12
2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 2025年11月12日 発表 (397KB) FY2025 Q2 2025-11-12
2026年3月期 第1四半期決算短信 2025年08月08日 発表 (534KB) FY2025 Q1 2025-08-08
2025年3月期 決算短信 2025年05月14日 発表 (698KB) FY2024 FY 2025-05-14
2025年3月期 第3四半期 決算短信 2025年02月12日 (540KB) FY2024 Q3 2025-02-12
2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 2024年11月11日 発表 (542KB) FY2024 Q2 2024-11-11
2025年3月期 第1四半期決算短信 2024年08月09日 発表 (657KB) FY2024 Q1 2024-08-09
2024年3月期 決算短信 2024年05月15日 発表 (576KB) FY2023 FY 2024-05-15
2024年3月期 第3四半期決算短信 2024年02月13日 発表 (398KB) FY2023 Q3 2024-02-13
2024年3月期 第2四半期決算短信 2023年11月13日 発表 (417KB) FY2023 Q2 2023-11-13
2024年3月期 第1四半期決算短信 2023年08月10日 発表 (370KB) FY2023 Q1 2023-08-10
2023年3月期 決算短信 2023年05月15日 発表 (495KB) FY2022 FY 2023-05-15
2023年3月期第3四半期決算短信 2023年02月10日 発表 (375KB) FY2022 Q3 2023-02-10
2023年3月期 第2四半期決算短信 2022年11月11日 発表 (394KB) FY2022 Q2 2022-11-11
2023年3月期 第1四半期決算短信 2022年08月09日 発表 (376KB) FY2022 Q1 2022-08-09
2022年3月期 決算短信 2022年05月13日 発表 (488KB) FY2021 FY 2022-05-13
2022年3月期 第3四半期決算短信 2022年02月10日 発表 (300KB) FY2021 Q3 2022-02-10
2022年3月期 第2四半期決算短信 2021年11月12日 発表 (308KB) FY2021 Q2 2021-11-12
2022年3月期 第1四半期決算短信 2021年08月06日 発表 (293KB) FY2021 Q1 2021-08-06
2021年3月期 決算短信 2021年05月13日 発表 (503KB) FY2020 FY 2021-05-13
2021年3月期 第3四半期決算短信 2021年02月12日 発表 (380KB) FY2020 Q3 2021-02-12
2021年3月期 第2四半期決算短信 2020年11月06日 発表 (276KB) FY2020 Q2 2020-11-06
2021年3月期 第1四半期決算短信 2020年08月07日 発表 (265KB) FY2020 Q1 2020-08-07
2020年3月期 決算短信 2020年05月21日 発表 (480KB) FY2019 FY 2020-05-21
2020年3月期 第3四半期決算短信 2020年02月07日 発表 (263KB) FY2019 Q3 2020-02-07
2020年3月期 第2四半期決算短信 2019年11月08日 発表 (278KB) FY2019 Q2 2019-11-08
2020年3月期 第1四半期決算短信 2019年08月09日 発表 (273KB) FY2019 Q1 2019-08-09
平成31年3月期 決算短信 2019年05月10日 発表 (388KB) FY2018 2019-05-10
平成31年3月期 第3四半期決算短信 2019年02月08日 発表 (264KB) 2019-02-08
平成31年3月期 第2四半期決算短信 2018年11月09日 発表 (273KB) 2018-11-09
平成31年3月期 第1四半期決算短信 2018年08月10日 発表 (267KB) 2018-08-10
平成30年3月期 決算短信 2018年05月11日 発表 (387KB) FY2017 2018-05-11
平成30年3月期 第3四半期決算短信 2018年02月09日 発表 (252KB) 2018-02-09
平成30年3月期 第2四半期決算短信 2017年11月09日 発表 (251KB) 2017-11-09
平成30年3月期 第1四半期決算短信 2017年08月10日 発表 (245KB) 2017-08-10
平成29年3月期 決算短信 2017年05月12日 発表 (406KB) 2017-05-12
平成29年3月期 第3四半期決算短信 2017年02月10日 発表 (256KB) 2017-02-10
平成29年3月期 第2四半期決算短信 2016年11月09日 発表 (268KB) 2016-11-09
平成29年3月期 第1四半期決算短信 2016年08月09日 発表 (248KB) 2016-08-09
平成28年3月期 決算短信 2016年05月13日 発表 (650KB) 2016-05-13
平成28年3月期 第3四半期決算短信 2016年02月10日 発表 (228KB) 2016-02-10
平成28年3月期 第2四半期決算短信 2015年11月09日 発表 (237KB) 2015-11-09
平成28年3月期 第1四半期決算短信 2015年08月07日 発表 (228KB) 2015-08-07
平成27年3月期 決算短信 2015年05月14日 発表 (642KB) FY2014 2015-05-14
平成27年3月期 第3四半期決算短信 2015年02月10日 発表 (243KB) 2015-02-10
平成27年3月期 第2四半期決算短信 2014年11月07日 発表 (254KB) 2014-11-07
平成27年3月期 第1四半期決算短信 2014年08月08日 発表 (263KB) 2014-08-08
平成26年3月期 決算短信 2014年05月14日 発表 (620KB) 2014-05-14
平成26年3月期 第3四半期決算短信 2014年02月12日 発表 (243KB) 2014-02-12
平成26年3月期 第2四半期決算短信 2013年11月08日 発表 (303KB) 2013-11-08
平成26年3月期 第1四半期決算短信 2013年08月09日 発表 (259KB) 2013-08-09
平成25年3月期 決算短信 2013年05月13日 発表 (515KB) 2013-05-13
平成25年3月期 第3四半期決算短信 2013年02月12日 発表 (271KB) 2013-02-12
平成25年3月期 第2四半期決算短信 2012年11月09日 発表 (294KB) 2012-11-09
平成25年3月期 第1四半期決算短信 2012年08月10日 発表 (300KB) 2012-08-10
平成24年3月期 決算短信 2012年05月14日 発表 (682KB) FY2011 2012-05-14
平成24年3月期 第3四半期決算短信 2012年02月10日 発表 (276KB) 2012-02-10
平成24年3月期 第2四半期決算短信 2011年11月11日 発表 (568KB) 2011-11-11
平成24年3月期 第1四半期決算短信 2011年08月11日 発表 (267KB) 2011-08-11
平成23年3月期 決算短信 2011年05月27日 発表 (492KB) FY2010 2011-05-27
平成23年3月期 第3四半期決算短信 2011年02月14日 発表 (938KB) 2011-02-14
平成23年3月期 第2四半期決算短信 2010年11月12日 発表 (622KB) 2010-11-12
平成23年3月期 第1四半期決算短信 2010年08月11日 発表 (589KB) 2010-08-11
平成22年3月期 決算短信 2010年05月14日 発表 (1MB) FY2009 2010-05-14
平成22年3月期 第3四半期決算短信 2010年02月12日 発表 (281KB) 2010-02-12
平成22年3月期 第2四半期決算短信 2009年11月13日 発表 (623KB) 2009-11-13
平成22年3月期 第1四半期決算短信 2009年08月12日 発表 (672KB) 2009-08-12
平成21年3月期 決算短信の追加訂正について 2009年06月17日 発表 (286KB) 訂正 FY2008 2009-06-17
平成21年3月期 決算短信の一部訂正について 2009年05月18日 発表 (205KB) 訂正 2009-05-18
決算短信 2009年05月15日 発表 (830KB) 2009-05-15
平成21年3月期 第3四半期決算短信 2009年02月13日 発表 (468KB) 2009-02-13
平成21年3月期 第2四半期決算短信 2008年11月14日 発表 (939KB) 2008-11-14
平成21年3月期 第1四半期決算短信 2008年08月14日 発表 (206KB) 2008-08-14
平成20年3月期決算短信の訂正 2008年06月09日 発表 (16KB) 訂正 FY2007 2008-06-09
決算短信 2008年05月20日 発表 (355KB) 2008-05-20
中間決算短信 2007年11月15日 発表 (335KB) 2007-11-15
決算短信 2007年05月22日 発表 (635KB) FY2006 2007-05-22
中間決算短信(個別) 2006年11月24日 発表 (198KB) 2006-11-24
中間決算短信(連結) 2006年11月24日 発表 (594KB) 2006-11-24
決算短信(個別) 2006年05月26日 発表 (205KB) FY2005 2006-05-26
決算短信(連結) 2006年05月26日 発表 (639KB) 2006-05-26
中間決算短信(個別) 2005年11月25日 発表 (56KB) 2005-11-25
中間決算短信(連結) 2005年11月25日 発表 (105KB) 2005-11-25
決算短信(個別) 2005年05月27日 発表 (115KB) FY2004 2005-05-27
決算短信(連結) 2005年05月27日 発表 (340KB) 2005-05-27
中間決算短信(個別) 2004年11月26日 発表 (524KB) 2004-11-26
中間決算短信(連結) 2004年11月26日 発表 (1MB) 2004-11-26
決算短信(個別) 2004年05月21日 発表 (36KB) FY2003 2004-05-21
決算短信(連結) 2004年05月21日 発表 (63KB) 2004-05-21
中間決算短信(連結) 2003年11月25日 発表 (56KB) 2003-11-25
間決算短信(個別) 2003年11月25日 発表 (235KB) 2003-11-25
決算短信(連結) 2003年05月27日 発表 (67KB) FY2002 2003-05-27
決算短信(個別) 2003年05月14日 発表 (44KB) 2003-05-14
中間決算短信(個別) 2002年11月27日 発表 (47KB) 2002-11-27
中間決算短信(連結) 2002年11月27日 発表 (65KB) 2002-11-27
中間決算短信(連結) 2002年05月31日 発表 (8KB) FY2001 Q2 2002-05-31
中間決算短信(個別) 2002年05月17日 発表 (8KB) 2002-05-17
決算短信(連結) 2001年12月14日 発表 (6KB) 2001-12-14
決算短信(個別) 2001年11月21日 発表 (8KB) 2001-11-21
決算短信(連結) 2001年06月08日 発表 (7KB) FY2000 2001-06-08
決算短信(個別) 2001年05月18日 発表 (12KB) 2001-05-18
中間決算短信(連結) 2000年12月15日 発表 (8KB) 2000-12-15
中間決算短信(個別) 2000年11月17日 発表 (11KB) 2000-11-17
決算短信(連結) 2000年06月13日 発表 (10KB) 2000-06-13
決算短信(個別) 2000年05月19日 発表 (10KB) 2000-05-19

有価証券報告書・四半期報告書 75 件

有価証券報告書・四半期報告書の資料一覧
資料 会計期 公表日
有価証券報告書 2026年06月25日 (2MB) 2026-06-25
半期報告書 2025年11月12日 (447KB) 2025-11-12
有価証券報告書 2025年06月25日 (2MB) 2025-06-25
半期報告書 2024年11月11日 (529KB) 2024-11-11
有価証券報告書 2024年06月27日 (2MB) 2024-06-27
第3四半期報告書 2024年02月13日 (298KB) 2024-02-13
第2四半期報告書 2023年11月13日 (327KB) 2023-11-13
第1四半期報告書 2023年08月10日 (289KB) 2023-08-10
有価証券報告書 2023年06月26日 (1MB) 2023-06-26
第3四半期報告書 2023年02月10日 (288KB) 2023-02-10
第2四半期報告書 2022年11月11日 (321KB) 2022-11-11
第1四半期報告書 2022年08月09日 (286KB) 2022-08-09
有価証券報告書 2022年06月29日 (1MB) 2022-06-29
第3四半期報告書 2022年02月10日 (312KB) 2022-02-10
第2四半期報告書 2021年11月12日 (340KB) 2021-11-12
第1四半期報告書 2021年08月06日 (303KB) 2021-08-06
有価証券報告書 2021年06月28日 (1MB) 2021-06-28
第3四半期報告書 2021年02月12日 (286KB) 2021-02-12
第2四半期報告書 2020年11月06日 (315KB) 2020-11-06
第1四半期報告書 2020年08月07日 (288KB) 2020-08-07
有価証券報告書 2020年06月29日 (1MB) 2020-06-29
第3四半期報告書 2020年02月07日 (279KB) 2020-02-07
第2四半期報告書 2019年11月08日 (307KB) 2019-11-08
第1四半期報告書 2019年08月09日 (274KB) 2019-08-09
有価証券報告書 2019年06月24日 (1MB) 2019-06-24
第3四半期報告書 2019年02月08日 (275KB) 2019-02-08
第2四半期報告書 2018年11月09日 (304KB) 2018-11-09
第1四半期報告書 2018年08月10日 (271KB) 2018-08-10
有価証券報告書 2018年06月25日 (1MB) 2018-06-25
第3四半期報告書 2018年02月09日 (264KB) 2018-02-09
第2四半期報告書 2017年11月09日 (743KB) 2017-11-09
第1四半期報告書 2017年08月10日 (254KB) 2017-08-10
有価証券報告書 2017年06月26日 (1MB) 2017-06-26
第3四半期報告書 2017年02月10日 (335KB) 2017-02-10
第2四半期報告書 2016年11月09日 (356KB) 2016-11-09
第1四半期報告書 2016年08月09日 (329KB) 2016-08-09
有価証券報告書 2016年06月27日 (1MB) 2016-06-27
第3四半期報告書 2016年02月10日 (338KB) 2016-02-10
第2四半期報告書 2015年11月09日 (357KB) 2015-11-09
第1四半期報告書 2015年08月10日 (333KB) 2015-08-10
有価証券報告書 2015年06月29日 (1MB) 2015-06-29
第3四半期報告書 2015年02月10日 (331KB) 2015-02-10
第2四半期報告書 2014年11月07日 (348KB) 2014-11-07
第1四半期報告書 2014年08月08日 (324KB) 2014-08-08
有価証券報告書 2014年06月27日 (1MB) 2014-06-27
第3四半期報告書 2014年02月12日 (341KB) 2014-02-12
第2四半期報告書 2013年11月08日 (364KB) 2013-11-08
第1四半期報告書 2013年08月09日 (360KB) 2013-08-09
有価証券報告書 2013年06月27日 (1MB) 2013-06-27
第3四半期報告書 2013年02月12日 (365KB) 2013-02-12
第2四半期報告書 2012年11月09日 (368KB) 2012-11-09
第1四半期報告書 2012年08月10日 (353KB) 2012-08-10
有価証券報告書 2012年06月28日 (1MB) 2012-06-28
第3四半期報告書 2012年02月10日 (341KB) 2012-02-10
第2四半期報告書 2011年11月11日 (671KB) 2011-11-11
第1四半期報告書 2011年08月11日 (336KB) 2011-08-11
有価証券報告書 2011年06月29日 (1MB) 2011-06-29
第3四半期報告書 2011年02月14日 (391KB) 2011-02-14
第2四半期報告書 2010年11月12日 (414KB) 2010-11-12
第1四半期報告書 2010年08月11日 (389KB) 2010-08-11
有価証券報告書 2010年06月29日 (1MB) 2010-06-29
第3四半期報告書 2010年02月12日 (420KB) 2010-02-12
第2四半期報告書 2009年11月13日 (416KB) 2009-11-13
第1四半期報告書 2009年08月12日 (395KB) 2009-08-12
有価証券報告書 2009年06月26日 (1MB) 2009-06-26
第3四半期報告書 2009年02月13日 (413KB) 2009-02-13
第2四半期報告書 2008年11月14日 (407KB) 2008-11-14
第1四半期報告書 2008年08月14日 (465KB) 2008-08-14
有価証券報告書 2007年06月28日 (1MB) 2007-06-28
半期報告書 2006年12月20日 (615KB) 2006-12-20
有価証券報告書 2006年06月29日 (1MB) 2006-06-29
有価証券報告書 2006年06月29日 (999KB) 2006-06-29
半期報告書 2005年12月20日 (521KB) 2005-12-20
半期報告書 2005年12月16日 (3MB) 2005-12-16
有価証券報告書 2005年06月29日 (976KB) 2005-06-29

招集通知 25 件

招集通知の資料一覧
資料 会計期 公表日
第92回定時株主総会決議ご通知 2026年06月29日 (84KB) 2026-06-29
第92回定時株主総会招集ご通知 2026年06月02日 (3MB) 2026-06-02
第91回定時株主総会決議ご通知 2025年06月26日 (93KB) 2025-06-26
第91回定時株主総会招集ご通知 2025年05月29日 (4MB) 2025-05-29
第90回定時株主総会決議ご通知 2024年06月27日 (79KB) 2024-06-27
第90回定時株主総会招集ご通知 2024年05月31日 (4MB) 2024-05-31
第89回定時株主総会決議ご通知 2023年07月03日 (84KB) 2023-07-03
第89回定時株主総会招集ご通知 2023年06月01日 (4MB) 2023-06-01
第88回定時株主総会決議ご通知 2022年06月29日 (82KB) 2022-06-29
第88回定時株主総会招集ご通知 2022年06月01日 (4MB) 2022-06-01
第88回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 2022年06月01日 (273KB) 2022-06-01
第87回定時株主総会決議ご通知 2021年06月28日 (57KB) 2021-06-28
第87回定時株主総会招集ご通知 2021年06月01日 (695KB) 2021-06-01
第87回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 2021年06月01日 (220KB) 2021-06-01
第86回定時株主総会決議ご通知 2020年06月29日 (61KB) 2020-06-29
第86回定時株主総会における 新型コロナウイルス感染防止への対応について 2020年06月12日 (265KB) 2020-06-12
第86回定時株主総会招集ご通知 2020年06月09日 (612KB) 2020-06-09
第86回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 2020年06月09日 (226KB) 2020-06-09
第85回定時株主総会決議ご通知 2019年06月24日 (63KB) 2019-06-24
第85回定時株主総会招集ご通知 2019年05月30日 (539KB) 2019-05-30
第85回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 2019年05月30日 (220KB) 2019-05-30
第84回定時株主総会決議ご通知 2018年06月25日 (62KB) 2018-06-25
第84回定時株主総会招集ご通知 2018年05月31日 (541KB) 2018-05-31
第83回定時株主総会決議ご通知 2017年06月26日 (148KB) 2017-06-26
第83回定時株主総会招集ご通知 2017年06月02日 (560KB) 2017-06-02

その他 169 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.07.17 電子公告 自己株式の処分に関する取締役会決議公告 (73KB) 2026-07-17
臨時報告書 2026年06月29日 (296KB) 2026-06-29
2026年3月期 決算補足資料 2026年05月14日 発表 (7MB) FY2025 FY 2026-05-14
支配株主等に関する事項について 2026年05月14日 発表 (161KB) 2026-05-14
2026年3月期 第3四半期 決算補足資料 2026年02月12日 発表 (7MB) FY2025 Q3 2026-02-12
2026年3月期 第2四半期(中間期)決算補足資料 2025年11月12日 発表 (7MB) FY2025 Q2 2025-11-12
2026年3月期 第1四半期決算補足資料 2025年08月08日 発表 (5MB) FY2025 Q1 2025-08-08
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 2025年08月04日 発表 (103KB) 2025-08-04
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 2025年07月18日 (191KB) 2025-07-18
臨時報告書 2025年06月27日 (299KB) 2025-06-27
2025年3月期 決算補足資料 2025年05月14日 発表 (657KB) FY2024 FY 2025-05-14
支配株主等に関する事項について 2025年05月14日 発表 (159KB) 2025-05-14
臨時報告書の訂正報告書 2025年03月12日 (204KB) 訂正 2025-03-12
2025年3月期 第3四半期 決算補足資料 2025年02月12日 (244KB) FY2024 Q3 2025-02-12
臨時報告書 2024年12月11日 (289KB) 2024-12-11
2025年3月期 第2四半期(中間期)決算補足資料 2024年11月11日 発表 (222KB) FY2024 Q2 2024-11-11
2025年3月期 第1四半期決算補足資料 2024年08月09日 発表 (224KB) FY2024 Q1 2024-08-09
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 2024年08月05日 発表 (103KB) 2024-08-05
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 2024年07月19日 (191KB) 2024-07-19
臨時報告書 2024年06月28日 (298KB) 2024-06-28
2024年3月期 決算補足資料 2024年05月15日 発表 (232KB) FY2023 FY 2024-05-15
代表取締役の異動に関するお知らせ 2024年05月15日 発表 (142KB) 2024-05-15
剰余金の配当(増配)に関するお知らせ 2024年05月15日 発表 (150KB) 2024-05-15
支配株主等に関する事項について 2024年05月15日 発表 (154KB) 2024-05-15
2024年3月期 第3四半期決算補足資料 2024年02月13日 発表 (145KB) FY2023 Q3 2024-02-13
通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ 2023年11月13日 発表 (134KB) 2023-11-13
剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 2023年11月13日 発表 (146KB) 2023-11-13
株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ 2023年11月13日 発表 (158KB) 2023-11-13
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 2023年07月31日 発表 (87KB) 2023-07-31
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 2023年07月14日 (175KB) 2023-07-14
臨時報告書 2023年06月27日 (105KB) 2023-06-27
支配株主等に関する事項について 2023年05月15日 発表 (159KB) 2023-05-15
配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 2023年02月10日 発表 (141KB) 2023-02-10
第2四半期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ 2022年11月11日 発表 (147KB) 2022-11-11
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 2022年08月01日 発表 (101KB) 2022-08-01
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 2022年07月15日 発表 (175KB) 2022-07-15
臨時報告書 2022年06月30日 (117KB) 2022-06-30
第88期事業報告書 (3MB) 2022-06-29
定款一部変更に関するお知らせ 2022年05月20日 発表 (146KB) FY2021 2022-05-20
2022年3月期の通期連結業績予想と実績値及び 通期個別業績予想と実績値との差異に関するお知らせ 2022年05月13日 発表 (160KB) FY2021 FY 2022-05-13
支配株主等に関する事項について 2022年05月13日 発表 (153KB) 2022-05-13
配当予想の修正及び株主優待制度廃止に関するお知らせ 2022年02月10日 発表 (131KB) 2022-02-10
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 2021年08月02日 発表 (100KB) 2021-08-02
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 2021年07月16日 発表 (174KB) 2021-07-16
臨時報告書 2021年07月01日 (102KB) 2021-07-01
第87期事業報告書 (2MB) 2021-06-01
支配株主等に関する事項について 2021年05月13日 発表 (156KB) 2021-05-13
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果 及び取得終了に関するお知らせ 2021年02月15日 発表 (94KB) 2021-02-15
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ 2021年02月12日 発表 (116KB) 2021-02-12
業績予想の修正に関するお知らせ 2020年10月16日 発表 (106KB) 2020-10-16
臨時報告書の訂正報告書 2020年10月06日 (107KB) 訂正 2020-10-06
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 2020年08月03日 発表 (99KB) 2020-08-03
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 2020年07月17日 発表 (173KB) 2020-07-17
臨時報告書 2020年07月01日 (110KB) 2020-07-01
第86期事業報告書 (5MB) 2020-06-01
代表取締役の異動に関するお知らせ 2020年05月21日 発表 (123KB) 2020-05-21
支配株主等に関する事項について 2020年05月21日 発表 (96KB) 2020-05-21
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 2020年05月21日 発表 (116KB) 2020-05-21
2020年3月期連結決算発表の延期に関するお知らせ 2020年04月27日 発表 (86KB) FY2019 FY 2020-04-27
主要株主の異動に関するお知らせ 2019年10月30日 発表 (78KB) 2019-10-30
臨時報告書 2019年10月30日 (100KB) 2019-10-30
臨時報告書 2019年06月26日 (115KB) 2019-06-26
第85期事業報告書 (339KB) 2019-06-01
役員退職慰労金制度の廃止及び打ち切り支給に関するお知らせ 2019年05月17日 発表 (110KB) 2019-05-17
支配株主等に関する事項について 2019年05月10日 発表 (96KB) 2019-05-10
配当予想の修正に関するお知らせ 2019年03月15日 発表 (75KB) 2019-03-15
配当予想の修正に関するお知らせ 2018年10月19日 発表 (76KB) 2018-10-19
指名・報酬委員会に関するお知らせ 2018年07月20日 発表 (108KB) 2018-07-20
臨時報告書 2018年06月27日 (110KB) 2018-06-27
第84期事業報告書 (338KB) 2018-06-01
代表取締役の異動に関するお知らせ 2018年05月11日 発表 (77KB) 2018-05-11
支配株主等に関する事項について 2018年05月11日 発表 (96KB) 2018-05-11
株主優待制度の導入に関するお知らせ 2018年05月11日 発表 (120KB) 2018-05-11
配当予想の修正(特別配当)に関するお知らせ 2018年02月09日 発表 (137KB) 2018-02-09
主要株主の異動に関するお知らせ 2017年12月21日 発表 (140KB) 2017-12-21
臨時報告書 2017年12月21日 (13KB) 2017-12-21
上場市場変更記念株主優待の実施に関するお知らせ 2017年11月09日 発表 (116KB) 2017-11-09
主要株主の異動に関するお知らせ 2017年10月12日 発表 (79KB) 2017-10-12
臨時報告書 2017年10月12日 (13KB) 2017-10-12
配当予想の修正(記念配当)に関するお知らせ 2017年09月15日 発表 (120KB) 2017-09-15
臨時報告書 2017年06月28日 (16KB) 2017-06-28
東京証券取引所市場第一部指定に関するお知らせ 2017年06月01日 発表 (105KB) 2017-06-01
第83期事業報告書 (326KB) 2017-06-01
東京証券取引所市場第一部指定承認に関するお知らせ 2017年05月25日 発表 (114KB) 2017-05-25
剰余金の配当に関するお知らせ 2017年05月12日 発表 (119KB) FY2016 2017-05-12
支配株主等に関する事項について 2017年05月12日 発表 (151KB) 2017-05-12
業績予想の修正に関するお知らせ 2017年04月20日 発表 (122KB) 2017-04-20
臨時報告書 2016年06月29日 (135KB) 2016-06-29
第82期事業報告書 (323KB) 2016-06-01
剰余金の配当に関するお知らせ 2016年05月13日 発表 (81KB) FY2015 2016-05-13
支配株主等に関する事項について 2016年05月13日 発表 (94KB) 2016-05-13
臨時報告書 2015年07月02日 (164KB) 2015-07-02
第81期事業報告書 (325KB) 2015-06-01
定款一部変更に関するお知らせ 2015年05月20日 発表 (142KB) 2015-05-20
代表取締役の異動に関するお知らせ 2015年05月14日 発表 (95KB) 2015-05-14
支配株主等に関する事項について 2015年05月14日 発表 (150KB) 2015-05-14
単元株式数の変更、株式併合及び 発行可能株式総数の変更に関するお知らせ 2015年04月24日 発表 (136KB) 2015-04-24
配当予想の修正 2014年11月07日 発表 (128KB) 2014-11-07
訂正報告書 2014年07月29日 (82KB) 訂正 2014-07-29
訂正報告書 2014年07月29日 (82KB) 訂正 2014-07-29
代表取締役の異動(追加)に関するお知らせ 2014年07月18日 発表 (132KB) 2014-07-18
臨時報告書 2014年07月18日 (94KB) 2014-07-18
臨時報告書 2014年07月02日 (145KB) 2014-07-02
第80期事業報告書 (323KB) 2014-06-01
定款一部変更に関するお知らせ 2014年05月20日 発表 (123KB) 2014-05-20
剰余金の配当に関するお知らせ 2014年05月14日 発表 (136KB) FY2013 2014-05-14
代表取締役の異動 2014年05月14日 発表 (119KB) 2014-05-14
支配株主等に関する事項について 2014年05月14日 発表 (151KB) 2014-05-14
第79期事業報告書 (332KB) 2013-06-01
定款一部変更に関するお知らせ 2013年05月20日 発表 (202KB) 2013-05-20
剰余金の配当に関するお知らせ 2013年05月13日 発表 (104KB) FY2012 2013-05-13
支配株主等に関する事項について 2013年05月13日 発表 (94KB) 2013-05-13
特別利益(負ののれん)の計上及び 業績予想と実績との差異に関するお知らせ 2013年05月13日 発表 (75KB) 2013-05-13
特別利益の発生に関するお知らせ 2012年12月26日 発表 (71KB) 2012-12-26
臨時報告書 2012年12月26日 (76KB) 2012-12-26
業績予想の修正に関するお知らせ 2012年11月08日 発表 (98KB) 2012-11-08
特別利益の発生に関するお知らせ 2012年09月28日 発表 (79KB) 2012-09-28
臨時報告書 2012年09月28日 (80KB) 2012-09-28
固定資産の売却及びそれに伴う特別損失の発生に関するお知らせ 2012年08月31日 発表 (115KB) 2012-08-31
臨時報告書 2012年08月31日 (99KB) 2012-08-31
第78期事業報告書 (329KB) 2012-06-01
支配株主等に関する事項について 2012年05月14日 発表 (156KB) 2012-05-14
業績予想の修正に関するお知らせ 2012年05月11日 発表 (129KB) 2012-05-11
臨時報告書 2011年11月11日 (103KB) 2011-11-11
業績予想の修正に関するお知らせ 2011年11月10日 発表 (86KB) 2011-11-10
特別損失の計上に関するお知らせ 2011年11月10日 発表 (69KB) 2011-11-10
業績予想に関するお知らせ 2011年07月22日 発表 (94KB) 2011-07-22
第77期事業報告書 (411KB) 2011-06-01
代表取締役の異動に関するお知らせ 2011年05月27日 発表 (67KB) 2011-05-27
支配株主等に関する事項について 2011年05月27日 発表 (90KB) 2011-05-27
臨時報告書 2011年05月27日 (74KB) 2011-05-27
特別損失の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ 2011年05月26日 発表 (91KB) 2011-05-26
東北地方太平洋沖地震に伴う 当社グループへの影響について(第2報) 2011年03月16日 発表 (82KB) 2011-03-16
東北地方太平洋沖地震に伴う 当社グループへの影響について 2011年03月14日 発表 (73KB) 2011-03-14
業績予想の修正に関するお知らせ 2010年11月11日 発表 (71KB) 2010-11-11
第76期事業報告書 (400KB) 2010-06-01
代表取締役の異動のお知らせ 2010年05月14日 発表 (68KB) 2010-05-14
