売上高
13,093億円
前年比 +0.9%
PER
13.6倍
業種中央値 14.3倍
PBR
1.18倍
業種中央値 0.90倍
ROE
9.1%
業種中央値比 +2.7pt・中央値以上
配当利回り
3.22%(高水準)
業種中央値比 +0.5pt・中央値以上
自己資本比率
59.6%(高水準)
業種中央値比 -2.9pt・中央値未満
売上成長率
+0.9%
営業利益率
8.1%
業種中央値比 +1.6pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-14政府調達 公表金額合計
—
件数 0 件
最大案件
—
発注集中度 HHI:
—
対売上比(参考値)
—
算出不可(公表金額なし)
補助金(net)
—
件数 0 件
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
decarbonization 6
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (8 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査鉄鋼分野のカーボンニュートラルを実現するためのCO2→CO変換ケミカルルーピング技術実証研究(EU) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,999万円 |
| 2023-12-28 | 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査鉄鋼分野のカーボンニュートラルを実現するためのCO2→CO変換ケミカルルーピング技術実証研究(EU) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,999万円 |
| 2023-07-07 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラム高選択なタンデム電解によるCO2を用いた有価物の直接合成法 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 5,323万円 |
| 2023-07-07 | グリーンイノベーション基金事業/バイオものづくり技術によるCO2を直接原料としたカーボンリサイクルの推進CO2を原料に物質生産できる微生物等の開発・改良、CO2を原料に物質生産できる微生物等による製造技術等の開発・実証バイオものづくり技術によるCO2を原料とした高付加価値化学品の製品化 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 18.9億円 |
| 2022-02-03 | クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同研究開発事業革新的カーボンリサイクル技術開発鉄鋼プロセスに活用するCCU技術の国際共同研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 9,250万円 |
| 2021-08-11 | 燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業共通課題解決型基盤技術開発燃料電池セパレータ用ラミネート金属・高分子ナノコンポジット(NC)フィルムの研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 182万円 |
| 2020-09-10 | 太陽光発電主力電源化推進技術開発/太陽光発電の新市場創造技術開発/フィルム型超軽量モジュール太陽電池の開発(重量制約のある屋根向け)(超軽量ペロブスカイト系太陽電池の研究開発) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 3.7億円 |
| 2019-09-04 | 超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト計算機支援次世代ナノ構造設計基盤技術材料データ構造化AIツール開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,194万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。