growth
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(2日前)
売上高
38億円
PER
21.5倍
PBR
5.98倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
76.7%
売上成長率
—
営業利益率
46.4%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 35,177 千株 | 41.67% |
| その他法人 | 24,650 千株 | 29.20% |
| 外国法人等 | 11,566 千株 | 13.70% |
| 金融機関 | 8,956 千株 | 10.61% |
| 金融商品取引業者 | 4,051 千株 | 4.80% |
| 外国個人 | 15 千株 | 0.02% |
| 合計 | 84,415 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社リオディオス東京都港区六本木4丁目2-41- | 30,624,500,002 千株 | 9.02% |
| 2 | 神川 貴実彦東京都港区 | 1,700,000 千株 | 20.14% |
| 3 | 神川 宏子神奈川県鎌倉市 | 700,000 千株 | 8.29% |
| 4 | 神川 志悠神奈川県鎌倉市 | 665,000 千株 | 7.88% |
| 5 | 東京都中央区晴海1丁目8- | 12,584,400 千株 | 6.92% |
| 6 | 神川 芽伊(常任代理人 大和証券株式会社)ZH, Switzerland(東京都千代田区丸の内1丁目9番1号) | 560,000 千株 | 6.63% |
| 7 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 160,200 千株 | 1.90% |
| 8 | ZURICH, SWITZERLAND(東京都新宿新宿6丁目27番30号) | 158,300 千株 | 1.88% |
| 9 | 東京都千代田区大手町2丁目2- | 2,134,900 千株 | 1.60% |
| 10 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6番1号 | 132,073 千株 | 1.56% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。