4228

積水化成品工業

比較ページへ
プライム 素材・化学 化学 データ反映: 2026-09-11 開示分まで (1日前) 無限定適正
売上高 1,139億円 前年比 -16.9%
PER 12.2 業種中央値 14.5倍
PBR 0.52 業種中央値 0.90倍
ROE 4.3% 業種中央値比 -2.1pt・中央値未満
配当利回り 2.61% 業種中央値比 -0.1pt・中央値未満
自己資本比率 41.0% 業種中央値比 -21.5pt・下位25%
売上成長率 -16.9%(減収)
営業利益率 2.2% 業種中央値比 -4.3pt・下位25%
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-08-29

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 50 件

資料 会計期 公表日
2026年 07月31日 2027年3月期 第1四半期決算短信 [301KB] 詳細ページ FY2026 Q1 2026-07-31
2026年 05月08日 2026年3月期 決算短信 [383KB] 詳細ページ FY2025 FY 2026-05-08
2026年 01月30日 2026年3月期 第3四半期決算短信 [4MB] 詳細ページ FY2025 Q3 2026-01-30
2025年 10月31日 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 [4MB] 詳細ページ FY2025 Q2 2025-10-31
2025年 07月31日 2026年3月期 第1四半期決算短信 [304KB] 詳細ページ FY2025 Q1 2025-07-31
2025年 05月09日 2025年3月期 決算短信 [505KB] 詳細ページ FY2024 FY 2025-05-09
2025年 01月31日 2025年3月期 第3四半期決算短信 [4MB] 詳細ページ FY2024 Q3 2025-01-31
2024年 10月31日 2025年3月期 第2四半期決算短信 [310KB] 詳細ページ FY2024 Q2 2024-10-31
2024年 07月31日 2025年3月期 第1四半期決算短信 [304KB] 詳細ページ FY2024 Q1 2024-07-31
2024年 04月30日 2024年3月期 決算短信 [370KB] 詳細ページ FY2023 FY 2024-04-30
2024年 01月31日 2024年3月期 第3四半期決算短信 [288KB] 詳細ページ FY2023 Q3 2024-01-31
2023年 10月31日 2024年3月期 第2四半期決算短信 [298KB] 詳細ページ FY2023 Q2 2023-10-31
2023年 07月28日 2024年3月期 第1四半期決算短信 [449KB] 詳細ページ FY2023 Q1 2023-07-28
2023年 04月28日 2023年3月期 決算短信 [380KB] 詳細ページ FY2022 FY 2023-04-28
2023年 01月31日 2023年3月期 第3四半期決算短信 [297KB] 詳細ページ FY2022 Q3 2023-01-31
2022年 10月31日 2023年3月期 第2四半期決算短信 [306KB] 詳細ページ FY2022 Q2 2022-10-31
2022年 08月02日 2023年3月期 第1四半期決算短信 [323KB] 詳細ページ FY2022 Q1 2022-08-02
2022年 05月20日 2022年3月期 決算短信(一部訂正後) [388KB] 訂正 詳細ページ FY2021 FY 2022-05-20
2022年 05月20日 (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について [382KB] 訂正 詳細ページ FY2021 FY 2022-05-20
2022年 04月28日 2022年3月期 決算短信 [388KB] 詳細ページ FY2021 FY 2022-04-28
2022年 02月03日 2022年3月期 第3四半期決算短信 [303KB] 詳細ページ FY2021 Q3 2022-02-03
2021年 11月02日 2022年3月期 第2四半期決算短信 [314KB] 詳細ページ FY2021 Q2 2021-11-02
2021年 08月03日 2022年3月期 第1四半期決算短信 [319KB] 詳細ページ FY2021 Q1 2021-08-03
2021年 04月28日 2021年3月期 決算短信 [403KB] 詳細ページ FY2020 FY 2021-04-28
2021年 02月02日 2021年3月期 第3四半期決算短信 [303KB] 詳細ページ FY2020 Q3 2021-02-02
2020年 10月30日 2021年3月期 第2四半期決算短信 [311KB] 詳細ページ FY2020 Q2 2020-10-30
2020年 07月31日 2021年3月期 第1四半期決算短信 [313KB] 詳細ページ FY2020 Q1 2020-07-31
2020年 05月08日 2020年3月期 決算短信 [406KB] 詳細ページ FY2019 FY 2020-05-08
2020年 05月08日 2020年3月期 決算短信補足資料 [918KB] 詳細ページ FY2019 FY 2020-05-08
2020年 02月03日 2020年3月期 第3四半期決算短信 [319KB] 詳細ページ FY2019 Q3 2020-02-03
2019年 10月31日 2020年3月期 第2四半期決算短信 [320KB] 詳細ページ FY2019 Q2 2019-10-31
2019年 07月30日 2020年3月期 第1四半期決算短信 [307KB] 詳細ページ FY2019 Q1 2019-07-30
2019年 04月24日 2019年3月期 決算短信 [437KB] 詳細ページ FY2018 FY 2019-04-24
2019年 02月01日 2019年3月期 第3四半期決算短信 [355KB] 詳細ページ FY2018 Q3 2019-02-01
2018年 11月01日 2019年3月期 第2四半期決算短信 [348KB] 詳細ページ FY2018 Q2 2018-11-01
2018年 07月31日 2019年3月期 第1四半期決算短信 [339KB] 詳細ページ FY2018 Q1 2018-07-31
2018年 04月25日 2018年3月期 決算短信 [397KB] 詳細ページ FY2017 FY 2018-04-25
2018年 02月02日 2018年3月期 第3四半期決算短信 [303KB] 詳細ページ FY2017 Q3 2018-02-02
2017年 11月01日 2018年3月期 第2四半期決算短信 [300KB] 詳細ページ FY2017 Q2 2017-11-01
2017年 08月01日 2018年3月期 第1四半期決算短信 [282KB] 詳細ページ FY2017 Q1 2017-08-01
2017年 04月28日 2017年3月期決算短信 [759KB] 詳細ページ FY2016 FY 2017-04-28
2017年 02月13日 2017年3月期 第3四半期決算短信 [687KB] 詳細ページ FY2016 Q3 2017-02-13
2016年 10月31日 2017年3月期 第2四半期決算短信 [715KB] 詳細ページ FY2016 Q2 2016-10-31
2016年 07月29日 2017年3月期 第1四半期決算短信 [653KB] 詳細ページ FY2016 Q1 2016-07-29
2016年 04月27日 2016年3月期決算短信 [996KB] 詳細ページ FY2015 FY 2016-04-27
2016年 02月01日 2016年3月期 第3四半期決算短信 [531KB] 詳細ページ FY2015 Q3 2016-02-01
2015年 11月04日 2016年3月期 第2四半期決算短信 [541KB] 詳細ページ FY2015 Q2 2015-11-04
2015年 08月03日 2016年3月期 第1四半期決算短信 [232KB] 詳細ページ FY2015 Q1 2015-08-03
2015年 04月30日 2015年3月期 決算短信 [546KB] 詳細ページ FY2014 FY 2015-04-30
2015年 02月03日 2015年3月期 第3四半期決算短信 [235KB] 詳細ページ FY2014 Q3 2015-02-03

決算説明資料 24 件

資料 会計期 公表日
2026年 05月16日 2026年3月期決算説明会質疑応答 [174KB] 詳細ページ FY2025 FY 2026-05-16
2026年 05月14日 2026年3月期決算説明資料 [3MB] 詳細ページ FY2025 FY 2026-05-14
2025年 11月06日 2026年3月期第2四半期決算説明資料 [2MB] 詳細ページ FY2025 Q2 2025-11-06
2025年 07月24日 中長期経営戦略説明会資料 [3MB] 詳細ページ FY2025 2025-07-24
2025年 05月14日 2025年3月期 決算説明資料及び新中期経営計画説明資料 [3MB] 詳細ページ FY2024 FY 2025-05-14
2024年 11月06日 2025年3月期第2四半期決算説明資料 [3MB] 詳細ページ FY2024 Q2 2024-11-06
2024年 05月08日 2024年3月期決算説明資料 [3MB] 詳細ページ FY2023 FY 2024-05-08
2023年 11月08日 2024年3月期第2四半期決算説明資料 [2MB] 詳細ページ FY2023 Q2 2023-11-08
2023年 05月10日 2023年3月期決算説明資料 [3MB] 詳細ページ FY2022 FY 2023-05-10
2022年 11月04日 2023年3月期第2四半期決算説明資料 [2MB] 詳細ページ FY2022 Q2 2022-11-04
2022年 05月10日 2022年3月期決算・新中期経営計画説明会資料 [2MB] 詳細ページ FY2021 FY 2022-05-10
2021年 11月10日 2022年3月期第2四半期決算説明資料 [2MB] 詳細ページ FY2021 Q2 2021-11-10
2021年 05月11日 2021年3月期決算説明及び、2022年3月期経営計画資料 [2MB] 詳細ページ FY2020 FY 2021-05-11
2020年 11月06日 2021年3月期第2四半期決算説明資料 [2MB] 詳細ページ FY2020 Q2 2020-11-06
2019年 11月15日 2020年3月期第2四半期決算説明会資料 [2MB] 詳細ページ FY2019 Q2 2019-11-15
2019年 05月18日 2019年3月期決算・新中期経営計画説明会資料 [3MB] 詳細ページ FY2018 FY 2019-05-18
2018年 11月08日 2019年3月期第2四半期決算説明会資料 [419KB] 詳細ページ FY2018 Q2 2018-11-08
2018年 05月11日 2018年3月期決算説明会資料 [756KB] 詳細ページ FY2017 FY 2018-05-11
2017年 11月17日 2018年3月期第2四半期決算説明会資料 [566KB] 詳細ページ FY2017 Q2 2017-11-17
2017年 05月30日 2017年3月期決算説明会資料 [870KB] 詳細ページ FY2016 FY 2017-05-30
2016年 11月11日 2017年3月第2四半期決算説明会資料 [508KB] 詳細ページ FY2016 Q2 2016-11-11
2016年 05月24日 2016年3月期決算・新中期経営計画説明会資料 [2MB] 詳細ページ FY2015 FY 2016-05-24
2015年 11月19日 2016年3月期第2四半期決算説明会資料 [171KB] 詳細ページ FY2015 Q2 2015-11-19
2015年 05月20日 2015年3月期決算説明会資料 [197KB] 詳細ページ FY2014 FY 2015-05-20

有価証券報告書・四半期報告書 1 件

免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。