growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-07-09 開示分まで
(1日前)
売上高
52億円
PER
11.0倍
PBR
1.39倍
ROE
13.0%
配当利回り
4.37%
自己資本比率
83.2%
売上成長率
+6.1%
営業利益率
22.7%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 42,815 千株 | 67.07% |
| 個人・その他 | 17,813 千株 | 27.90% |
| 外国法人等 | 1,534 千株 | 2.40% |
| 金融機関 | 1,039 千株 | 1.63% |
| 外国個人 | 327 千株 | 0.51% |
| 金融商品取引業者 | 307 千株 | 0.48% |
| 合計 | 63,835 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の ニフティ株式会社東京都新宿区北新宿2丁目21- | 事業会社 | 14,150,000 千株 | 65.30% |
| 2 | 木下 圭一郎東京都千代田区 | 個人・創業家 | 190,300 千株 | 3.00% |
| 3 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 1,210,360 千株 | 1.60% |
| 4 | 丸田 稔長野県上伊那郡 | 個人・創業家 | 62,600 千株 | 1.00% |
| 5 | 藪 太一滋賀県草津市 | 個人・創業家 | 57,000 千株 | 0.90% |
| 6 | 株式会社白夜書房東京都新宿区高田馬場4丁目8- | 事業会社 | 454,800 千株 | 0.90% |
| 7 | (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 個人・創業家 | 45,900 千株 | 0.70% |
| 8 | 成田 隆志神奈川県川崎市多摩区 | 個人・創業家 | 31,114 千株 | 0.50% |
| 9 | (東京都千代田区丸の内1丁目1番2号) | 個人・創業家 | 30,700 千株 | 0.50% |
| 10 | CALLON SAM ANDERBERG滋賀県愛知郡 | 個人・創業家 | 29,100 千株 | 0.50% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。