4308

Jストリーム

比較ページへ
グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 データセット基準日: 2026-11-05 (1日前) 無限定適正
売上高 120億円 前年比 +1.7%
PER 18.1倍 業種中央値 15.7倍
PBR 0.82倍 業種中央値 1.88倍
ROE 4.6% 業種中央値比 -6.2pt・下位25%
配当利回り 3.97%(高水準) 業種中央値比 +1.3pt・上位25%
自己資本比率 81.5%(高水準) 業種中央値比 +22.6pt・上位25%
売上成長率 +1.7%(報告ベース)(前年と連結の範囲(連結子会社の構成)または事業の範囲が異なります(連結子会社数の差、新規連結・段階取得などの開示、または事業の取得・譲受の金額から判定)。開示があれば連結範囲の変更や事業の取得に伴う取得・売却額(売上高比)を確認し、重要性の基準に達しないため順位付けには含めています。表示している前年比は報告ベースの数値です)
営業利益率 6.9% 業種中央値比 -0.9pt・中央値未満

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前

同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-11-05

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 20 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.07.30 決算短信 2027年3月期 第1四半期決算短信 詳細ページ 2026年度 第1四半期 2026-07-30
2026.04.30 決算短信 2026年3月期 決算短信 詳細ページ 2026年3月期 2026-04-30
2026.01.29 決算短信 2026年3月期 第3四半期決算短信 詳細ページ 2026年3月期 第3四半期 2026-01-29
2025.10.30 決算短信 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 詳細ページ 2026年3月期 第2四半期 2025-10-30
2025.07.30 決算短信 2026年3月期 第1四半期決算短信 詳細ページ 2026年3月期 第1四半期 2025-07-30
2004.11.18 決算短信 平成17年3月期 中間決算短信 — 2004-11-18
2004.08.10 決算短信 平成17年3月期 第1四半期業績状況 — 2004-08-10
2004.05.20 決算短信 平成16年3月期 決算短信 — 2004-05-20
2004.02.13 決算短信 平成16年3月期 第3四半期業績状況の一部訂正のお知らせ 訂正 — 2004-02-13
2004.02.12 決算短信 平成16年3月期 第3四半期業績状況 — 2004-02-12
2003.11.20 決算短信 平成16年3月期 中間決算短信 — 2003-11-20
2003.08.06 決算短信 平成16年3月期 第1四半期業績状況 — 2003-08-06
2003.05.22 決算短信 平成15年3月期 決算短信 — 2003-05-22
2003.02.14 決算短信 平成15年3月期 第3四半期業績状況 — 2003-02-14
2002.11.13 決算短信 平成15年3月期 中間決算短信 — 2002-11-13
2002.08.06 決算短信 平成15年3月期 第1四半期業績状況 — 2002-08-06
2002.05.22 決算短信 平成14年3月期 決算短信 — 2002-05-22
2002.02.14 決算短信 平成14年3月期 第3四半期業績状況 — 2002-02-14
2001.11.13 決算短信 平成14年3月期 中間決算短信 — 2001-11-13
2001.09.21 決算短信 平成14年3月期 第1四半期業績状況 — 2001-09-21

決算説明資料 138 件

決算説明資料の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.07.31 決算説明会 2027年3月期 第1四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ 2026年度 第1四半期 2026-07-31
2026.07.31 決算説明会 第30期(2027年3月期) 第1四半期決算説明会資料 詳細ページ 2026年度 第1四半期 2026-07-31
2026.05.01 決算説明会 2026年3月期 本決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ 2026年3月期 2026-05-01
2026.05.01 決算説明会 第29期(2026年3月期) 本決算説明会資料 詳細ページ 2026年3月期 2026-05-01
2026.01.30 決算説明会 2026年3月期 第3四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ 2026年3月期 第3四半期 2026-01-30
2026.01.30 決算説明会 第29期(2026年3月期) 第3四半期決算説明会資料 詳細ページ 2026年3月期 第3四半期 2026-01-30
2025.10.31 決算説明会 2026年3月期 第2四半期決算説明会 オンデマンド配信 詳細ページ 2026年3月期 第2四半期 2025-10-31
2025.10.31 決算説明会 第29期(2026年3月期) 第2四半期決算説明会資料 詳細ページ 2026年3月期 第2四半期 2025-10-31
2025.07.31 決算説明会 2026年3月期第1四半期決算説明会 オンデマンド配信 詳細ページ 2026年3月期 第1四半期 2025-07-31
2025.07.31 決算説明会 第29期(2026年3月期) 第1四半期決算説明会資料 詳細ページ 2026年3月期 第1四半期 2025-07-31
2025.05.01 決算説明会 2025年3月期 本決算説明会 オンデマンド配信 詳細ページ 2025年3月期 2025-05-01
2025.05.01 決算説明会 第28期(2025年3月期) 本決算説明会資料 詳細ページ 2025年3月期 2025-05-01
2025.01.31 決算説明会 2025年3月期 第3四半期決算説明会 オンデマンド配信 詳細ページ 2025年3月期 第3四半期 2025-01-31
2025.01.31 決算説明会 第28期(2025年3月期) 第3四半期決算説明会資料 詳細ページ 2025年3月期 第3四半期 2025-01-31
2024.10.31 決算説明会 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ 2025年3月期 第2四半期 2024-10-31
2024.10.31 決算説明会 第28期(2025年3月期) 第2四半期(中間期)決算説明会資料 詳細ページ 2025年3月期 第2四半期 2024-10-31
2024.07.31 決算説明会 2025年3月期 第1四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ 2025年3月期 第1四半期 2024-07-31
2024.07.31 決算説明会 第28期(2025年3月期) 第1四半期決算説明会資料 詳細ページ 2025年3月期 第1四半期 2024-07-31
2024.05.01 決算説明会 2024年3月期 本決算説明会 オンデマンド配信 詳細ページ 2024年3月期 2024-05-01
2024.05.01 決算説明会 第27期(2024年3月期) 本決算説明会資料 詳細ページ 2024年3月期 2024-05-01
2024.01.31 決算説明会 2024年3月期 第3四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ 2024年3月期 第3四半期 2024-01-31
2024.01.31 決算説明会 第27期(2024年3月期) 第3四半期決算説明会資料 詳細ページ 2024年3月期 第3四半期 2024-01-31
2023.10.27 決算説明会 2024年3月期 第2四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ 2024年3月期 第2四半期 2023-10-27
2023.10.27 決算説明会 第27期(2024年3月期) 第2四半期決算説明会資料 詳細ページ 2024年3月期 第2四半期 2023-10-27
2023.07.28 決算説明会 2024年3月期 第1四半期決算説明会 オンデマンド配信 詳細ページ 2024年3月期 第1四半期 2023-07-28
2023.07.28 決算説明会 第27期(2024年3月期) 第1四半期決算説明会資料 詳細ページ 2024年3月期 第1四半期 2023-07-28
2023.04.28 決算説明会 2023年3月期 本決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ 2023年3月期 2023-04-28
2023.04.28 決算説明会 第26期(2023年3月期) 本決算説明会資料 詳細ページ 2023年3月期 2023-04-28
2023.01.27 決算説明会 2023年3月期 第3四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ 2023年3月期 第3四半期 2023-01-27
2023.01.27 決算説明会 第26期(2023年3月期) 第3四半期決算説明会資料 詳細ページ 2023年3月期 第3四半期 2023-01-27
2022.10.28 決算説明会 2023年3月期 第2四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ 2023年3月期 第2四半期 2022-10-28
2022.10.28 決算説明会 第26期(2023年3月期) 第2四半期決算説明会資料 詳細ページ 2023年3月期 第2四半期 2022-10-28
2022.07.29 決算説明会 2023年3月期 第1四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ 2023年3月期 第1四半期 2022-07-29
2022.07.29 決算説明会 第26期(2023年3月期) 第1四半期決算説明会資料 詳細ページ 2023年3月期 第1四半期 2022-07-29
2022.04.28 決算説明会 第25期(2022年3月期) 本決算説明会資料 詳細ページ 2022年3月期 2022-04-28
2022.04.28 決算説明会 第25期(2022年3月期)本決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ 2022年3月期 2022-04-28
2022.01.28 決算説明会 第25期 第3四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2022-01-28
2022.01.28 決算説明会 第25期 第3四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2022-01-28
2021.11.05 決算説明会 10/29 実施 第25期 第2四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2021-11-05
2021.10.29 決算説明会 第25期 第2四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2021-10-29
2021.07.30 決算説明会 第25期 第1四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2021-07-30
2021.07.28 決算説明会 7/30 実施 第25期 第1四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2021-07-28
2021.05.11 決算説明会 第24期 本決算説明会資料 詳細ページ — 2021-05-11
2021.05.07 決算説明会 5/11開催 第24期 本決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2021-05-07
2021.01.29 決算説明会 第24期 第3四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2021-01-29
2021.01.27 決算説明会 1/29 開催 第24期 第3四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2021-01-27
2020.10.30 決算説明会 第24期 第2四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2020-10-30
2020.10.30 決算説明会 第24期 第2四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2020-10-30
2020.07.31 決算説明会 第24期 第1四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2020-07-31
2020.07.30 決算説明会 第24期 第1四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2020-07-30
2020.05.01 決算説明会 第23期 本決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2020-05-01
2020.05.01 決算説明会 第23期 本決算説明会資料 詳細ページ — 2020-05-01
2020.01.31 決算説明会 第23期 第3四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2020-01-31
2020.01.31 決算説明会 第23期 第3四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2020-01-31
2019.11.01 決算説明会 第23期 第2四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2019-11-01
2019.11.01 決算説明会 第23期 第2四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2019-11-01
2019.08.01 決算説明会 第23期 第1四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2019-08-01
2019.08.01 決算説明会 第23期 第1四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2019-08-01
2019.04.26 決算説明会 第22期 本決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2019-04-26
2019.04.26 決算説明会 第22期 本決算説明会資料 詳細ページ — 2019-04-26
2019.02.01 決算説明会 第22期 第3四半期 決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2019-02-01
2019.02.01 決算説明会 第22期 第3四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2019-02-01
2018.11.01 決算説明会 第22期 第2四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2018-11-01
2018.11.01 決算説明会 第22期 第2四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2018-11-01
2018.08.01 決算説明会 第22期 第1四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2018-08-01
2018.08.01 決算説明会 第22期 第1四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2018-08-01
2018.04.27 決算説明会 第21期 本決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2018-04-27
2018.04.27 決算説明会 第21期 本決算説明会資料 詳細ページ — 2018-04-27
2018.02.01 決算説明会 第21期 第3四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2018-02-01
2018.02.01 決算説明会 第21期 第3四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2018-02-01
2017.11.01 決算説明会 第21期 第2四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2017-11-01
2017.11.01 決算説明会 第21期 第2四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2017-11-01
2017.07.28 決算説明会 第21期 第1四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2017-07-28
2017.07.28 決算説明会 第21期 第1四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2017-07-28
2017.05.01 決算説明会 第20期 本決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2017-05-01
2017.05.01 決算説明会 第20期 本決算説明会資料 詳細ページ — 2017-05-01
2017.02.01 決算説明会 第20期 第3四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2017-02-01
2017.02.01 決算説明会 第20期 第3四半期決算説明会資料 詳細ページ — 2017-02-01
2016.11.08 決算説明会 10/28開催 第20期 第2四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2016-11-08
2016.10.28 決算説明会 第20期 第2四半期決算説明会資料 — 2016-10-28
2016.08.01 決算説明会 第20期 第1四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2016-08-01
2016.08.01 決算説明会 第20期 第1四半期決算説明会資料 — 2016-08-01
2016.05.02 決算説明会 第19期 本決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2016-05-02
2016.05.02 決算説明会 第19期 決算説明会資料 — 2016-05-02
2016.02.01 決算説明会 第19期 第3四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2016-02-01
2016.02.01 決算説明会 第19期 第3四半期決算説明会資料 — 2016-02-01
2015.11.02 決算説明会 第19期 第2四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2015-11-02
2015.11.02 決算説明会 第19期 第2四半期決算説明会資料 — 2015-11-02
2015.08.03 決算説明会 第19期 第1四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2015-08-03
2015.08.03 決算説明会 第19期 第1四半期決算説明会資料 — 2015-08-03
2015.05.01 決算説明会 第18期 本決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2015-05-01
2015.05.01 決算説明会 第18期 決算説明会資料 — 2015-05-01
2015.02.02 決算説明会 第18期 第3四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2015-02-02
2015.02.02 決算説明会 第18期 第3四半期決算説明会資料 — 2015-02-02
2014.11.05 決算説明会 第18期 第2四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2014-11-05
2014.11.05 決算説明会 第18期 第2四半期決算説明会資料 — 2014-11-05
2014.08.01 決算説明会 第18期 第1四半期決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2014-08-01
2014.08.01 決算説明会 第18期 第1四半期決算説明会資料 — 2014-08-01
2014.05.01 決算説明会 第17期 本決算説明会オンデマンド配信 詳細ページ — 2014-05-01
2014.05.01 決算説明会 第17期 決算説明会資料 — 2014-05-01
2014.02.03 決算説明会 第17期 第3四半期決算説明会資料 — 2014-02-03
2013.11.01 決算説明会 第17期 第2四半期決算説明会資料 — 2013-11-01
2013.08.01 決算説明会 第17期 第1四半期決算説明会資料 — 2013-08-01
2013.05.01 決算説明会 第16期 本決算説明会資料 — 2013-05-01
2013.02.07 決算説明会 第16期 第3四半期決算説明会資料 — 2013-02-07
2012.11.07 決算説明会 第16期 第2四半期決算説明会資料 — 2012-11-07
2012.08.08 決算説明会 第16期 第1四半期決算説明会資料 — 2012-08-08
2012.05.16 決算説明会 第15期 本決算説明会資料 — 2012-05-16
2012.02.10 決算説明会 第15期 第3四半期決算説明会資料 — 2012-02-10
2011.11.09 決算説明会 第15期 第2四半期決算説明会資料 — 2011-11-09
2011.08.10 決算説明会 第15期 第1四半期決算説明会資料 — 2011-08-10
2011.05.16 決算説明会 第14期 本決算説明資料 — 2011-05-16
2011.02.10 決算説明会 第14期 第3四半期決算説明資料 — 2011-02-10
2010.11.08 決算説明会 第14期 第2四半期決算説明資料 — 2010-11-08
2010.08.06 決算説明会 第14期 第1四半期決算説明資料 — 2010-08-06
2010.05.17 決算説明会 第13期 本決算説明会資料 — 2010-05-17
2010.02.12 決算説明会 第13期 第3四半期決算説明会資料 — 2010-02-12
2009.11.09 決算説明会 第13期 第2四半期決算説明会資料 — 2009-11-09
2009.08.07 決算説明会 第13期 第1四半期決算説明会資料 — 2009-08-07
2009.05.18 決算説明会 第12期 本決算説明会資料 — 2009-05-18
2009.02.09 決算説明会 第12期 第3四半期決算説明会資料 — 2009-02-09
2008.11.10 決算説明会 第12期 第2四半期決算説明会資料 — 2008-11-10
2008.08.08 決算説明会 第12期 第1四半期決算説明会資料 — 2008-08-08
2008.05.19 決算説明会 第11期 本決算説明会資料 — 2008-05-19
2008.02.08 決算説明会 第11期 第3四半期決算説明会資料 — 2008-02-08
2007.11.16 決算説明会 第11期 中間決算説明会資料 — 2007-11-16
2007.08.10 決算説明会 第11期 第1四半期決算説明会資料 — 2007-08-10
2007.05.21 決算説明会 第10期 本決算説明会資料 — 2007-05-21
2007.02.09 決算説明会 第10期 第3四半期決算説明会資料 — 2007-02-09
2006.11.16 決算説明会 第10期 中間決算説明会 — 2006-11-16
2006.08.10 決算説明会 第10期 第1四半期決算説明会 — 2006-08-10
2006.05.22 決算説明会 第9期 本決算説明会資料 — 2006-05-22
2006.02.13 決算説明会 第9期 第3四半期決算説明会資料 — 2006-02-13
2005.11.17 決算説明会 第9期 中間期決算説明会資料 — 2005-11-17
2005.08.12 決算説明会 第9期 第1四半期決算説明会資料 — 2005-08-12
2005.05.23 決算説明会 第8期 本決算説明会資料 — 2005-05-23
2005.02.14 決算説明会 第8期 第3四半期決算説明会資料 — 2005-02-14
2004.11.19 決算説明会 第8期 中間決算説明会資料 — 2004-11-19

有価証券報告書・四半期報告書 124 件

有価証券報告書・四半期報告書の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.06.26 有価証券報告書等 臨時報告書 詳細ページ — 2026-06-26
2026.06.23 有価証券報告書等 第29期 有価証券報告書 詳細ページ — 2026-06-23
2025.11.05 有価証券報告書等 第29期 半期報告書 詳細ページ — 2025-11-05
2025.06.27 有価証券報告書等 臨時報告書 詳細ページ — 2025-06-27
2025.06.24 有価証券報告書等 第28期 有価証券報告書 詳細ページ — 2025-06-24
2024.11.05 有価証券報告書等 第28期 半期報告書 詳細ページ — 2024-11-05
2024.06.28 有価証券報告書等 臨時報告書 詳細ページ — 2024-06-28
2024.06.27 有価証券報告書等 第27期 有価証券報告書 詳細ページ — 2024-06-27
2024.02.02 有価証券報告書等 第27期 第3四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2024-02-02
2023.11.01 有価証券報告書等 第27期 第2四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2023-11-01
2023.08.02 有価証券報告書等 第27期 第1四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2023-08-02
2023.06.26 有価証券報告書等 第26期 有価証券報告書 詳細ページ — 2023-06-26
2023.06.13 有価証券報告書等 第24期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 詳細ページ — 2023-06-13
2023.06.13 有価証券報告書等 第25期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 詳細ページ — 2023-06-13
2023.02.02 有価証券報告書等 第26期 第3四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2023-02-02
2022.11.02 有価証券報告書等 第26期 第2四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2022-11-02
2022.08.04 有価証券報告書等 第26期 第1四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2022-08-04
2022.07.01 有価証券報告書等 臨時報告書の訂正報告書 訂正 詳細ページ — 2022-07-01
2022.06.24 有価証券報告書等 第25期 有価証券報告書 詳細ページ — 2022-06-24
2022.06.24 有価証券報告書等 臨時報告書 詳細ページ — 2022-06-24
2022.02.04 有価証券報告書等 第25期 第3四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2022-02-04
2021.11.04 有価証券報告書等 第25期 第2四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2021-11-04
2021.09.03 有価証券報告書等 第24期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 詳細ページ — 2021-09-03
2021.08.04 有価証券報告書等 第25期 第1四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2021-08-04
2021.06.25 有価証券報告書等 第24期 有価証券報告書 詳細ページ — 2021-06-25
2021.06.25 有価証券報告書等 臨時報告書 詳細ページ — 2021-06-25
2021.02.05 有価証券報告書等 第24期 第3四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2021-02-05
2020.11.05 有価証券報告書等 第24期 第2四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2020-11-05
2020.09.30 有価証券報告書等 臨時報告書 詳細ページ — 2020-09-30
2020.08.04 有価証券報告書等 第24期 第1四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2020-08-04
2020.06.26 有価証券報告書等 臨時報告書 詳細ページ — 2020-06-26
2020.06.25 有価証券報告書等 第23期 有価証券報告書 詳細ページ — 2020-06-25
2020.02.04 有価証券報告書等 第23期 第3四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2020-02-04
2019.11.05 有価証券報告書等 第23期 第2四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2019-11-05
2019.08.02 有価証券報告書等 第23期 第1四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2019-08-02
2019.07.30 有価証券報告書等 臨時報告書 詳細ページ — 2019-07-30
2019.07.10 有価証券報告書等 第18期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 詳細ページ — 2019-07-10
2019.07.10 有価証券報告書等 第19期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 詳細ページ — 2019-07-10
2019.07.10 有価証券報告書等 第20期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 詳細ページ — 2019-07-10
2019.07.10 有価証券報告書等 第21期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 詳細ページ — 2019-07-10
2019.06.28 有価証券報告書等 第22期 有価証券報告書 詳細ページ — 2019-06-28
2019.06.28 有価証券報告書等 臨時報告書 詳細ページ — 2019-06-28
2019.02.01 有価証券報告書等 第22期 第3四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2019-02-01
2018.11.02 有価証券報告書等 第22期 第2四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2018-11-02
2018.08.02 有価証券報告書等 第22期 第1四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2018-08-02
2018.06.22 有価証券報告書等 第21期 有価証券報告書 詳細ページ — 2018-06-22
2018.06.22 有価証券報告書等 臨時報告書 詳細ページ — 2018-06-22
2018.02.02 有価証券報告書等 第21期 第3四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2018-02-02
2017.11.02 有価証券報告書等 第21期 第2四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2017-11-02
2017.08.02 有価証券報告書等 第21期 第1四半期 四半期報告書 詳細ページ — 2017-08-02
2017.06.26 有価証券報告書等 第20期 有価証券報告書 — 2017-06-26
2017.06.26 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2017-06-26
2017.03.29 有価証券報告書等 第19期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 — 2017-03-29
2017.02.02 有価証券報告書等 第20期 第3四半期 四半期報告書 — 2017-02-02
2016.11.02 有価証券報告書等 第20期 第2四半期 四半期報告書 — 2016-11-02
2016.08.05 有価証券報告書等 第20期 第1四半期 四半期報告書 — 2016-08-05
2016.06.27 有価証券報告書等 第19期 有価証券報告書 — 2016-06-27
2016.06.27 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2016-06-27
2016.04.28 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2016-04-28
2016.02.05 有価証券報告書等 第19期 第3四半期 四半期報告書 — 2016-02-05
2015.11.05 有価証券報告書等 第19期 第2四半期 四半期報告書 — 2015-11-05
2015.08.05 有価証券報告書等 第19期 第1四半期 四半期報告書 — 2015-08-05
2015.07.24 有価証券報告書等 第17期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 — 2015-07-24
2015.07.24 有価証券報告書等 第18期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 — 2015-07-24
2015.06.29 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2015-06-29
2015.06.26 有価証券報告書等 第18期 有価証券報告書 — 2015-06-26
2015.02.04 有価証券報告書等 第18期 第3四半期 四半期報告書 — 2015-02-04
2014.11.05 有価証券報告書等 第18期 第2四半期 四半期報告書 — 2014-11-05
2014.08.05 有価証券報告書等 第18期 第1四半期 四半期報告書 — 2014-08-05
2014.07.01 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2014-07-01
2014.06.27 有価証券報告書等 第17期 有価証券報告書 — 2014-06-27
2014.06.17 有価証券報告書等 第12期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 — 2014-06-17
2014.06.17 有価証券報告書等 第13期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 — 2014-06-17
2014.06.17 有価証券報告書等 第14期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 — 2014-06-17
2014.06.17 有価証券報告書等 第15期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 — 2014-06-17
2014.06.17 有価証券報告書等 第16期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 — 2014-06-17
2014.03.24 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2014-03-24
2014.02.05 有価証券報告書等 第17期 第3四半期 四半期報告書 — 2014-02-05
2013.11.05 有価証券報告書等 第17期 第2四半期 四半期報告書 — 2013-11-05
2013.08.05 有価証券報告書等 第17期 第1四半期 四半期報告書 — 2013-08-05
2013.07.01 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2013-07-01
2013.06.28 有価証券報告書等 第16期 有価証券報告書 — 2013-06-28
2013.02.08 有価証券報告書等 第16期 第3四半期 四半期報告書 — 2013-02-08
2012.11.08 有価証券報告書等 第16期 第2四半期 四半期報告書 — 2012-11-08
2012.08.09 有価証券報告書等 第16期 第1四半期 四半期報告書 — 2012-08-09
2012.07.02 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2012-07-02
2012.06.29 有価証券報告書等 第15期 有価証券報告書 — 2012-06-29
2012.02.10 有価証券報告書等 第15期 第3四半期 四半期報告書 — 2012-02-10
2011.11.14 有価証券報告書等 第15期 第2四半期 四半期報告書 — 2011-11-14
2011.08.11 有価証券報告書等 第15期 第1四半期 四半期報告書 — 2011-08-11
2011.07.04 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2011-07-04
2011.06.30 有価証券報告書等 第14期 有価証券報告書 — 2011-06-30
2011.02.10 有価証券報告書等 第14期 第3四半期 四半期報告書 — 2011-02-10
2010.11.11 有価証券報告書等 第14期 第2四半期 四半期報告書 — 2010-11-11
2010.08.12 有価証券報告書等 第14期 第1四半期 四半期報告書 — 2010-08-12
2010.06.29 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2010-06-29
2010.06.28 有価証券報告書等 第13期 内部統制報告書 — 2010-06-28
2010.06.28 有価証券報告書等 第13期 有価証券報告書 — 2010-06-28
2010.02.12 有価証券報告書等 第13期 第3四半期 四半期報告書 — 2010-02-12
2009.11.12 有価証券報告書等 第13期 第2四半期 四半期報告書 — 2009-11-12
2009.08.07 有価証券報告書等 第13期 第1四半期 四半期報告書 — 2009-08-07
2009.06.29 有価証券報告書等 第12期 内部統制報告書 — 2009-06-29
2009.06.29 有価証券報告書等 第12期 有価証券報告書 — 2009-06-29
2009.02.12 有価証券報告書等 第12期 第3四半期 四半期報告書 — 2009-02-12
2009.02.05 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2009-02-05
2008.11.12 有価証券報告書等 第12期 第2四半期 四半期報告書 — 2008-11-12
2008.08.12 有価証券報告書等 第12期 第1四半期 四半期報告書 — 2008-08-12
2008.06.26 有価証券報告書等 第11期 有価証券報告書 — 2008-06-26
2008.04.03 有価証券報告書等 第10期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 — 2008-04-03
2008.04.03 有価証券報告書等 第11期 半期報告書の訂正報告書 訂正 — 2008-04-03
2008.04.03 有価証券報告書等 第9期 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 — 2008-04-03
2007.12.19 有価証券報告書等 第11期 半期報告書 — 2007-12-19
2007.06.29 有価証券報告書等 第10期 有価証券報告書 — 2007-06-29
2006.12.19 有価証券報告書等 第10期 半期報告書 — 2006-12-19
2006.06.28 有価証券報告書等 第9期 有価証券報告書 — 2006-06-28
2006.02.01 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2006-02-01
2005.12.14 有価証券報告書等 第9期 半期報告書 — 2005-12-14
2005.06.28 有価証券報告書等 第8期 有価証券報告書 — 2005-06-28
2005.02.01 有価証券報告書等 臨時報告書 — 2005-02-01
2004.06.25 有価証券報告書等 第7期 有価証券報告書 — 2004-06-25
2004.06.25 有価証券報告書等 第8期 半期報告書 — 2004-06-25
2003.12.22 有価証券報告書等 第7期 半期報告書 — 2003-12-22
2003.06.25 有価証券報告書等 第6期 有価証券報告書 — 2003-06-25
2002.12.20 有価証券報告書等 第6期 半期報告書 — 2002-12-20

招集通知 1 件

招集通知の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.06.25 株主総会 第29期 定時株主総会オンデマンド配信 詳細ページ — 2026-06-25
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。