売上高
75億円
前年比 -4.9%
PER
10.2倍
業種中央値 16.0倍
PBR
1.49倍
業種中央値 1.88倍
ROE
15.6%(高水準)
業種中央値比 +4.8pt・中央値以上
配当利回り
2.44%
業種中央値比 -0.1pt・中央値未満
自己資本比率
76.0%(高水準)
業種中央値比 +16.9pt・上位25%
売上成長率
-4.9%(減収)
営業利益率
16.1%(高水準)
業種中央値比 +8.3pt・上位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-15政府調達 公表金額合計
5,432万円
件数 3 件
最大案件
3,956万円
発注集中度 HHI:
0.90
対売上比(参考値)
0.73%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 3 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政府調達 (全 26 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 令和8年度ソフトウェア(AutoCAD)外1点 | 国土交通省 | 3,956万円 |
| 2026-03-17 | 【関東地方整備局、 本局】R7-3DCADソフト購入 | 国土交通省 | 1,191万円 |
| 2025-10-29 | 令和7年度京都御苑長寿命化計画更新(健全度調査)業務 | 環境省 | 285万円 |
| 2025-06-25 | Autodesk AutoCADライセンス一式の購入 | 参議院 | 752万円 |
| 2025-05-27 | Auto desk Auto CADライセンス一式の購入 | 衆議院 | 414万円 |
| 2025-04-01 | ソフトウェア(AutoCAD)外1点 | 国土交通省 | 1,238万円 |
| 2025-03-17 | 【関東地方整備局、 本局】R6-3DCADソフト購入 | 国土交通省 | 2,557万円 |
| 2025-02-28 | 【関東地方整備局、本局】R6CADソフト他2点購入 | 国土交通省 | 923万円 |
| 2025-02-20 | AutoCAD3式外2点購入 | 国土交通省 | 42万円 |
| 2025-02-12 | 令和6年度 国有林における製図・作図ソフトウェアの調達_2号物件(訂正版) | 林野庁 | 604万円 |
| 2025-02-12 | AutoCAD(1年間のサブスクリプション)17台の購入 | 国土交通省 | 106万円 |
| 2025-01-20 | AutoCAD(更新)6個外2点購入 | 国土交通省 | 187万円 |
| 2024-11-26 | AutoCADソフトウェアライセンス購入 | 国土交通省 | 200万円 |
| 2024-01-15 | 東京国際空港ターミナル地区利便性向上基礎検討業務 | 国土交通省 | 492万円 |
| 2024-01-11 | 令和5年度 BIMCIMソフトライセンス購入 | 国土交通省 | 1,940万円 |
| 2023-11-29 | AutoCADソフトウェアライセンス購入 | 国土交通省 | 175万円 |
| 2023-04-05 | 【関東地方整備局、本局】R5三次元製図ソフト他購入 | 国土交通省 | 2,343万円 |
| 2023-02-22 | AutoCAD 7本購入 | 国土交通省 | 128万円 |
| 2023-01-12 | Auto CAD(Auto desk社)ライセンス一式の購入 | 衆議院 | 472万円 |
| 2022-12-13 | AutoCADソフトウェアライセンス購入 | 国土交通省 | 129万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。