growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-07-09 開示分まで
(1日前)
売上高
31億円
PER
14.1倍
PBR
1.84倍
ROE
12.4%
配当利回り
1.34%
自己資本比率
83.9%
売上成長率
+14.4%
営業利益率
22.0%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 20,445 千株 | 52.54% |
| 個人・その他 | 9,985 千株 | 25.66% |
| 外国法人等 | 6,963 千株 | 17.89% |
| 金融機関 | 1,163 千株 | 2.99% |
| 金融商品取引業者 | 355 千株 | 0.91% |
| 外国個人 | 0 千株 | 0.00% |
| 合計 | 38,911 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 28.7% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の アイテック阪急阪神株式会社大阪府大阪市福島区海老江一丁目1番31号 | 事業会社 | 1,985,300 千株 | 51.82% |
| 2 | U.S.A.(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) | 個人・創業家 | 463,400 千株 | 12.10% |
| 3 | 清水 亘東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 260,700 千株 | 6.81% |
| 4 | 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合員光通信株式会社東京都豊島区西池袋一丁目4- | 投資ファンド | 10,173,400 千株 | 4.53% |
| 5 | U.S.A.(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号) | 個人・創業家 | 141,900 千株 | 3.70% |
| 6 | 木下 圭一郎東京都千代田区 | 個人・創業家 | 116,000 千株 | 3.03% |
| 7 | 東京都中央区晴海一丁目8- | その他・不明 | 12,109,100 千株 | 2.85% |
| 8 | 及川 英夫東京都品川区 | 個人・創業家 | 84,600 千株 | 2.21% |
| 9 | 光通信株式会社東京都豊島区西池袋一丁目4- | 事業会社 | 1,038,900 千株 | 1.02% |
| 10 | U.S.A.(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) | 個人・創業家 | 32,600 千株 | 0.85% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。