売上高
88億円
前年比 +38.5%
PER
11.9倍
業種中央値 16.3倍
PBR
1.19倍
業種中央値 1.90倍
ROE
11.8%(高水準)
業種中央値比 +1.1pt・中央値以上
配当利回り
1.81%
業種中央値比 -0.8pt・中央値未満
自己資本比率
48.5%
業種中央値比 -10.5pt・中央値未満
売上成長率
+38.5%(報告ベース)(当期の連結子会社数は 4 社から 7 社へ大きく増加しています(+3 社)。前年と連結の範囲が異なるため、表示している前年比は「報告ベース」(現在の連結決算どうしの比較)であり、同一事業ベースの成長率とは限りません。)
営業利益率
6.0%
業種中央値比 -1.8pt・中央値未満
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-09-17・3 取引日前
前年度との数値差分
FY2025 vs FY2024EDINET 一次データから機械的に算出した、前年度との主要指標の差分です。本表示は事実情報の整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
| 指標 | FY2024 | FY2025 | 差分 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 63.5億円 | 87.9億円 | +24.4億円 | +38.5% |
| 営業利益 | 3.3億円 | 5.3億円 | +2.0億円 | +59.6% |
| 経常利益 | 3.3億円 | 5.3億円 | +1.9億円 | +58.7% |
| 親会社株主帰属利益 前年に一時損失(前年の特別損失 4.55億円) | 0.7億円 | 3.1億円 | +2.3億円 | +318.7% |
| 売上総利益 | 15.6億円 | 21.1億円 | +5.5億円 | +35.3% |
| EBITDA | 4.4億円 | 6.9億円 | +2.4億円 | +54.1% |
| 総資産 | 35.9億円 | 70.9億円 | +35.0億円 | +97.7% |
| 自己資本 | 17.2億円 | 34.0億円 | +16.8億円 | +97.8% |
| 有利子負債 | 5.0億円 | 14.3億円 | +9.3億円 | +184.1% |
| 現預金 | 14.7億円 | 13.2億円 | -1.5億円 | -10.5% |
| ネットデット | -9.7億円 | 1.1億円 | +10.8億円 | 算定不可 |
| 営業 CF | 2.1億円 | -5.0億円 | -7.1億円 | -332.0% |
| 投資 CF | -1.0億円 | -5.8億円 | -4.7億円 | 算定不可 |
| 財務 CF | -4.7億円 | 9.3億円 | +14.0億円 | 算定不可 |
| FCF | 1.1億円 | -10.8億円 | -11.9億円 | 算定不可 |
| 棚卸資産 | — | — | — | — |
※ 純利益の前年比: 税引前利益の前年差 +6.38億円 のうち +4.43億円 が特別損益の増減によるものです。特別損益を除いた税引前利益は前年比 +58.7%(+3.31億円 → +5.26億円)