4410

ハリマ化成グループ

比較ページへ
プライム 素材・化学 化学 データ反映: 2026-09-14 開示分まで (1日前) 無限定適正
売上高 1,038億円 前年比 +2.7%
PER 11.2 業種中央値 14.3倍
PBR 0.65 業種中央値 0.90倍
ROE 6.0% 業種中央値比 -0.4pt・中央値未満
配当利回り 3.88%(高水準) 業種中央値比 +1.2pt・上位25%
自己資本比率 39.7% 業種中央値比 -22.9pt・下位25%
売上成長率 +2.7%
営業利益率 3.2% 業種中央値比 -3.3pt・下位25%
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-09-13

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 99 件

資料 会計期 公表日
2013年3月期 第1四半期決算短信 FY2012 Q1 2012-08-03
2012年3月期 決算短信 FY2011 FY 2012-05-11
2012年3月期 第3四半期決算短信 FY2011 Q3 2012-02-03
2012年3月期 第2四半期決算短信 FY2011 Q2 2011-11-02
2012年3月期 第1四半期決算短信 FY2011 Q1 2011-08-04
2011年3月期 決算短信 FY2010 FY 2011-05-13
2011年3月期 第3四半期決算短信 FY2010 Q3 2011-02-04
2011年3月期 第2四半期決算短信 FY2010 Q2 2010-11-05
2011年3月期 第1四半期決算短信 FY2010 Q1 2010-08-05
2010年3月期 決算短信 FY2009 FY 2010-05-11
2010年3月期 第3四半期決算短信 FY2009 Q3 2010-02-04
2010年3月期 第2四半期決算短信 FY2009 Q2 2009-11-09
2010年3月期 第1四半期決算短信 FY2009 Q1 2009-08-06
2009年3月期 決算短信 FY2008 FY 2009-05-11
2009年3月期 第3四半期決算短信 FY2008 Q3 2009-02-06
2009年3月期 第2四半期決算短信 FY2008 Q2 2008-11-11
2009年3月期 第1四半期決算短信一部訂正 訂正 FY2008 Q1 2008-08-08
2009年3月期 第1四半期決算短信 FY2008 Q1 2008-07-31
2008年3月期 決算短信 FY2007 FY 2008-05-12
2008年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) FY2007 Q3 2008-01-31
2008年3月期 中間決算短信 FY2007 Q2 2007-11-12
2008年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) FY2007 Q1 2007-07-30
2007年3月期 決算短信 FY2006 FY 2007-05-11
2007年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) FY2006 Q3 2007-01-29
2007年3月期 中間決算短信(連結) FY2006 Q2 2006-11-10
2007年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) FY2006 Q1 2006-07-28
2006年3月期 決算短信(連結) FY2005 FY 2006-05-15
2006年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) FY2005 Q3 2006-01-30
2006年3月期 中間決算短信(連結) FY2005 Q2 2005-11-11
2006年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) FY2005 Q1 2005-07-29
2005年3月期 決算短信(連結) FY2004 FY 2005-05-13
2005年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) FY2004 Q3 2005-01-31
2005年3月期 中間決算短信(連結) FY2004 Q2 2004-11-12
2005年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) FY2004 Q1 2004-08-03
2004年3月期 決算短信(連結) FY2003 FY 2004-05-13
2004年3月期 第3四半期業績の概況(連結) FY2003 Q3 2004-02-05
2004年3月期 中間決算短信(連結) FY2003 Q2 2003-11-13
2004年3月期 第1四半期業績の概況(連結) FY2003 Q1 2003-08-07
2003年3月期 決算短信(連結) FY2002 FY 2003-05-15
2003年3月期 中間決算短信(連結) FY2002 Q2 2002-11-15
2002年3月期 決算短信(連結) FY2001 FY 2002-05-17
2002年3月期 中間決算短信(連結) FY2001 Q2 2001-11-15
2027年3月期 第1四半期決算短信 FY2026 Q1
2026年3月期 第3四半期決算短信 FY2025 Q3
2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 FY2025 Q2
2026年3月期 第1四半期決算短信 FY2025 Q1
2026年3月期 決算短信 FY2025 FY
2025年3月期 第3四半期決算短信 FY2024 Q3
2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 FY2024 Q2
2025年3月期 第1四半期決算短信 FY2024 Q1
2025年3月期 決算短信 FY2024 FY
2024年3月期 第3四半期決算短信 FY2023 Q3
2024年3月期 第2四半期決算短信 FY2023 Q2
2024年3月期 第1四半期決算短信 FY2023 Q1
2024年3月期 決算短信 FY2023 FY
2023年3月期 第3四半期決算短信 FY2022 Q3
2023年3月期 第2四半期決算短信 FY2022 Q2
2023年3月期 第1四半期決算短信 FY2022 Q1
2023年3月期 決算短信 FY2022 FY
2022年3月期 第3四半期決算短信 FY2021 Q3
2022年3月期 第2四半期決算短信 FY2021 Q2
2022年3月期 第1四半期決算短信 FY2021 Q1
2022年3月期 決算短信 FY2021 FY
2021年3月期 第3四半期決算短信 FY2020 Q3
2021年3月期 第2四半期決算短信 FY2020 Q2
2021年3月期 第1四半期決算短信 FY2020 Q1
2021年3月期 決算短信 FY2020 FY
2020年3月期 第3四半期決算短信 FY2019 Q3
2020年3月期 第2四半期決算短信 FY2019 Q2
2020年3月期 第1四半期決算短信 FY2019 Q1
2020年3月期 決算短信 FY2019 FY
2019年3月期第3四半期決算短信 FY2018 Q3
2019年3月期 第2四半期決算短信 FY2018 Q2
2019年3月期 第1四半期決算短信 FY2018 Q1
2019年3月期 決算短信 FY2018 FY
2018年3月期 第3四半期決算短信 FY2017 Q3
2018年3月期 第2四半期決算短信 FY2017 Q2
2018年3月期 第1四半期決算短信 FY2017 Q1
2018年3月期 決算短信 FY2017 FY
2017年3月期 第3四半期決算短信 FY2016 Q3
2017年3月期 第2四半期決算短信 FY2016 Q2
2017年3月期 第1四半期決算短信 FY2016 Q1
2017年3月期 決算短信 FY2016 FY
2016年3月期 第3四半期決算短信 FY2015 Q3
2016年3月期 第2四半期決算短信 FY2015 Q2
2016年3月期 第1四半期決算短信 FY2015 Q1
2016年3月期 決算短信 FY2015 FY
2015年3月期 第3四半期決算短信 FY2014 Q3
2015年3月期 第2四半期決算短信 FY2014 Q2
2015年3月期 第1四半期決算短信 FY2014 Q1
2015年3月期 決算短信 FY2014 FY
2014年3月期 第3四半期決算短信 FY2013 Q3
2014年3月期 第2四半期決算短信 FY2013 Q2
2014年3月期 第1四半期決算短信 FY2013 Q1
2014年3月期 決算短信 FY2013 FY
2013年3月期 第3四半期決算短信 FY2012 Q3
2013年3月期 第2四半期決算短信 FY2012 Q2
2013年3月期 決算短信 FY2012 FY
決算短信 2001年度から現在までの決算短信と財務諸表をPDFファイルにて掲載しています。 詳細ページ FY2001

決算説明資料 50 件

資料 会計期 公表日
2027年3月期 第1四半期決算補足説明資料 FY2026 Q1
2026年3月期 第3四半期決算補足説明資料 FY2025 Q3
2026年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 FY2025 Q2
2026年3月期 第1四半期決算補足説明資料 FY2025 Q1
2026年3月期 決算補足説明資料 FY2025 FY
2025年3月期 第3四半期決算説明資料 FY2024 Q3
2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 FY2024 Q2
2025年3月期 第1四半期決算説明資料 FY2024 Q1
2025年3月期 決算説明資料 FY2024 FY
2024年3月期 第3四半期決算説明資料 FY2023 Q3
2024年3月期 第2四半期決算説明資料 FY2023 Q2
2024年3月期 第1四半期決算説明資料 FY2023 Q1
2024年3月期 決算説明資料 FY2023 FY
2023年3月期 第3四半期決算説明資料 FY2022 Q3
2023年3月期 第2四半期決算説明資料 FY2022 Q2
2023年3月期 第1四半期決算説明資料 FY2022 Q1
2023年3月期 決算説明資料 FY2022 FY
2022年3月期 第3四半期決算説明資料 FY2021 Q3
2022年3月期 第2四半期決算説明資料 FY2021 Q2
2022年3月期 第1四半期決算説明資料 FY2021 Q1
2022年3月期 決算説明資料 FY2021 FY
2021年3月期 第3四半期決算説明資料 FY2020 Q3
2021年3月期 第2四半期決算説明資料 FY2020 Q2
2021年3月期 第1四半期決算説明資料 FY2020 Q1
2021年3月期 決算説明資料 FY2020 FY
2020年3月期 第3四半期決算説明資料 FY2019 Q3
2020年3月期 第2四半期決算説明資料 FY2019 Q2
2020年3月期 第1四半期決算説明資料 FY2019 Q1
2020年3月期 決算説明資料 FY2019 FY
2019年3月期 第3四半期決算説明資料 FY2018 Q3
2019年3月期 第2四半期決算説明資料 FY2018 Q2
2019年3月期 第1四半期決算説明資料 FY2018 Q1
2019年3月期 決算説明資料 FY2018 FY
2018年3月期 第3四半期決算説明資料 FY2017 Q3
2018年3月期 第2四半期決算説明資料 FY2017 Q2
2018年3月期 第1四半期決算説明資料 FY2017 Q1
2018年3月期 決算説明資料 FY2017 FY
2017年3月期 第3四半期決算説明資料 FY2016 Q3
2017年3月期 第2四半期決算説明資料 FY2016 Q2
2017年3月期 第1四半期決算説明資料 FY2016 Q1
2017年3月期 決算説明資料 FY2016 FY
2016年3月期 第3四半期決算説明資料 FY2015 Q3
2016年3月期 第2四半期決算説明資料 FY2015 Q2
2016年3月期 第1四半期決算説明資料 FY2015 Q1
2016年3月期 決算説明資料 FY2015 FY
2015年3月期 第3四半期決算説明資料 FY2014 Q3
2015年3月期 第2四半期決算説明資料 FY2014 Q2
2015年3月期 第1四半期決算説明資料 FY2014 Q1
2015年3月期 決算説明資料 FY2014 FY
2014年3月期 決算説明資料 FY2013 FY

有価証券報告書・四半期報告書 80 件

資料 会計期 公表日
第84期 半期報告書(2025年4月1日~2025年9月30日) FY2025 2025-04-01
第84期 有価証券報告書(2025年4月1日~2026年3月31日) FY2025 2025-04-01
第83期 半期報告書(2024年4月1日~2024年9月30日) FY2024 2024-04-01
第83期 有価証券報告書(2024年4月1日~2025年3月31日) FY2024 2024-04-01
第82期 第3四半期 四半期報告書(2023年10月1日~2023年12月31日) FY2023 Q3 2023-10-01
第82期 第2四半期 四半期報告書(2023年7月1日~2023年9月30日) FY2023 Q2 2023-07-01
第82期 第1四半期 四半期報告書(2023年4月1日~2023年6月30日) FY2023 Q1 2023-04-01
第82期 有価証券報告書(2023年4月1日~2024年3月31日) FY2023 2023-04-01
第81期 第3四半期 四半期報告書(2022年10月1日~2022年12月31日) FY2022 Q3 2022-10-01
第81期 第2四半期 四半期報告書(2022年7月1日~2022年9月30日) FY2022 Q2 2022-07-01
第81期 第1四半期 四半期報告書(2022年4月1日~2022年6月30日) FY2022 Q1 2022-04-01
第81期 有価証券報告書(2022年4月1日~2023年3月31日) FY2022 2022-04-01
第80期 第3四半期 四半期報告書(2021年10月1日~2021年12月31日) FY2021 Q3 2021-10-01
第80期 第2四半期 四半期報告書(2021年7月1日~2021年9月30日) FY2021 Q2 2021-07-01
第80期 第1四半期 四半期報告書(2021年4月1日~2021年6月30日) FY2021 Q1 2021-04-01
第80期 有価証券報告書(2021年4月1日~2022年3月31日) FY2021 2021-04-01
第79期 第3四半期 四半期報告書(2020年10月1日~2020年12月31日) FY2020 Q3 2020-10-01
第79期 第2四半期 四半期報告書(2020年7月1日~2020年9月30日) FY2020 Q2 2020-07-01
第79期 第1四半期 四半期報告書(2020年4月1日~2020年6月30日) FY2020 Q1 2020-04-01
第79期 有価証券報告書(2020年4月1日~2021年3月31日) FY2020 2020-04-01
第78期 第3四半期 四半期報告書(2019年10月1日~2019年12月31日) FY2019 Q3 2019-10-01
第78期 第2四半期 四半期報告書(2019年7月1日~2019年9月30日) FY2019 Q2 2019-07-01
第78期 第1四半期 四半期報告書(2019年4月1日~2019年6月30日) FY2019 Q1 2019-04-01
第78期 有価証券報告書(2019年4月1日~2020年3月31日) FY2019 2019-04-01
第77期 第3四半期 四半期報告書(2018年10月1日~2018年12月31日) FY2018 Q3 2018-10-01
第77期 第2四半期 四半期報告書(2018年7月1日~2018年9月30日) FY2018 Q2 2018-07-01
第77期 第1四半期 四半期報告書(2018年4月1日~2018年6月30日) FY2018 Q1 2018-04-01
第77期 有価証券報告書(2018年4月1日~2019年3月31日) FY2018 2018-04-01
第76期 第3四半期 四半期報告書(2017年10月1日~2017年12月31日) FY2017 Q3 2017-10-01
第76期 第2四半期 四半期報告書(2017年7月1日~2017年9月30日) FY2017 Q2 2017-07-01
第76期 第1四半期 四半期報告書(2017年4月1日~2017年6月30日) FY2017 Q1 2017-04-01
第76期 有価証券報告書(2017年4月1日~2018年3月31日) FY2017 2017-04-01
第75期 第3四半期 四半期報告書(2016年10月1日~2016年12月31日) FY2016 Q3 2016-10-01
第75期 第2四半期 四半期報告書(2016年7月1日~2016年9月30日) FY2016 Q2 2016-07-01
第75期 第1四半期 四半期報告書(2016年4月1日~2016年6月30日) FY2016 Q1 2016-04-01
第75期 有価証券報告書(2016年4月1日~2017年3月31日) FY2016 2016-04-01
第74期 第3四半期 四半期報告書(2015年10月1日~2015年12月31日) FY2015 Q3 2015-10-01
第74期 第2四半期 四半期報告書(2015年7月1日~2015年9月30日) FY2015 Q2 2015-07-01
第74期 第1四半期 四半期報告書(2015年4月1日~2015年6月30日) FY2015 Q1 2015-04-01
第74期 有価証券報告書(2015年4月1日~2016年3月31日) FY2015 2015-04-01
第73期 第3四半期 四半期報告書(2014年10月1日~2014年12月31日) FY2014 Q3 2014-10-01
第73期 第2四半期 四半期報告書(2014年7月1日~2014年9月30日) FY2014 Q2 2014-07-01
第73期 第1四半期 四半期報告書(2014年4月1日~2014年6月30日) FY2014 Q1 2014-04-01
第73期 有価証券報告書(2014年4月1日~2015年3月31日) FY2014 2014-04-01
第72期 第3四半期 四半期報告書(2013年10月1日~2013年12月31日) FY2013 Q3 2013-10-01
第72期 第2四半期 四半期報告書(2013年7月1日~2013年9月30日) FY2013 Q2 2013-07-01
第72期 第1四半期 四半期報告書(2013年4月1日~2013年6月30日) FY2013 Q1 2013-04-01
第72期 有価証券報告書(2013年4月1日~2014年3月31日) FY2013 2013-04-01
第71期 第3四半期 四半期報告書(2012年10月1日~2012年12月31日) FY2012 Q3 2012-10-01
第71期 第2四半期 四半期報告書(2012年7月1日~2012年9月30日) FY2012 Q2 2012-07-01
第71期 第1四半期 四半期報告書(2012年4月1日~2012年6月30日) FY2012 Q1 2012-04-01
第71期 有価証券報告書(2012年4月1日~2013年3月31日) FY2012 2012-04-01
第70期 第3四半期 四半期報告書(2011年10月1日~2011年12月31日) FY2011 Q3 2011-10-01
第70期 第2四半期 四半期報告書(2011年7月1日~2011年9月30日) FY2011 Q2 2011-07-01
第70期 第1四半期 四半期報告書(2011年4月1日~2011年6月30日) FY2011 Q1 2011-04-01
第70期 有価証券報告書(2011年4月1日~2012年3月31日) FY2011 2011-04-01
第69期 第3四半期 四半期報告書(2010年10月1日~2010年12月31日) FY2010 Q3 2010-10-01
第69期 第2四半期 四半期報告書(2010年7月1日~2010年9月30日) FY2010 Q2 2010-07-01
第69期 第1四半期 四半期報告書(2010年4月1日~2010年6月30日) FY2010 Q1 2010-04-01
第69期 有価証券報告書(2010年4月1日~2011年3月31日) FY2010 2010-04-01
第68期 第3四半期 四半期報告書(2009年10月1日~2009年12月31日) FY2009 Q3 2009-10-01
第68期 第2四半期 四半期報告書(2009年7月1日~2009年9月30日) FY2009 Q2 2009-07-01
第68期 第1四半期 四半期報告書(2009年4月1日~2009年6月30日) FY2009 Q1 2009-04-01
第68期 有価証券報告書(2009年4月1日~2010年3月31日) FY2009 2009-04-01
第67期 第3四半期 四半期報告書(2008年10月1日~2008年12月31日) FY2008 Q3 2008-10-01
第67期 第2四半期 四半期報告書(2008年7月1日~2008年9月30日) FY2008 Q2 2008-07-01
第67期 第1四半期 四半期報告書(2008年4月1日~2008年6月30日) FY2008 Q1 2008-04-01
第67期 有価証券報告書(2008年4月1日~2009年3月31日) FY2008 2008-04-01
第66期 中間半期報告書(2007年4月1日~2007年9月30日) FY2007 2007-04-01
第66期 有価証券報告書(2007年4月1日~2008年3月31日) FY2007 2007-04-01
第65期 中間半期報告書(2006年4月1日~2006年9月30日) FY2006 2006-04-01
第65期 有価証券報告書(2006年4月1日~2007年3月31日) FY2006 2006-04-01
第64期 中間半期報告書(2005年4月1日~2005年9月30日) FY2005 2005-04-01
第64期 有価証券報告書(2005年4月1日~2006年3月31日) FY2005 2005-04-01
第63期 中間半期報告書(2004年4月1日~2004年9月30日) FY2004 2004-04-01
第63期 有価証券報告書(2004年4月1日~2005年3月31日) FY2004 2004-04-01
第62期 中間半期報告書(2003年4月1日~2003年9月30日) FY2003 2003-04-01
第62期 有価証券報告書(2003年4月1日~2004年3月31日) FY2003 2003-04-01
第61期 有価証券報告書(2002年4月1日~2003年3月31日) FY2002 2002-04-01
有価証券報告書 2002年度から現在までの有価証券報告書と半期報告書をPDFファイルにて掲載しています。 詳細ページ FY2002

その他 59 件

資料 会計期 公表日
第84期 中間報告書(2025年4月1日~2025年9月30日) FY2025 2025-04-01
第83期 中間報告書(2024年4月1日~2024年9月30日) FY2024 2024-04-01
第82期 中間報告書(2023年4月1日~2023年9月30日) FY2023 2023-04-01
第81期 中間報告書(2022年4月1日~2022年9月30日) FY2022 2022-04-01
第80期 中間報告書(2021年4月1日~2021年9月30日) FY2021 2021-04-01
第79期 中間報告書(2020年4月1日~2020年9月30日) FY2020 2020-04-01
第78期 中間報告書(2019年4月1日~2019年9月30日) FY2019 2019-04-01
第77期 中間報告書(2018年4月1日~2018年9月30日) FY2018 2018-04-01
第76期 中間報告書(2017年4月1日~2017年9月30日) FY2017 2017-04-01
第75期 中間報告書(2016年4月1日~2016年9月30日) FY2016 2016-04-01
第74期 中間報告書(2015年4月1日~2015年9月30日) FY2015 2015-04-01
第73期 中間報告書(2014年4月1日~2014年9月30日) FY2014 2014-04-01
第72期 中間報告書(2013年4月1日~2013年9月30日) FY2013 2013-04-01
第71期 中間報告書(2012年4月1日~2012年9月30日) FY2012 2012-04-01
第71期 報告書および決議ご通知(2012年4月1日~2013年3月31日) FY2012 2012-04-01
第70期 中間報告書(2011年4月1日~2011年9月30日) FY2011 2011-04-01
第70期 報告書および決議ご通知(2011年4月1日~2012年3月31日) FY2011 2011-04-01
第69期 中間報告書(2010年4月1日~2010年9月30日) FY2010 2010-04-01
第69期 報告書(2010年4月1日~2011年3月31日) FY2010 2010-04-01
第68期 中間報告書(2009年4月1日~2009年9月30日) FY2009 2009-04-01
第68期 報告書(2009年4月1日~2010年3月31日) FY2009 2009-04-01
第67期 中間報告書(2008年4月1日~2008年9月30日) FY2008 2008-04-01
第67期 報告書(2008年4月1日~2009年3月31日) FY2008 2008-04-01
第66期 中間報告書(2007年4月1日~2007年9月30日) FY2007 2007-04-01
第66期 報告書(2007年4月1日~2008年3月31日) FY2007 2007-04-01
2007年3月期 個別中間財務諸表の概要 FY2006 FY 2006-05-15
第65期 中間事業報告書(2006年4月1日~2006年9月30日) FY2006 2006-04-01
第65期 事業報告書(2006年4月1日~2007年3月31日) FY2006 2006-04-01
2006年3月期 個別中間財務諸表の概要 FY2005 FY 2005-11-11
2005年3月期 個別財務諸表の概要 FY2004 FY 2005-05-13
第64期 中間事業報告書(2005年4月1日~2005年9月30日) FY2005 2005-04-01
第64期 事業報告書(2005年4月1日~2006年3月31日) FY2005 2005-04-01
2005年3月期 個別中間財務諸表の概要 FY2004 FY 2004-11-12
2004年3月期 個別財務諸表の概要 FY2003 FY 2004-05-13
第63期 中間事業報告書(2004年4月1日~2004年9月30日) FY2004 2004-04-01
第63期 事業報告書(2004年4月1日~2005年3月31日) FY2004 2004-04-01
2004年3月期 個別中間財務諸表の概要 FY2003 FY 2003-11-13
2003年3月期 個別財務諸表の概要 FY2002 FY 2003-05-15
第62期 中間事業報告書(2003年4月1日~2003年9月30日) FY2003 2003-04-01
第62期 事業報告書(2003年4月1日~2004年3月31日) FY2003 2003-04-01
2003年3月期 個別中間財務諸表の概要 FY2002 FY 2002-11-15
第61期 中間事業報告書(2002年4月1日~2002年9月30日) FY2002 2002-04-01
第61期 事業報告書(2002年4月1日~2003年3月31日) FY2002 2002-04-01
2002年3月期 個別中間財務諸表の概要 FY2001 FY 2001-11-15
第60期 中間事業報告書(2001年4月1日~2001年9月30日) FY2001 2001-04-01
第60期 事業報告書(2001年4月1日~2002年3月31日) FY2001 2001-04-01
2002年3月期 個別財務諸表の概要 FY2001 FY
単元株式数の変更に関する公告
新設分割公告
株主名簿管理人変更のお知らせ
株券電子化のための特別口座開設に関する公告
株式募集事項に関する取締役会決議公告
株式募集事項に関する取締役会決議公告
株式募集事項に関する取締役会決議公告
株式募集事項に関する取締役会決議公告
株式募集事項に関する取締役会決議公告
株式募集事項に関する取締役会決議公告
株式募集事項に関する取締役会決議公告
株式募集事項に関する取締役会決議公告
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。