growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(7日前)
売上高
74億円
PER
15.4倍
PBR
4.77倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
13.2%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 34,325 千株 | 55.89% |
| 個人・その他 | 25,223 千株 | 41.07% |
| 金融商品取引業者 | 1,053 千株 | 1.71% |
| 外国法人等 | 717 千株 | 1.17% |
| 金融機関 | 93 千株 | 0.15% |
| 外国個人 | 9 千株 | 0.01% |
| 合計 | 61,420 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2大阪府大阪市港区 | 4,382 千株 | 71.66% |
| 2 | 光通信株式会社東京都豊島区西池袋1丁目4- | 10,207 千株 | 3.39% |
| 3 | 吉岡 裕之大阪府茨木市 | 180 千株 | 2.94% |
| 4 | U.S.A. 代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部) | 62 千株 | 1.03% |
| 5 | 野村信託銀行株式会社(投信口)東京都千代田区大手町2丁目2- | 247 千株 | 0.77% |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 41 千株 | 0.67% |
| 7 | 株式会社グローバル千葉県千葉市若葉区千城台西1丁目11- | 939 千株 | 0.65% |
| 8 | 代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部) | 39 千株 | 0.64% |
| 9 | 中西 美津代大阪府大阪市港区 | 32 千株 | 0.52% |
| 10 | 山本 和生埼玉県八潮市 | 25 千株 | 0.41% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。