売上高
538億円
前年比 +24.4%
PER
36.9倍
業種中央値 15.9倍
PBR
12.46倍
業種中央値 1.88倍
ROE
38.8%(高水準)
業種中央値比 +28.0pt・上位25%
配当利回り
0.13%
業種中央値比 -2.5pt・下位25%
自己資本比率
36.4%
業種中央値比 -22.6pt・下位25%
売上成長率
+24.4%(高成長)
営業利益率
15.2%(高水準)
業種中央値比 +7.4pt・上位25%
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
最終確認 2026-08-29
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 31 件
決算説明資料 69 件
有価証券報告書・四半期報告書 27 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026年08月19日 有価証券報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31) (831KB) | — | 2026-08-19 |
| 読む 有価証券報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31) 詳細ページ | — | 2025-06-01 |
| 半期報告書 | FY2026 | — |
| 有価証券報告書 | FY2026 | — |
| 半期報告書 | FY2025 | — |
| 有価証券報告書 | FY2025 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2024 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2024 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2024 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2024 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2023 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2023 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2023 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2023 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2022 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2022 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2022 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2022 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2021 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2021 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2021 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2021 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2020 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2020 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2020 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2020 | — |
| 有価証券報告書 | FY2019 | — |
統合報告書・アニュアルレポート 7 件
招集通知 1 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026年07月29日 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 (864KB) | — | 2026-07-29 |