growth
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(7日前)
売上高
262億円
PER
19.0倍
PBR
5.21倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
21.2%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 373,975 千株 | 54.20% |
| 個人・その他 | 159,551 千株 | 23.12% |
| 外国法人等 | 100,062 千株 | 14.50% |
| 金融機関 | 36,322 千株 | 5.26% |
| 金融商品取引業者 | 19,952 千株 | 2.89% |
| 外国個人 | 103 千株 | 0.01% |
| 合計 | 689,965 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社グーニーズ東京都港区赤坂9丁目7番2号 ミッドタウン・イースト4階 | 30,000,000 千株 | 43.48% |
| 2 | 前田 知紘東京都中央区 | 4,200,000 千株 | 6.09% |
| 3 | ZURICH, SWITZERLAND(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 2,518,100 千株 | 3.65% |
| 4 | 河野 智晃東京都中央区 | 2,400,000 千株 | 3.48% |
| 5 | 株式会社ファン東京都中央区銀座1丁目12番4号 | 2,400,000 千株 | 3.48% |
| 6 | 株式会社リーフ東京都中央区銀座1丁目12番4号 | 2,400,000 千株 | 3.48% |
| 7 | 株式会社ノーヴェ東京都港区南青山3丁目1番36号 | 2,400,000 千株 | 3.48% |
| 8 | MUFG証券株式会社)25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.(東京都千代田区大手町1丁目9-7 | 2,150,566 千株 | 3.12% |
| 9 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 1,864,300 千株 | 2.70% |
| 10 | 佐々木 耕平東京都中央区 | 1,800,000 千株 | 2.61% |
| 11 | 加藤 博己東京都江東区 | 1,800,000 千株 | 2.61% |
| 12 | 小松 亮太東京都豊島区 | 1,800,000 千株 | 2.61% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。