売上高
61億円
前年比 +9.0%
PER
273.5倍
業種中央値 16.1倍
PBR
0.94倍
業種中央値 1.88倍
ROE
0.3%
業種中央値比 -10.4pt・下位25%
配当利回り
1.76%
業種中央値比 -0.8pt・中央値未満
自己資本比率
42.7%
業種中央値比 -16.3pt・中央値未満
売上成長率
+9.0%
営業利益率
1.8%
業種中央値比 -6.1pt・下位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-19政府調達 公表金額合計
1.3億円
件数 10 件
最大案件
4,400万円
発注集中度 HHI:
0.78
対売上比(参考値)
2.2%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 10 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
decarbonization 4
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 126 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 令和8年度土壌汚染対策における臨海部の取扱い等に係る情報収集・調査検討業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 850万円 |
| 2026-07-17 | 令和8年度土壌汚染対策法の普及啓発に係る事例集等作成業務 | 環境省 | 1,040万円 |
| 2026-07-15 | 令和8年度化学物質環境実態調査【詳細環境調査(水質その1)】分析業務 | 環境省 | 769万円 |
| 2026-06-30 | 令和8年度全国の水環境における放射性物質のモニタリング及び評価検討業務 | 環境省 | 4,400万円 |
| 2026-06-09 | 令和8年度石綿飛散防止に係る地方公共団体支援に関する調査業務 | 環境省 | 490万円 |
| 2026-06-05 | 令和8年度造林事業におけるプラスチック使用の実態等把握調査委託事業 | 林野庁 | 610万円 |
| 2026-05-25 | 令和8年度中小企業等産業公害防止対策調査事業(土壌汚染対策法対応事例収集等調査) | 経済産業省 | 1,040万円 |
| 2026-04-15 | 令和8年度太陽光パネルの資源循環等促進のための有害物質評価等業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 1,000万円 |
| 2026-03-06 | 令和7年度(補正)九州ブロックにおける災害廃棄物処理計画改定支援業務(繰越) | 環境省 | 2,450万円 |
| 2025-10-06 | 令和7年度化学物質環境実態調査【詳細環境調査(水質その1)】分析業務 | 環境省 | 800万円 |
| 2025-08-29 | 令和7年度脱炭素型環境技術等の環境負荷把握・削減技術調査委託業務 | 環境省 | 3,670万円 |
| 2025-07-29 | 令和7年度中小企業等産業公害防止対策調査事業(PCB廃棄物の適正な処理促進に関する調査) | 経済産業省 | 960万円 |
| 2025-07-18 | 函館空港場外用地 土地履歴調査業務 | 国土交通省 | 127万円 |
| 2025-03-19 | 令和7年度プラスチックの資源循環等に係る施策の推進業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 1.8億円 |
| 2024-12-25 | 令和6年度届出外推計における廃棄物焼却残さ等分析業務 | 環境省 | 1,600万円 |
| 2024-08-27 | 令和6年度バイオマス等脱炭素型燃焼技術等の環境負荷把握・削減技術調査委託業務 | 環境省 | 3,300万円 |
| 2024-08-06 | 令和6年度技術開発調査等推進事業(家電リサイクル制度等の高度化に向けた調査) | 経済産業省 | 469万円 |
| 2024-06-13 | 令和6年度中小企業等産業公害防止対策調査事業(土壌汚染対策制度に係る最新動向及び事業者等への影響調査) | 経済産業省 | 900万円 |
| 2023-09-28 | 令和5年度我が国におけるデジタル社会の形成に向けた基盤整備のための調査事業(家電リサイクル制度等の高度化に向けた調査) | 経済産業省 | 1,020万円 |
| 2022-10-14 | 令和4年度第一種フロン類再生施設及びフロン類破壊施設実地調査業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 2,200万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。