prime
不動産
不動産業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(2日前)
check_circle 無限定適正
売上高
4,062億円
PER
73.4倍
PBR
2.95倍
ROE
16.5%
配当利回り
1.67%
自己資本比率
29.4%
売上成長率
+9.5%
営業利益率
9.2%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 外国法人等 | 678,380 千株 | 39.68% |
| 個人・その他 | 380,097 千株 | 22.23% |
| 金融機関 | 360,877 千株 | 21.11% |
| その他法人 | 274,543 千株 | 16.06% |
| 金融商品取引業者 | 15,539 千株 | 0.91% |
| 外国個人 | 326 千株 | 0.02% |
| 合計 | 1,709,762 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 有限会社千寿東京都世田谷区成城6-14- | 事業会社 | 1,121,746 千株 | 12.70% |
| 2 | 東京都港区赤坂1-8- | その他・不明 | 120,104 千株 | 11.80% |
| 3 | 西川 光一東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 8,110 千株 | 4.80% |
| 4 | 東京都中央区晴海1-8- | その他・不明 | 127,988 千株 | 4.70% |
| 5 | (東京都千代田区丸の内1-4-5) | 個人・創業家 | 7,231 千株 | 4.20% |
| 6 | 西川 功東京都目黒区 | 個人・創業家 | 6,194 千株 | 3.60% |
| 7 | CAYMAN ISLANDS(東京都中央区日本橋3-11-1) | 個人・創業家 | 5,469 千株 | 3.20% |
| 8 | ZURICH, SWITZERLAND(東京都新宿区新宿6-27-30) | 個人・創業家 | 4,867 千株 | 2.90% |
| 9 | 日本信号株式会社東京都千代田区丸の内1-5- | 事業会社 | 13,853 千株 | 2.30% |
| 10 | ERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社)PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, | 金融機関 | 3,617 千株 | 2.10% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。