売上高
8,740億円
前年比 +9.1%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
18.9%(高水準)
業種中央値比 +8.1pt・上位25%
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
32.3%
業種中央値比 -26.6pt・下位25%
売上成長率
+9.1%
営業利益率
8.2%
業種中央値比 +0.4pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-11政府調達 公表金額合計
—
件数 0 件
最大案件
—
発注集中度 HHI:
—
対売上比(参考値)
—
算出不可(公表金額なし)
補助金(net)
—
件数 0 件
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 2
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (16 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 令和6年度運用型広告業務等 | 内閣府 | 2.8億円 |
| 2024-01-10 | インターネットを活用した運用型広報(GDN)の実施等 | 内閣府 | 3,082万円 |
| 2023-11-28 | 令和5年分確定申告期におけるインターネット広告の実施 | 国税庁 | 3,312万円 |
| 2022-12-23 | 令和4年分確定申告におけるインターネット広告の実施 | 国税庁 | 3,510万円 |
| 2022-03-16 | インターネットを活用した広報(GDN)の実施 | 内閣府 | 5,210万円 |
| 2022-03-11 | インターネットを活用した広報(YDA)の実施 | 内閣府 | 5,342万円 |
| 2021-12-14 | 令和3年分確定申告期におけるインターネット広告の実施 | 国税庁 | 2,965万円 |
| 2021-07-02 | 「デジタルの日」に係る広報及びデジタル庁全体の広報事業 | 内閣官房 | 1.0億円 |
| 2021-06-14 | WEB広告等を利用したマイナンバー制度の周知・広報に関する業務 | 内閣府 | 218万円 |
| 2021-04-28 | タクシーサイネージ広告を活用した広報の実施 | 内閣府 | 1,005万円 |
| 2021-02-26 | インターネットを活用した広報の実施「Yahoo!JAPAN」 | 内閣府 | 3,070万円 |
| 2020-11-27 | 令和2年分確定申告期におけるインターネット広告の実施 | 国税庁 | 6,950万円 |
| 2020-05-19 | 納税の猶予制度に係るインターネット広告の実施 | 国税庁 | 2,144万円 |
| 2020-04-21 | 令和元年分確定申告期限延長に係るインターネット広告の実施(その2) | 国税庁 | 845万円 |
| 2020-02-06 | 令和元年度 次世代医療基盤法に係る広報関係調査事業 | 内閣府 | 495万円 |
| 2019-12-24 | 令和元年分確定申告期におけるインターネット広告の実施 | 国税庁 | 3,595万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。