売上高
24,966億円
前年比 +9.5%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
-18.5%(マイナス)
業種中央値比 -29.3pt・下位25%
配当利回り
—
自己資本比率
3.4%
業種中央値比 -55.5pt・下位25%
売上成長率
+9.5%
営業利益率
0.6%
業種中央値比 -7.3pt・下位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-08-24政府調達 公表金額合計
1.3億円
件数 4 件
最大案件
6,364万円
発注集中度 HHI:
0.47
対売上比(参考値)
0.01%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 4 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
decarbonization 5
infrastructure_resilience 1
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (14 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | ECプラットフォームを活用した防災意識向上に向けた調査検討業務 | 内閣府 | 1,636万円 |
| 2026-07-08 | 令和8年度白タクや違法ハイヤーの利用防止に関する調査・広報業務 | 国土交通省 | 1,490万円 |
| 2026-06-18 | 薬物乱用防止デジタル広報啓発事業費一式 | 厚生労働省 | 3,200万円 |
| 2026-03-18 | 令和8年度リモートワークを活用した官民共創による人流創出事業 | 内閣府 | 6,364万円 |
| 2025-06-17 | 薬物乱用防止デジタル広報啓発事業一式 | 厚生労働省 | 3,628万円 |
| 2024-07-08 | 2025年農林業センサスの広報に関する総合企画の実施業務 | 農林水産省 | 1,965万円 |
| 2023-03-28 | 物価高対策に資する食品ロス削減実証業務 | 消費者庁 | 6,290万円 |
| 2022-12-16 | 令和4年度省エネルギー促進に向けた広報事業(省エネルギー普及促進に向けた広報事業) | 経済産業省 | 1,331万円 |
| 2022-05-17 | 令和4年度「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトにおけるアンバサダー等と連携した効果的な情報発信等業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 2,266万円 |
| 2021-06-08 | 令和3年度「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトにおける企業とアンバサダー等と連携した効果的な情報発信等業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 2,200万円 |
| 2020-04-02 | 令和2年度「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトにおける企業とアンバサダー等と連携した効果的な情報発信等業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 1,785万円 |
| 2019-09-06 | 令和元年度ライフスタイルシフトに向けた効果的な情報発信調査業務 [総合評価落札方式] | 環境省 | 850万円 |
| 2018-03-09 | 2900420134平成29年度電波利用環境保護周知啓発活動におけるインターネット広告の請負 | 総務省 | 970万円 |
| 2017-06-27 | ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト 無人航空機の運航管理システム及び衝突回避技術の開発 安心・安全で効率的な物流等のサービスを実現する運航管理システムの研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 4.2億円 |
補助金・交付金 (8 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | 6,000万円 |
| 2023-04-26 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/木づかい運動」の促進/木材利用拡大の機運醸成を促す取組 | 林野庁 | 1,100万円 |
| 2022-12-26 | 令和4年度省エネルギー促進に向けた広報事業(省エネルギー普及促進に向けた広報事業) | 資源エネルギー庁 | 1,465万円 |
| 2022-06-15 | 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | 5,000万円 |
| 2022-04-26 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/「木づかい運動」の促進/木材利用による脱炭素社会の実現に向けた国民運動の展開(身近な木材利用等の普及啓発) | 農林水産省 | 2,800万円 |
| 2022-03-31 | 日本産酒類海外展開支援事業 | 財務省 | 241万円 |
| 2020-05-21 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 農林水産省 | 5,740万円 |
| 2020-05-11 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/ウッド・チェンジにつながる木材利用の理解醸成/木材利用の良さや意義を伝える普及啓発 | 農林水産省 | 2,924万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。