売上高
178億円
前年比 +1.6%
PER
14.0倍
業種中央値 16.2倍
PBR
1.61倍
業種中央値 1.88倍
ROE
11.8%(高水準)
業種中央値比 +1.1pt・中央値以上
配当利回り
3.87%(高水準)
業種中央値比 +1.3pt・上位25%
自己資本比率
69.5%(高水準)
業種中央値比 +10.5pt・中央値以上
売上成長率
+1.6%
営業利益率
12.1%(高水準)
業種中央値比 +4.2pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-18政府調達 公表金額合計
1,450万円
件数 1 件
最大案件
1,450万円
発注集中度 HHI:
1.00
対売上比(参考値)
0.08%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 1 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政府調達 (13 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 令和7年度 マスター・オブ・ワイン向け日本ワイン関連イベント等の運営業務の委託 | 国税庁 | 1,450万円 |
| 2023-10-10 | 令和5年度海外の専門家による日本産酒類普及事業の運営業務の委託 | 国税庁 | 2,500万円 |
| 2023-09-01 | 租税特別措置法第87条及び日本農林規格等に関する法律の改正に伴う有機酒類の活用に関するセミナー実施等業務の委託 | 国税庁 | 700万円 |
| 2022-01-19 | 令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化調査等委託費(プラスチック資源循環促進法の施行に向けた理解促進のための説明会開催等支援) | 経済産業省 | 2,270万円 |
| 2021-12-17 | 令和3年度海外の日本産酒類専門家育成に係る研修等運営業務の委託 | 国税庁 | 1,640万円 |
| 2020-03-27 | 令和元年度補正レジ袋有料化に向けた理解促進事業(レジ袋有料化に向けた理解促進のための説明会等開催支援) | 経済産業省 | 900万円 |
| 2019-11-22 | 令和元年度海外の日本産酒類専門家育成に係る招聘業務の委託 | 国税庁 | 1,500万円 |
| 2019-07-25 | 海外における最新の市場動向等に関するシンポジウム実施に係る運営業務 | 国税庁 | 700万円 |
| 2019-05-21 | G20サミットにおける日本産酒類のプロモーション実施に係る運営業務 | 国税庁 | 1,100万円 |
| 2018-12-18 | 国外の日本産酒類専門家育成に係る研修等運営業務の委託 | 国税庁 | 900万円 |
| 2018-09-04 | 日本ワインに関するセミナー及び試飲会実施に係る運営業務 | 国税庁 | 350万円 |
| 2018-06-19 | 「ジャポニスム2018」への日本産酒類プロモーションブース出展に係る運営関係業務 | 国税庁 | 400万円 |
| 2017-12-22 | 国外の日本産酒類専門家育成に係る研修等運営業務の委託 | 国税庁 | 830万円 |
補助金・交付金 (4 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/マーケットイン輸出ビジネス拡大支援事業/日本食・食文化の魅力発信による日本産品海外需要拡大事業/日本食・食文化普及の人材育成支援事業 | 農林水産省 | 1,100万円 |
| 2022-05-11 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/マーケットイン輸出ビジネス拡大支援事業 | 農林水産省 | 700万円 |
| 2020-05-14 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/農林水産物・食品の輸出対策/海外需要創出等支援対策事業/日本食・食文化の魅力発信による日本産品海外需要拡大事業 | 農林水産省 | 700万円 |
| 2019-05-10 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/農林水産物・食品の輸出対策/海外需要創出等支援対策事業/日本食・食文化の魅力発信による日本産品海外需要拡大事業 | 農林水産省 | 700万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。