prime
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-07-25 開示分まで
(1日前)
売上高
102億円
PER
43.1倍
PBR
4.32倍
ROE
9.7%
配当利回り
2.09%
自己資本比率
25.9%
売上成長率
+15.1%
営業利益率
-72.8%
pie_chart 株主構成(2026年3月期 (FY2025))
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 218,544 千株 | 45.81% |
| 個人・その他 | 105,818 千株 | 22.18% |
| 外国法人等 | 83,828 千株 | 17.57% |
| 金融機関 | 53,736 千株 | 11.26% |
| 金融商品取引業者 | 14,735 千株 | 3.09% |
| 外国個人 | 357 千株 | 0.07% |
| 合計 | 477,018 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(2026年3月期 (FY2025))
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の ㈱りそなホールディングス東京都江東区木場一丁目5番65号 | 事業会社 | 14,233,200 千株 | 30.90% |
| 2 | 林 郁東京都渋谷区 | 個人・創業家 | 4,893,970 千株 | 10.62% |
| 3 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 | その他・不明 | 3,519,700 千株 | 7.64% |
| 4 | ㈱HAYASHI CAPITAL東京都渋谷区西原三丁目41番6号 | 事業会社 | 2,977,400 千株 | 6.46% |
| 5 | ㈱ジェーシービー東京都港区南青山五丁目1番22号 | 事業会社 | 2,364,500 千株 | 5.13% |
| 6 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | その他・不明 | 1,625,200 千株 | 3.53% |
| 7 | 東芝テック㈱東京都品川区大崎一丁目11番1号 | 事業会社 | 949,500 千株 | 2.06% |
| 8 | U.S.A.(東京都港区港南二丁目15番1号) | 個人・創業家 | 672,100 千株 | 1.46% |
| 9 | (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港南二丁 | 金融機関 | 599,846 千株 | 1.30% |
| 10 | S ACCOUNT(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD, ENGL | 金融機関 | 539,700 千株 | 1.17% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。