4902

コニカミノルタ

比較ページへ
プライム 電機・精密 電気機器 データセット基準日: 2026-11-05 (1日前) 無限定適正
売上高 10,877億円 前年比 -3.6%
PER 10.8倍 業種中央値 17.4倍
PBR 0.61倍 業種中央値 1.35倍
ROE 6.1% 業種中央値比 -2.0pt・中央値未満
配当利回り 1.82% 業種中央値比 -0.3pt・中央値未満
自己資本比率 43.4% 業種中央値比 -19.2pt・下位25%
売上成長率 -3.6%(減収)
営業利益率 4.6% 業種中央値比 -3.1pt・中央値未満

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前

同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-11-04

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 103 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2027年3月期 第1四半期決算短信 [2026年7月30日] (HTML) 詳細ページ 2026年度 第1四半期 2026-07-30
2026年3月期 決算短信 [2026年5月14日] (HTML) 詳細ページ 2026年3月期 2026-05-14
2026年3月期 決算短信(PDF: 440KB) [2026年5月14日] 2026年3月期 2026-05-14
2026年3月期 第3四半期決算短信 [2026年2月5日] (HTML) 詳細ページ 2026年3月期 第3四半期 2026-02-05
2026年3月期 第3四半期決算短信(PDF: 347KB) [2026年2月5日] 2026年3月期 第3四半期 2026-02-05
2026年3月期 第2四半期 決算短信 [2025年11月5日] (HTML) 詳細ページ 2026年3月期 第2四半期 2025-11-05
2026年3月期 第2四半期 決算短信(PDF: 348KB) [2025年11月5日] 2026年3月期 第2四半期 2025-11-05
2026年3月期 第1四半期決算短信 [2025年7月31日] (HTML) 詳細ページ 2026年3月期 第1四半期 2025-07-31
2026年3月期 第1四半期決算短信(PDF:346KB) [2025年7月31日] 2026年3月期 第1四半期 2025-07-31
2022年3月期 決算短信 [2022年5月12日] (HTML) 詳細ページ 2022年3月期 2022-05-12
2022年3月期 第3四半期決算短信 [2022年2月1日] (HTML) 詳細ページ 2022年3月期 第3四半期 2022-02-01
2022年3月期 第2四半期決算短信 [2021年11月2日] (HTML) 詳細ページ 2022年3月期 第2四半期 2021-11-02
2021年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ(342KB)[2021年9月28日] 訂正 2021年3月期 2021-09-28
2022年3月期 第1四半期決算短信 [2021年7月29日] (HTML) 詳細ページ 2022年3月期 第1四半期 2021-07-29
2021年3月期 決算短信 [2021年5月14日] (HTML) 詳細ページ 2021年3月期 2021-05-14
2021年3月期 第3四半期決算短信 [2021年2月2日] (HTML) 詳細ページ 2021年3月期 第3四半期 2021-02-02
2021年3月期 第2四半期決算短信 [2020年10月29日] (HTML) 詳細ページ 2021年3月期 第2四半期 2020-10-29
2021年3月期 第1四半期決算短信 [2020年7月30日] (HTML) 詳細ページ 2021年3月期 第1四半期 2020-07-30
2020年3月期 決算短信 [2020年5月26日] (HTML) 詳細ページ 2020年3月期 2020-05-26
2020年3月期 第3四半期決算短信 [2020年2月3日] (HTML) 詳細ページ 2020年3月期 第3四半期 2020-02-03
2020年3月期 第2四半期決算短信 [2019年11月1日] (HTML) 詳細ページ 2020年3月期 第2四半期 2019-11-01
2020年3月期 第1四半期決算短信 [2019年7月30日] (HTML) 詳細ページ 2020年3月期 第1四半期 2019-07-30
2019年3月期 決算短信 [2019年5月13日] (HTML) 詳細ページ 2019年3月期 2019-05-13
2019年3月期 第3四半期決算短信 [2019年2月1日] (HTML) 詳細ページ 2019年3月期 第3四半期 2019-02-01
2019年3月期 第2四半期決算短信 [2018年10月30日] (HTML) 詳細ページ 2019年3月期 第2四半期 2018-10-30
2019年3月期 第1四半期決算短信 [2018年8月1日] (HTML) 詳細ページ 2019年3月期 第1四半期 2018-08-01
2018年3月期 決算短信 [2018年5月14日] (HTML) 詳細ページ 2018年3月期 2018-05-14
2018年3月期 第3四半期決算短信 [2018年2月1日] (HTML) 詳細ページ 2018年3月期 第3四半期 2018-02-01
2018年3月期 第2四半期決算短信 [2017年10月30日] (HTML) 詳細ページ 2018年3月期 第2四半期 2017-10-30
2018年3月期 第1四半期決算短信 [2017年7月28日] (HTML) 詳細ページ 2018年3月期 第1四半期 2017-07-28
2017年3月期 決算短信 [2017年5月11日] (HTML) 詳細ページ 2017年3月期 2017-05-11
2017年3月期 第3四半期決算短信 [2017年1月31日] (HTML) 詳細ページ 2017年3月期 第3四半期 2017-01-31
2017年3月期 第2四半期決算短信 [2016年10月31日] (HTML) 詳細ページ 2017年3月期 第2四半期 2016-10-31
2017年3月期 第1四半期決算短信 [2016年7月28日] (HTML) 詳細ページ 2017年3月期 第1四半期 2016-07-28
2016年3月期 決算短信 [2016年5月12日] (HTML) 詳細ページ 2016年3月期 2016-05-12
2016年3月期 第3四半期決算短信 [2016年1月28日] (HTML) 詳細ページ 2016年3月期 第3四半期 2016-01-28
2016年3月期 第2四半期決算短信 [2015年10月29日] (HTML) 詳細ページ 2016年3月期 第2四半期 2015-10-29
2016年3月期 第1四半期決算短信 [2015年8月6日] (HTML) 詳細ページ 2016年3月期 第1四半期 2015-08-06
(参考) 2015年3月期 決算短信 [IFRS] (340KB) [2015年6月22日] 2014年度 2015-06-22
2015年3月期 決算短信 [2015年5月13日] (HTML) 詳細ページ 2014年度 2015-05-13
2015年3月期 第3四半期決算短信 [2015年1月30日] (HTML) 詳細ページ 2014年度 第3四半期 2015-01-30
2015年3月期 第2四半期決算短信 [2014年10月31日] (HTML) 詳細ページ 2014年度 第2四半期 2014-10-31
2015年3月期 第1四半期決算短信 [2014年7月30日] (HTML) 詳細ページ 2014年度 第1四半期 2014-07-30
「平成21年3月期 決算短信」の一部訂正について(170KB)[2009年6月11日] 訂正 — 2009-06-11
「平成20年3月期 中間決算短信」の一部訂正について(171KB)[2007年12月20日] 訂正 — 2007-12-20
「平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況」の一部訂正について(156KB)[2007年8月7日] 訂正 — 2007-08-07
「平成19年3月期 決算短信」の一部訂正について(146KB)[2007年6月15日] 訂正 — 2007-06-15
平成19年3月期 決算短信 追加資料 (124KB) [2007年5月11日] — 2007-05-11
平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)の一部訂正 [2005年2月4日 ファイリング] (95KB) 訂正 — 2005-02-04
2027年3月期 第1四半期 決算短信(PDF: 338KB) 2026年度 第1四半期 —
2027年3月期 決算短信・決算説明会資料 詳細ページ 2026年度 —
2019年3月期 第3四半期決算短信 (236KB) 2019年3月期 第3四半期 —
2019年3月期 第2四半期決算短信 (238KB) 2019年3月期 第2四半期 —
2019年3月期 第1四半期決算短信 (120KB) 2019年3月期 第1四半期 —
2019年3月期 決算短信 (297KB) 2019年3月期 —
2018年3月期 第3四半期決算短信 (250KB) 2018年3月期 第3四半期 —
2018年3月期 第2四半期決算短信 (250KB) 2018年3月期 第2四半期 —
2018年3月期 第1四半期決算短信 (119KB) 2018年3月期 第1四半期 —
2018年3月期 決算短信 (303KB) 2018年3月期 —
2017年3月期 第3四半期決算短信 (247KB) 2017年3月期 第3四半期 —
2017年3月期 第2四半期決算短信 (119KB) 2017年3月期 第2四半期 —
2017年3月期 第1四半期決算短信 (241KB) 2017年3月期 第1四半期 —
2017年3月期 決算短信 (129KB) 2017年3月期 —
2016年3月期 第3四半期決算短信 (249KB) 2016年3月期 第3四半期 —
2016年3月期 第2四半期決算短信 (246KB) 2016年3月期 第2四半期 —
2016年3月期 第1四半期決算短信 (249KB) 2016年3月期 第1四半期 —
2016年3月期 決算短信 (320KB) 2016年3月期 —
2015年3月期 第3四半期決算短信 (254KB) 2014年度 第3四半期 —
2015年3月期 第2四半期決算短信 (268KB) 2014年度 第2四半期 —
2015年3月期 第1四半期決算短信 (250KB) 2014年度 第1四半期 —
2015年3月期 決算短信 (322KB) 2014年度 —
「平成28年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について (206KB) 訂正 — —
平成16年3月期 第3四半期業績の概況(連結) 全ページ (76KB) — —
「平成28年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について (209KB) 訂正 — —
中間決算短信(連結) (116KB) — —
中間決算短信(連結) (7KB) — —
中間決算短信(連結) (83KB) — —
中間決算短信(連結)(15KB) — —
「平成28年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について (229KB) 訂正 — —
平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)全ページ(81KB) — —
「平成27年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について (276KB) 訂正 — —

決算説明資料 135 件

決算説明資料の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年3月期 決算説明会(トランスクリプトおよび質疑応答)(3.7MB) [2026年5月15日] 2026年3月期 2026-05-15
2026年3月期 決算説明会 (PDF: 1.8MB) [2026年5月14日] 2026年3月期 2026-05-14
2026年3月期 決算説明会 補足資料(105KB)[2026年5月14日] 詳細ページ 2026年3月期 2026-05-14
中期経営計画 Corporate Plan 2026-2028(PDF: 2.5MB) — 2026-04-23
2026.03.18 半導体製造装置向け光学コンポーネント事業説明会 詳細ページ — 2026-03-18
2026年3月期 第3四半期 決算説明会(トランスクリプトおよび質疑応答)(PDF: 5.5MB) [2026年2月6日] 2026年3月期 第3四半期 2026-02-06
2026年3月期 第3四半期 決算説明会 (PDF:1.5MB) [2026年2月5日] 2026年3月期 第3四半期 2026-02-05
2026年3月期 第3四半期 決算説明会 補足資料(102KB)[2026年2月5日] 詳細ページ 2026年3月期 第3四半期 2026-02-05
2026年3月期 第2四半期 決算説明会(トランスクリプトおよび質疑応答)(PDF: 5.2MB) [2025年11月7日] 2026年3月期 第2四半期 2025-11-07
2026年3月期 第2四半期 決算説明会 (PDF:1.7MB) [2025年11月5日] 2026年3月期 第2四半期 2025-11-05
2026年3月期 第2四半期 決算説明会 補足資料(86KB)[2025年11月5日] 詳細ページ 2026年3月期 第2四半期 2025-11-05
2026年3月期 第1四半期 決算説明会(トランスクリプトおよび質疑応答)(6.8MB) [2025年8月4日] 2026年3月期 第1四半期 2025-08-04
2026年3月期 第1四半期 決算説明会 (PDF:1.6MB) [2025年7月31日] 2026年3月期 第1四半期 2025-07-31
2026年3月期 第1四半期 決算説明会 補足資料(80KB)[2025年7月31日] 詳細ページ 2026年3月期 第1四半期 2025-07-31
2022年 3月期 決算説明会(ノート付き)(1.9MB)[2022年5月20日] 2022年3月期 2022-05-20
2022年 3月期 決算説明会 (PDF:1.9MB) [2022年5月12日] 2022年3月期 2022-05-12
2022年 3月期 第3四半期 決算説明会(ノート付き)(1.5MB)[2022年2月3日] 2022年3月期 第3四半期 2022-02-03
2022年 3月期 第3四半期 決算説明会 (PDF:1.9MB) [2022年2月1日] 2022年3月期 第3四半期 2022-02-01
2022年 3月期 第2四半期 決算説明会(ノート付き)(1.5MB)[2021年11月10日] 2022年3月期 第2四半期 2021-11-10
2022年 3月期 第2四半期 決算説明会 (PDF:2MB) [2021年11月2日] 2022年3月期 第2四半期 2021-11-02
(スライドショー) 2022年 3月期 第1四半期 決算説明会スクリプト付 [2021年8月5日] 詳細ページ 2022年3月期 第1四半期 2021-08-05
2022年 3月期 第1四半期 決算説明会 (PDF:1.9MB) [2021年7月29日] 2022年3月期 第1四半期 2021-07-29
(スライドショー) 2021年 3月期 決算説明会スクリプト付 [2021年5月28日] 詳細ページ 2021年3月期 2021-05-28
2021年 3月期 決算説明会 (PDF:2.6MB) [2021年5月14日] 2021年3月期 2021-05-14
(スライドショー) 2021年 3月期 第3四半期 決算説明会スクリプト付 [2021年2月9日] 詳細ページ 2021年3月期 第3四半期 2021-02-09
2021年3月期 第3四半期 決算説明会(PDF:2.3MB)[2021年2月2日] 2021年3月期 第3四半期 2021-02-02
(スライドショー) 2021年 3月期 第2四半期 決算説明会スクリプト付 [2020年11月16日] 詳細ページ 2021年3月期 第2四半期 2020-11-16
2021年 3月期 第2四半期 決算説明会 (PDF:2.8MB) [2020年10月29日] 2021年3月期 第2四半期 2020-10-29
(スライドショー) 2021年 3月期 第1四半期 決算説明会スクリプト付 [2020年9月3日] 詳細ページ 2021年3月期 第1四半期 2020-09-03
2021年 3月期 第1四半期 決算説明会 (PDF:1.8MB) [2020年7月30日] 2021年3月期 第1四半期 2020-07-30
(スライドショー) 2020年 3月期 決算説明会スクリプト付 [2020年6月11日] 詳細ページ 2020年3月期 2020-06-11
2020年 3月期 決算説明会 (PDF:4.2MB) [2020年5月26日] 2020年3月期 2020-05-26
(スライドショー) 2019年 3月期 第3四半期 決算説明会スクリプト付 [2020年2月17日] 詳細ページ 2019年3月期 第3四半期 2020-02-17
2019年 3月期 第3四半期 決算説明会 (PDF:1.6MB) [2020年2月3日] 2019年3月期 第3四半期 2020-02-03
(スライドショー) 2020年 3月期 第2四半期 決算説明会スクリプト付 [2019年12月5日] 詳細ページ 2020年3月期 第2四半期 2019-12-05
2020年 3月期 第2四半期 決算説明会 (PDF:1.9MB) [2019年11月1日] 2020年3月期 第2四半期 2019-11-01
(スライドショー) 2020年 3月期 第1四半期 決算説明会スクリプト付 [2019年8月20日] 詳細ページ 2020年3月期 第1四半期 2019-08-20
2020年 3月期 第1四半期 決算説明会 (PDF:2.1MB) [2019年7月30日] 2020年3月期 第1四半期 2019-07-30
(スライドショー) 2019年 3月期 決算説明会スクリプト付 [2019年5月31日] 詳細ページ 2019年3月期 2019-05-31
2019年 3月期 決算説明会 (PDF:3.2MB) [2019年5月13日] 2019年3月期 2019-05-13
(スライドショー) 2019年 3月期 第3四半期 決算説明会スクリプト付 [2019年2月14日] 詳細ページ 2019年3月期 第3四半期 2019-02-14
2019年 3月期 第3四半期 決算説明会 (PDF:5.0MB) [2019年2月1日] 2019年3月期 第3四半期 2019-02-01
(スライドショー)2019年 3月期 第2四半期 決算説明会スクリプト付 [2018年11月9日] 詳細ページ 2019年3月期 第2四半期 2018-11-09
2019年3月期 第2四半期 決算説明会 (2.1MB) [2018年10月30日] 2019年3月期 第2四半期 2018-10-30
(スライドショー) 2019年 3月期 第1四半期 決算説明会スクリプト付 [2018年8月10日] 詳細ページ 2019年3月期 第1四半期 2018-08-10
2019年 3月期 第1四半期 決算説明会 (PDF:1.8MB) [2018年8月1日]] 2019年3月期 第1四半期 2018-08-01
(スライドショー) 2018年 3月期 決算説明会スクリプト付 [2018年6月15日] 詳細ページ 2018年3月期 2018-06-15
2018年 3月期 決算説明会(2.2MB)[2018年5月14日] 2018年3月期 2018-05-14
(スライドショー) 2018年 3月期 第3四半期 決算説明会スクリプト付 [2018年2月21日] 詳細ページ 2018年3月期 第3四半期 2018-02-21
2018年 3月期 第3四半期 決算説明会 (2.4MB) [2018年2月1日] 2018年3月期 第3四半期 2018-02-01
(スライドショー)2018年 3月期 第2四半期 決算説明会スクリプト付 [2017年11月30日] 詳細ページ 2018年3月期 第2四半期 2017-11-30
2018年 3月期 第2四半期 決算説明会 (1.2MB) [2017年10月30日] 2018年3月期 第2四半期 2017-10-30
(スライドショー) 2018年 3月期 第1四半期 決算説明会スクリプト付 [2017年9月1日] 詳細ページ 2018年3月期 第1四半期 2017-09-01
2018年 3月期 第1四半期 決算説明会 (2.0MB) [2017年7月28日] 2018年3月期 第1四半期 2017-07-28
(スライドショー) 2017年 3月期 決算説明会スクリプト付 [2017年5月30日] 詳細ページ 2017年3月期 2017-05-30
2017年 3月期 決算説明会 (613KB) [2017年5月11日] 2017年3月期 2017-05-11
(スライドショー) 2017年 3月期 第3四半期 決算説明会スクリプト付 [2017年2月16日] 詳細ページ 2017年3月期 第3四半期 2017-02-16
2017年 3月期 第3四半期 決算説明会 (3.2MB) [2017年1月31日] 2017年3月期 第3四半期 2017-01-31
(スライドショー) 2017年 3月期 第2四半期 決算説明会スクリプト付 [2016年11月21日] 詳細ページ 2017年3月期 第2四半期 2016-11-21
2017年 3月期 第2四半期 決算説明会 (3.3MB) [2016年10月31日] 2017年3月期 第2四半期 2016-10-31
(スライドショー) 2017年 3月期 第1四半期 決算説明会スクリプト付 [2016年8月10日] 詳細ページ 2017年3月期 第1四半期 2016-08-10
2017年 3月期 第1四半期 決算説明会 (1.1MB) [2016年7月28日] 2017年3月期 第1四半期 2016-07-28
(スライドショー) 2016年3月期 決算説明会スクリプト付 [2016年5月23日] 詳細ページ 2016年3月期 2016-05-23
2016年3月期 決算説明会 (1.5MB) [2016年5月12日] 2016年3月期 2016-05-12
(スライドショー) 2016年3月期 第3四半期 決算説明会スクリプト付 [2016年2月18日] 詳細ページ 2016年3月期 第3四半期 2016-02-18
2016年 3月期第3四半期 決算説明会資料 (2.6MB) [2016年1月28日] 2016年3月期 第3四半期 2016-01-28
(スライドショー) 2016年3月期 第2四半期 決算説明会スクリプト付 [2015年12月10日] 詳細ページ 2016年3月期 第2四半期 2015-12-10
2016年 3月期第2四半期 決算説明会資料 (5.3MB) [2015年10月29日] 2016年3月期 第2四半期 2015-10-29
(スライドショー) 2016年3月期 第1四半期 決算説明会スクリプト付 [2015年9月15日] 詳細ページ 2016年3月期 第1四半期 2015-09-15
2016年 3月期第1四半期 決算説明会資料 (1.0MB) [2015年8月6日] 2016年3月期 第1四半期 2015-08-06
(スライドショー) 2015年3月期 決算説明会スクリプト付 [2015年6月15日] 詳細ページ 2014年度 2015-06-15
2015年3月期 決算説明会資料 (1.7MB) [2015年5月13日] 2014年度 2015-05-13
(スライドショー) 2015年3月期 第3四半期 決算説明会スクリプト付 [2015年3月4日] 詳細ページ 2014年度 第3四半期 2015-03-04
2015年3月期 第3四半期決算説明会資料 (701KB) [2015年1月30日] 2014年度 第3四半期 2015-01-30
(スライドショー) 2015年3月期 第2四半期 決算説明会スクリプト付 [2014年12月1日] 詳細ページ 2014年度 第2四半期 2014-12-01
2015年3月期 第2四半期決算説明会資料 (2.4MB) [2014年10月31日] 2014年度 第2四半期 2014-10-31
(スライドショー) 2015年3月期 第1四半期 決算説明会スクリプト付 [2014年9月4日] 詳細ページ 2014年度 第1四半期 2014-09-04
2015年3月期 第1四半期決算説明会資料 (2.5MB) [2014年7月30日] 2014年度 第1四半期 2014-07-30
(スライドショー) 2014年3月期 決算説明会スクリプト付 [2014年5月23日] 詳細ページ 2013年度 2014-05-23
2014年3月期 決算説明会資料 (1.0MB) [2014年5月9日] 2013年度 2014-05-09
(スライドショー) 2014年3月期 第3四半期 決算説明会スクリプト付 [2014年2月7日] 詳細ページ 2013年度 第3四半期 2014-02-07
2014年3月期 第3四半期決算説明会資料 (485KB) [2014年1月30日] 2013年度 第3四半期 2014-01-30
(スライドショー) 2014年3月期 第2四半期 決算説明会スクリプト付 [2013年11月15日] 詳細ページ 2013年度 第2四半期 2013-11-15
2014年3月期 第2四半期決算説明会資料 (486KB) [2013年10月31日] 2013年度 第2四半期 2013-10-31
(スライドショー) 2014年3月期 第1四半期 決算説明会スクリプト付 [2013年8月9日] 詳細ページ 2013年度 第1四半期 2013-08-09
2014年3月期 第1四半期決算説明会資料 (540KB) [2013年7月30日] 2013年度 第1四半期 2013-07-30
2013年3月期 決算説明会資料 (541KB) [2013年5月10日] 2012年度 2013-05-10
2013年3月期 第3四半期決算説明会資料 (505KB) [2013年1月31日] 2012年度 第3四半期 2013-01-31
2013年3月期 第2四半期決算説明会資料 (580KB) [2012年10月31日] 2012年度 第2四半期 2012-10-31
2013年3月期 第1四半期決算説明会資料 (532KB) [2012年7月27日] 2012年度 第1四半期 2012-07-27
2012年3月期 決算説明会資料 (847KB) [2012年5月10日] 2011年度 2012-05-10
2012年3月期 第3四半期決算説明会資料 (528KB) [2012年1月31日] 2011年度 第3四半期 2012-01-31
2012年3月期 第2四半期決算説明会資料 (528KB) [2011年10月28日] 2011年度 第2四半期 2011-10-28
2012年3月期 第1四半期決算説明会資料 (692KB) [2011年7月28日] 2011年度 第1四半期 2011-07-28
2011年3月期 決算説明会資料 (548KB) [2011年5月12日] 2010年度 2011-05-12
2011年3月期 決算説明会資料 スクリプト付き (2.4MB) [2011年5月12日] 2010年度 2011-05-12
中期経営計画「Gプラン2013」説明会資料 (656KB) [2011年5月12日] — 2011-05-12
2011年3月期 第3四半期決算説明会資料 (700KB) [2011年1月28日] 2010年度 第3四半期 2011-01-28
2011年3月期 第2四半期決算説明会資料 (1.1MB) [2010年10月28日] 2010年度 第2四半期 2010-10-28
2011年3月期 第2四半期決算説明会資料 スクリプト付き (3.6MB) [2010年10月28日] 2010年度 第2四半期 2010-10-28
2011年3月期 第1四半期決算説明会資料 (716KB) [2010年7月30日] 2010年度 第1四半期 2010-07-30
2011年3月期 第1四半期決算説明会資料 スクリプト付き (460KB) [2010年7月30日] 2010年度 第1四半期 2010-07-30
2010年3月期 決算説明会資料 (1.1MB) [2010年5月13日] 2009年度 2010-05-13
2010年3月期 第3四半期決算説明会資料 (368KB) [2010年1月28日] 2009年度 第3四半期 2010-01-28
2010年3月期 第2四半期決算説明会資料 (864KB) [2009年10月29日] 2009年度 第2四半期 2009-10-29
2010年3月期 第2四半期決算説明会資料 スクリプト付き (548KB) [2009年10月29日] 2009年度 第2四半期 2009-10-29
2010年3月期 第1四半期決算説明会資料 (428KB) [2009年8月6日] 2009年度 第1四半期 2009-08-06
2010年3月期 第1四半期決算説明会資料 スクリプト付き (516KB) [2009年8月6日] 2009年度 第1四半期 2009-08-06
平成21年3月期 決算説明会資料 (600KB) [2009年5月14日] — 2009-05-14
平成21年3月期 決算説明会資料 スクリプト付き (676KB) [2009年5月14日] — 2009-05-14
平成21年3月期 第3四半期決算説明会資料 (600KB) [2009年1月29日] — 2009-01-29
平成21年3月期 第2四半期決算説明会資料 (524KB) [2008年10月30日] — 2008-10-30
平成21年3月期 第1四半期決算説明会資料 (348KB) [2008年8月7日] — 2008-08-07
平成20年3月期 決算説明会資料 (592KB) [2008年5月9日] — 2008-05-09
平成20年3月期 第3四半期決算説明会資料 (208KB) [2008年1月31日] — 2008-01-31
平成20年3月期 中間決算説明会資料 (268KB) [2007年11月1日] — 2007-11-01
平成20年3月期 第1四半期決算説明会資料 (212KB) [2007年8月2日] — 2007-08-02
平成19年3月期 決算説明会資料 (460KB) [2007年5月10日] — 2007-05-10
平成19年3月期 第3四半期決算説明会資料 (140KB) [2007年2月1日] — 2007-02-01
平成19年3月期 中間決算説明会資料 (172KB) [2006年11月2日] — 2006-11-02
平成19年3月期 第1四半期決算説明会資料 (132KB) [2006年8月3日] — 2006-08-03
平成18年3月期 決算説明会資料 (680KB) [2006年5月11日] — 2006-05-11
平成18年3月期 第3四半期決算説明会資料 (204KB) [2006年2月1日] — 2006-02-01
平成18年3月期 中間決算説明会資料(196KB) [2005年11月7日] — 2005-11-07
平成18年3月期 第1四半期決算説明会資料 (204KB) [2005年8月3日] — 2005-08-03
平成17年3月期 決算説明会資料 (272KB) [2005年5月13日] — 2005-05-13
2027年3月期 第1四半期 決算説明会 補足資料(97KB) 詳細ページ 2026年度 第1四半期 —
2027年3月期 第1四半期 決算説明会資料(PDF: 1.8MB) 2026年度 第1四半期 —
2027年3月期 第1四半期 決算説明会(トランスクリプトおよび質疑応答)(PDF: 2.6MB) 2026年度 第1四半期 —
平成16年3月期決算説明会資料 (284KB) — —
平成17年3月期 第3四半期決算説明会資料 (115KB) — —
(参考)平成16年3月期 第3四半期決算説明資料 (136KB) — —
平成17年3月期 中間決算説明会資料 (167KB) — —
(参考)平成16年3月期 中間決算説明会資料 (492KB) — —
平成17年3月期 第1四半期決算説明会資料(88KB) — —

有価証券報告書・四半期報告書 1 件

有価証券報告書・四半期報告書の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年3月期 有価証券報告書(PDF: 7.5MB) 2026年3月期 第3四半期 —

その他 241 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
latest_20260731 — 2026-07-31
主な質問と回答 (625KB) [2022年5月18日] — 2022-05-18
全ページ(433KB) [2022年5月12日] — 2022-05-12
主な質問と回答 (553KB) [2022年2月3日] — 2022-02-03
全ページ(369KB) [2022年2月1日] — 2022-02-01
主な質問と回答 (664KB) [2021年11月5日] — 2021-11-05
全ページ(370KB) [2021年11月2日] — 2021-11-02
主な質問と回答 (491KB) [2021年8月2日] — 2021-08-02
全ページ(338KB) [2021年7月29日] — 2021-07-29
主な質問と回答 (620KB) [2021年5月20日] — 2021-05-20
全ページ(433KB) [2021年5月14日] — 2021-05-14
主な質問と回答 (483KB) [2021年2月4日] — 2021-02-04
全ページ(379KB) [2021年2月2日] — 2021-02-02
主な質問と回答 (290KB) [2020年11月10日] — 2020-11-10
全ページ(383KB) [2020年10月29日] — 2020-10-29
主な質問と回答 (440KB) [2020年9月3日] — 2020-09-03
全ページ(399KB) [2020年7月30日] — 2020-07-30
主な質問と回答 (512KB) [2020年6月4日] — 2020-06-04
全ページ(440KB) [2020年5月26日] — 2020-05-26
主な質問と回答 (479KB) [2020年2月14日] — 2020-02-14
全ページ(348KB) [2020年2月3日] — 2020-02-03
主な質問と回答 (453KB) [2019年11月29日] — 2019-11-29
全ページ(355KB) [2019年11月1日] — 2019-11-01
主な質問と回答 (247KB) [2019年9月9日] — 2019-09-09
全ページ(316KB) [2019年7月30日] — 2019-07-30
主な質問と回答 (376KB) [2019年5月28日] — 2019-05-28
全ページ(430KB) [2019年5月13日] — 2019-05-13
主な質問と回答 (352KB) [2019年2月13日] — 2019-02-13
全ページ(PDF:346KB) [2019年2月1日] — 2019-02-01
主な質問と回答 (342KB) [2018年11月15日] — 2018-11-15
全ページ(350KB) [2018年10月30日] — 2018-10-30
主な質問と回答 (238KB) [2018年8月24日] — 2018-08-24
全ページ(360KB) [2018年8月1日] — 2018-08-01
主な質問と回答 (461KB) [2018年6月12日] — 2018-06-12
全ページ(436KB) [2018年5月14日] — 2018-05-14
主な質問と回答 (326KB) [2018年2月21日] — 2018-02-21
全ページ(366KB) [2018年2月1日] — 2018-02-01
主な質問と回答 (317KB) [2017年11月30日] — 2017-11-30
全ページ(361KB) [2017年10月30日] — 2017-10-30
主な質問と回答 (149KB) [2017年8月30日] — 2017-08-30
全ページ(353KB) [2017年7月28日] — 2017-07-28
主な質問と回答 (198KB) [2017年5月26日] — 2017-05-26
全ページ(477KB) [2017年5月11日] — 2017-05-11
主な質問と回答 (303KB) [2017年2月7日] — 2017-02-07
全ページ(362KB) [2017年1月31日] — 2017-01-31
主な質問と回答 (193KB) [2016年11月21日] — 2016-11-21
全ページ(361KB) [2016年10月31日] — 2016-10-31
主な質問と回答 (201KB) [2016年8月8日] — 2016-08-08
全ページ(327KB) [2016年7月28日] — 2016-07-28
主な質問と回答 (214KB) [2016年5月23日] — 2016-05-23
全ページ(696KB) [2016年5月12日] — 2016-05-12
主な質問と回答 (187KB) [2016年2月19日] — 2016-02-19
全ページ(372KB) [2016年1月28日] — 2016-01-28
主な質問と回答 (217KB) [2015年12月4日] — 2015-12-04
全ページ(355KB) [2015年10月29日] — 2015-10-29
主な質問と回答 (190KB) [2015年9月15日] — 2015-09-15
全ページ(342KB) [2015年8月6日] — 2015-08-06
主な質問と回答 (221KB) [2015年6月15日] — 2015-06-15
全ページ(635KB) [2015年5月13日] — 2015-05-13
主な質問と回答 (412KB) [2015年3月4日] — 2015-03-04
全ページ(328KB) [2015年1月30日] — 2015-01-30
主な質問と回答 (284KB) [2014年12月1日] — 2014-12-01
全ページ(345KB) [2014年10月31日] — 2014-10-31
主な質問と回答 (218KB) [2014年9月4日] — 2014-09-04
全ページ(314KB) [2014年7月30日] — 2014-07-30
主な質問と回答 (250KB) [2014年5月29日] — 2014-05-29
