4960

ケミプロ化成

比較ページへ
スタンダード 素材・化学 化学 データセット基準日: 2026-09-23 (2日前) 無限定適正
売上高 89億円 前年比 -7.9%
PER 30.9倍 業種中央値 14.5倍
PBR 1.82倍 業種中央値 0.92倍
ROE 6.0% 業種中央値比 -0.4pt・中央値未満
配当利回り 0.89% 業種中央値比 -1.7pt・下位25%
自己資本比率 39.0% 業種中央値比 -23.4pt・下位25%
売上成長率 -7.9%(減収)
営業利益率 3.8% 業種中央値比 -2.7pt・中央値未満
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-09-24

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 30 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026/08/10 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) (206KB) FY2026 Q1 2026-08-10
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2026 Q1 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2025 Q3 —
第2四半期 決算短信 〔日本基準〕 (非連結) FY2025 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2025 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2025 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕 (非連結) FY2024 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕 (非連結) FY2024 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕 (非連結) FY2024 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2024 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕 (非連結) FY2023 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕 (非連結) FY2023 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕 (非連結) FY2023 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2023 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕 (非連結) FY2022 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕 (非連結) FY2022 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2022 Q1 —
決算短信〔日本基準〕 非連結 FY2022 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2021 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2021 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2021 Q1 —
決算短信〔日本基準〕 非連結 FY2021 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2020 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2020 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2020 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2020 —
第3四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2019 Q3 —
第2四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2019 Q2 —
第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2019 Q1 —
決算短信〔日本基準〕(非連結) FY2019 —

その他 94 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026/09/04 臨時報告書(主要株主の異動について) (93KB) — 2026-09-04
2026/09/02 主要株主、主要株主である筆頭株主ならびにその他の関係会社の異動に関するお知らせ (255KB) — 2026-09-02
2026/08/20 第3期中期経営計画の進捗状況と業績計画修正のお知らせ (367KB) — 2026-08-20
2026/08/10 2027年3月期 通期業績予想および配当予想に関するお知らせ (154KB) FY2026 FY 2026-08-10
20240624 FY2023 2024-06-24
20230703 FY2022 2023-07-03
20220701 FY2021 2022-07-01
20210702919440.35968000 FY2020 2021-07-02
20200701526230.47739900 FY2019 2020-07-01
20190627125360.49715700 FY2018 2019-06-27
20190621204570.49371700 FY2018 2019-06-21
20190510501320.85000200 FY2018 2019-05-10
201902131022000.62747900 FY2018 Q3 2019-02-13
20190208343170.71885200 FY2018 Q3 2019-02-08
20181113328500.97624300 FY2018 Q2 2018-11-13
20181109409370.20158900 FY2018 Q2 2018-11-09
20180810350170.25137400 FY2018 Q1 2018-08-10
20180810344510.69565100 FY2018 Q1 2018-08-10
20180702137490.48738100 FY2017 2018-07-02
20180626105260.17099500 FY2017 2018-06-26
20180511356150.99150000 FY2017 2018-05-11
20180213103450.92336700 FY2017 Q3 2018-02-13
20180209345010.19433600 FY2017 Q3 2018-02-09
201711141147450.74177100 FY2017 Q2 2017-11-14
20171110345050.94214600 FY2017 Q2 2017-11-10
20170810353300.77295200 FY2017 Q1 2017-08-10
20170810341160.17618000 FY2017 Q1 2017-08-10
20170703313430.93754100 FY2016 2017-07-03
20170623408190.55907200 FY2016 2017-06-23
20170512346350.34565700 FY2016 2017-05-12
201702201057050.43845200 FY2016 Q3 2017-02-20
20170210344330.32637500 FY2016 Q3 2017-02-10
20161114137450.52663800 FY2016 Q2 2016-11-14
20161110348300.08469800 FY2016 Q2 2016-11-10
201608091012160.42199300 FY2016 Q1 2016-08-09
20160808343130.11205600 FY2016 Q1 2016-08-08
20160701940090.22221800 FY2015 2016-07-01
20160624404140.90627000 FY2015 2016-06-24
20160513403250.08133300 FY2015 2016-05-13
201602121034320.47859800 FY2015 Q3 2016-02-12
201602101106560.95136900 FY2015 Q3 2016-02-10
20151111411280.78540500 FY2015 Q2 2015-11-11
20151109556590.67117100 FY2015 Q2 2015-11-09
20150807855280.86342100 FY2015 Q1 2015-08-07
20150806251470.87608000 FY2015 Q1 2015-08-06
201506241009430.28098000 FY2014 2015-06-24
201505121112230.54350700 FY2014 2015-05-12
20150212127030.48078500 FY2014 Q3 2015-02-12
20150209332400.77704700 FY2014 Q3 2015-02-09
201411131015090.73016300 FY2014 Q2 2014-11-13
20141110132350.30657900 FY2014 Q2 2014-11-10
201408111253380.21101500 FY2014 Q1 2014-08-11
20140808110150.53039900 FY2014 Q1 2014-08-08
20140626323030.71296500 FY2013 2014-06-26
20140512301530.30514200 FY2013 2014-05-12
20140214400020.93137000 FY2013 Q3 2014-02-14
201402071125000.67462200 FY2013 Q3 2014-02-07
201311141048210.05215300 FY2013 Q2 2013-11-14
20131108401020.54444100 FY2013 Q2 2013-11-08
201308091144510.15246800 FY2013 Q1 2013-08-09
20130805341520.52586300 FY2013 Q1 2013-08-05
20130626432460.22049000 FY2012 2013-06-26
20130510452280.31760200 FY2012 2013-05-10
20130214632320.04269700 FY2012 Q3 2013-02-14
20130204335100.64587200 FY2012 Q3 2013-02-04
20121115522200.20020700 FY2012 Q2 2012-11-15
20121115607030.96886500 FY2012 Q1 2012-11-15
201211091108370.76932700 FY2012 Q2 2012-11-09
20120806203360.56731800 FY2012 Q1 2012-08-06
20120626319500.65024500 FY2011 2012-06-26
20120510329440.85991500 FY2011 2012-05-10
20120220542240.23581500 FY2011 Q3 2012-02-20
201202031043150.87729000 FY2011 Q3 2012-02-03
201112061221230.19988500 FY2011 Q2 2011-12-06
201112061216580.79917300 FY2011 Q2 2011-12-06
201112061216350.79221300 FY2011 Q1 2011-12-06
201112061220570.56276500 FY2011 Q1 2011-12-06
201112061215370.85696100 FY2010 Q3 2011-12-06
201112061215120.15276300 FY2010 Q2 2011-12-06
201112061214510.64275900 FY2010 Q1 2011-12-06
201112061220340.88523000 FY2010 2011-12-06
201112061216030.25318500 FY2010 2011-12-06
201112061202130.51293600 FY2009 Q3 2011-12-06
201112061201540.99994600 FY2009 Q2 2011-12-06
201112061201160.80338500 FY2009 Q1 2011-12-06
201112061202440.82112800 FY2009 2011-12-06
201112061200140.08103800 FY2008 Q3 2011-12-06
201112061159470.75564100 FY2008 Q2 2011-12-06
201112061158320.08591800 FY2008 Q1 2011-12-06
201112061200440.12308600 FY2008 2011-12-06
201112061157050.23473600 FY2007 2011-12-06
201112061155160.86614000 FY2006 2011-12-06
S100YNCP FY2025 —
pdfFile FY2024 —
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。