経営方針・環境・課題
読み込み中...
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前
金額の単位:百万円 / 人数の単位:人
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 業績連動報酬 | 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | ストックオプション | 対象人数 | 1 人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(監査等委員を除く) 独自 | 129.4 | 19.8 | 89.0 | 18.4 | 2.1 | 7 | 18.5 |
| 取締役(監査等委員) 独自 | 19.8 | -該当なし | 19.8 | -該当なし | -該当なし | 3 | 6.6 |
| 監査役 独自 | 5.7 | -該当なし | 5.7 | -該当なし | -該当なし | 3 | 1.9 |
| 社外取締役 | 27.3 | -該当なし | 22.5 | 4.8 | -該当なし | 4 | 6.8 |
| 社外取締役(監査等委員) 独自 | 19.8 | -該当なし | 19.8 | -該当なし | -該当なし | 3 | 6.6 |
| 社外監査役 | 5.7 | -該当なし | 5.7 | -該当なし | -該当なし | 3 | 1.9 |
合計は表示していません:区分どうしの範囲が重なる(一方が他方の内数の可能性がある)ため。