growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(18日前)
売上高
29億円
PER
38.4倍
PBR
15.45倍
ROE
47.6%
配当利回り
—
自己資本比率
47.5%
売上成長率
+32.5%
営業利益率
13.6%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 173,503 千株 | 45.89% |
| 金融機関 | 68,195 千株 | 18.04% |
| 外国法人等 | 54,556 千株 | 14.43% |
| 個人・その他 | 52,386 千株 | 13.86% |
| 金融商品取引業者 | 28,364 千株 | 7.50% |
| 外国個人 | 1,067 千株 | 0.28% |
| 政府・地方公共団体 | 0 千株 | 0.00% |
| 合計 | 378,071 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社OMU東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 日比谷三井タワー12階 | 16,860,000 千株 | 44.97% |
| 2 | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 4,692,900 千株 | 12.52% |
| 3 | Cayman Islands | 2,745,000 千株 | 7.32% |
| 4 | SINGAPORE | 1,600,120 千株 | 4.27% |
| 5 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山2丁目6番21号 | 1,353,600 千株 | 3.61% |
| 6 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 1,311,700 千株 | 3.50% |
| 7 | 東京都千代田区大手町2丁目2番2号 | 806,000 千株 | 2.15% |
| 8 | SMBC日興証券株式会社港区南青山2丁目6番21号 | 651,220 千株 | 1.74% |
| 9 | 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 | 480,900 千株 | 1.28% |
| 10 | 住友三井オートサービス株式会社東京都新宿区西新宿3丁目20-2号 | 337,500 千株 | 0.90% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。