5142

アキレス

比較ページへ
プライム 素材・化学 化学 データ反映: 2026-09-12 開示分まで (2日前) 無限定適正
売上高 818億円 前年比 +3.4%
PER 11.5 業種中央値 14.3倍
PBR 0.56 業種中央値 0.90倍
ROE 5.1% 業種中央値比 -1.3pt・中央値未満
配当利回り 2.24% 業種中央値比 -0.4pt・中央値未満
自己資本比率 51.8%(高水準) 業種中央値比 -10.8pt・中央値未満
売上成長率 +3.4%(報告ベース)(前年と連結範囲が異なるため同一条件の比較ではありません)
営業利益率 3.6% 業種中央値比 -2.9pt・中央値未満
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-08-30

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 34 件

資料 会計期 公表日
第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) NEW (PDF 582.3KB) FY2026 Q1
第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) NEW (PDF 129.6KB) FY2026 Q1
第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 593.4KB) FY2025 Q3
第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 186.7KB) FY2025 Q3
第2四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 602.8KB) FY2025 Q2
第2四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 203.3KB) FY2025 Q2
第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 585.7KB) FY2025 Q1
第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 169.5KB) FY2025 Q1
決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 741.9KB) FY2025
決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 217.1KB) FY2025
第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 588.0KB) FY2024 Q3
第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 160.8KB) FY2024 Q3
第2四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 579.9KB) FY2024 Q2
第2四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 229.0KB) FY2024 Q2
第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 693.2KB) FY2024 Q1
第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 166.0KB) FY2024 Q1
決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 728.9KB) FY2024
決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 230.6KB) FY2024
第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 279.7KB) FY2023 Q3
第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 184.7KB) FY2023 Q3
第2四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 276.2KB) FY2023 Q2
第2四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 196.8KB) FY2023 Q2
第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 263.5KB) FY2023 Q1
第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 188.0KB) FY2023 Q1
決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 926.9KB) FY2023
決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 218.1KB) FY2023
第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 270.0KB) FY2022 Q3
第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 188.2KB) FY2022 Q3
第2四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 284.5KB) FY2022 Q2
第2四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 200.8KB) FY2022 Q2
第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 273.9KB) FY2022 Q1
第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 142.8KB) FY2022 Q1
決算短信 〔日本基準〕(連結) (PDF 341.2KB) FY2022
決算短信 〔日本基準〕(連結)(英文) (PDF 234.4KB) FY2022

決算説明資料 1 件

資料 会計期 公表日
決算説明会 NEW (PDF 1888.0KB) FY2025

有価証券報告書・四半期報告書 17 件

資料 会計期 公表日
有価証券報告書の訂正報告書 第105期 提出日2026/6/25 (PDF 19.1KB) 訂正 FY2024 2026-06-25
半期報告書 第106期 (2025年4月1日〜2025年9月30日)提出日2025/11/14 (PDF 129.4KB) FY2025 2025-04-01
有価証券報告書 第106期 (2025年4月1日~2026年3月31日)提出日2026/06/25 NEW (PDF 1168.1KB) FY2025 2025-04-01
半期報告書 第105期 (2024年4月1日〜2024年9月30日)提出日2024/11/14 (PDF 123.6KB) FY2024 2024-04-01
有価証券報告書 第105期 (2024年4月1日~2025年3月31日)提出日2025/06/27 (PDF 1026.5KB) FY2024 2024-04-01
四半期報告書 第104期第3四半期 (2023年10月1日〜2023年12月31日)提出日2024/2/14 (PDF 123.9KB) FY2023 Q3 2023-10-01
四半期報告書 第104期第2四半期 (2023年7月1日〜2023年9月30日)提出日2023/11/14 (PDF 126.2KB) FY2023 Q2 2023-07-01
四半期報告書 第104期第1四半期 (2023年4月1日〜2023年6月30日)提出日2023/08/10 (PDF 110.8KB) FY2023 Q1 2023-04-01
有価証券報告書 第104期 (2023年4月1日~2024年3月31日)提出日2024/06/27 (PDF 1020.0KB) FY2023 2023-04-01
四半期報告書 第103期第3四半期 (2022年10月1日〜2022年12月31日)提出日2023/2/13 (PDF 114.1KB) FY2022 Q3 2022-10-01
四半期報告書 第103期第2四半期 (2022年7月1日〜2022年9月30日)提出日2022/11/14 (PDF 133.3KB) FY2022 Q2 2022-07-01
四半期報告書 第103期第1四半期 (2022年4月1日〜2022年6月30日)提出日2022/08/10 (PDF 117.6KB) FY2022 Q1 2022-04-01
有価証券報告書 第103期 (2022年4月1日~2023年3月31日)提出日2023/06/29 (PDF 1018.6KB) FY2022 2022-04-01
四半期報告書 第102期第3四半期 (2021年10月1日〜2021年12月31日)提出日2022/02/10 (PDF 127.7KB) FY2021 Q3 2021-10-01
四半期報告書 第102期第2四半期 (2021年7月1日〜2021年9月30日)提出日2021/11/11 (PDF 135.2KB) FY2021 Q2 2021-07-01
四半期報告書 第102期第1四半期 (2021年4月1日〜2021年6月30日)提出日2021/08/11 (PDF 122.7KB) FY2021 Q1 2021-04-01
有価証券報告書 第102期 (2021年4月1日~2022年3月31日)提出日2022/06/29 (PDF 730.6KB) FY2021 2021-04-01

その他 64 件

資料 会計期 公表日
第106期中間報告書(2025年4月1日〜2025年9月30日) (PDF 1286.0KB) FY2025 2025-04-01
第106期報告書(2025年4月1日~2026年3月31日) NEW (PDF 1318.5KB) FY2025 2025-04-01
第105期中間報告書(2024年4月1日〜2024年9月30日) (PDF 1804.5KB) FY2024 2024-04-01
第105期報告書(2024年4月1日~2025年3月31日) (PDF 1518.0KB) FY2024 2024-04-01
第104期中間報告書(2023年4月1日〜2023年9月30日) (PDF 1538.7KB) FY2023 2023-04-01
第104期報告書(2023年4月1日~2024年3月31日) (PDF 1646.5KB) FY2023 2023-04-01
第103期中間報告書(2022年4月1日〜2022年9月30日) (PDF 1854.5KB) FY2022 2022-04-01
第103期報告書(2022年4月1日~2023年3月31日) (PDF 2486.5KB) FY2022 2022-04-01
第102期中間報告書(2021年4月1日〜2021年9月30日) (PDF 1859.1KB) FY2021 2021-04-01
第102期報告書(2021年4月1日~2022年3月31日) (PDF 2550.5KB) FY2021 2021-04-01
第1四半期決算概要 NEW (PDF 942.3KB) FY2026 Q1
第1四半期決算概要 (英文) NEW (PDF 528.2KB) FY2026 Q1
第3四半期決算概要 (PDF 1209.6KB) FY2025 Q3
第3四半期決算概要 (英文) (PDF 923.5KB) FY2025 Q3
第2四半期決算概要 (PDF 3355.3KB) FY2025 Q2
第2四半期決算概要 (英文) (PDF 1700.7KB) FY2025 Q2
第1四半期決算概要 (PDF 1409.3KB) FY2025 Q1
第1四半期決算概要 (英文) (PDF 901.8KB) FY2025 Q1
中期経営計画 NEW (PDF 5848.4KB) FY2025
決算概要 (PDF 1719.8KB) FY2025
決算概要 (英文) (PDF 1340.7KB) FY2025
社長メッセージ NEW (PDF 647.6KB) FY2025
第3四半期決算概要 (PDF 1423.9KB) FY2024 Q3
第2四半期決算概要 (PDF 1392.4KB) FY2024 Q2
第1四半期決算概要 (PDF 1484.3KB) FY2024 Q1
(訂正)「2025年3月期 決算概要」の一部訂正について (PDF 225.3KB) 訂正 FY2024 FY
(訂正)「2025年3月期 決算概要」の一部訂正について(英文) (PDF 182.6KB) 訂正 FY2024 FY
(訂正)決算概要 (PDF 1257.2KB) 訂正 FY2024
(訂正)決算概要(英文) (PDF 1014.8KB) 訂正 FY2024
第3四半期決算概要 (PDF 747.8KB) FY2023 Q3
第2四半期決算概要 (PDF 619.4KB) FY2023 Q2
第1四半期決算概要 (PDF 1453.4KB) FY2023 Q1
決算概要 (PDF 1533.8KB) FY2023
第3四半期決算概要 (PDF 413.4KB) FY2022 Q3
第2四半期決算概要 (PDF 253.0KB) FY2022 Q2
第1四半期決算概要 (PDF 456.6KB) FY2022 Q1
決算概要 (PDF 404.2KB) FY2022
通期業績予想の上方修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
投資有価証券売却に伴う特別利益の計上見込みに関するお知らせ
招集ご通知 (PDF 1,410.5KB)
招集ご通知 (PDF 1,454.2KB)
招集ご通知 (PDF 1,543.7KB)
招集ご通知 (PDF 1,737.3KB)
招集ご通知 (PDF 1,793.5KB)
招集ご通知(英文) (PDF 456.6KB)
招集ご通知(英文) (PDF 523.5KB)
招集ご通知(英文) (PDF 547.1KB)
招集ご通知(英文) (PDF 581.6KB)
招集ご通知(英文) (PDF 684.6KB)
政策保有株式の縮減方針に関するお知らせ
決議ご通知 NEW (PDF 184.5KB)
決議ご通知 (PDF 112.3KB)
決議ご通知 (PDF 141.3KB)
決議ご通知 (PDF 180.0KB)
決議ご通知 (PDF 265.4KB)
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 (PDF 479.2KB)
議決権行使結果に係る臨時報告書 NEW (PDF 17.7KB)
議決権行使結果に係る臨時報告書 (PDF 16.7KB)
議決権行使結果に係る臨時報告書 (PDF 17.4KB)
議決権行使結果に係る臨時報告書 (PDF 22.1KB)
議決権行使結果に係る臨時報告書 (PDF 312.6KB)
(ご参考)招集ご通知(サマリー版) (PDF 1,675.3KB)
(ご参考)招集ご通知(サマリー版) (PDF 8,165.9KB)
(ご参考)招集ご通知(サマリー版) (PDF 8,774.2KB)
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。