5256

Fusic

比較ページへ
グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 データセット基準日: 2026-11-05 (1日前) 無限定適正
売上高 24億円 前年比 +23.3%
PER 73.1倍 業種中央値 15.7倍
PBR 3.34倍 業種中央値 1.88倍
ROE 4.7% 業種中央値比 -6.1pt・下位25%
配当利回り 無配
自己資本比率 72.9%(高水準) 業種中央値比 +14.0pt・中央値以上
売上成長率 +23.3%(高成長)
営業利益率 3.3% 業種中央値比 -4.5pt・下位25%

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前

同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-11-05

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 14 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.08.12 2026年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 578 KB) 2026年6月期 2026-08-12
2026.05.12 2026年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 439 KB) 2026年6月期 第3四半期 2026-05-12
2026.02.13 2026年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 430 KB) 2026年6月期 第2四半期 2026-02-13
2025.11.12 2026年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 494 KB) 2026年6月期 第1四半期 2025-11-12
2025.08.12 2025年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 557 KB) 2025年6月期 2025-08-12
2025.05.12 2025年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 485 KB) 2025年6月期 第3四半期 2025-05-12
2025.02.10 2025年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 425 KB) 2025年6月期 第2四半期 2025-02-10
2024.11.11 2025年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 479 KB) 2025年6月期 第1四半期 2024-11-11
2024.08.09 2024年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 675 KB) 2024年6月期 2024-08-09
2024.05.13 2024年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 409 KB) 2024年6月期 第3四半期 2024-05-13
2024.02.13 2024年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 222 KB) 2024年6月期 第2四半期 2024-02-13
2023.11.10 2024年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 327 KB) 2024年6月期 第1四半期 2023-11-10
2023.08.10 2023年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 217 KB) 2023年6月期 2023-08-10
2023.05.15 2023年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF 227 KB) 2023年6月期 第3四半期 2023-05-15

決算説明資料 37 件

決算説明資料の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.08.12 2026年6月期通期決算補足説明資料(事業計画及び成長可能性に関する事項)(PDF 3.86 MB) 2026年6月期 2026-08-12
2026.05.12 2026年6月期第3四半期決算補足説明資料(PDF 3.83 MB) 2026年6月期 第3四半期 2026-05-12
2026.02.13 2026年6月期第2四半期決算補足説明資料(PDF 3.66 MB) 2026年6月期 第2四半期 2026-02-13
2025.11.13 2026年6月期第1四半期決算補足説明資料(PDF 4.83 MB) 2026年6月期 第1四半期 2025-11-13
2025.10.07 Fusic、株主総会後に事業説明会を開催~成長戦略・AI活用・新体制紹介を通じてFusicの強みを改めて共有~(PDF 2.37 MB) — 2025-10-07
2025.08.12 2025年6月期通期決算補足説明資料(事業計画及び成長可能性に関する事項)(PDF 2.16 MB) 2025年6月期 2025-08-12
2025.05.12 2025年6月期第3四半期決算補足説明資料(PDF 3.14 MB) 2025年6月期 第3四半期 2025-05-12
2025.03.05 「QA Station」に2025年6月期 第2四半期 決算説明会のQ&Aを公開しました。 詳細ページ 2025年6月期 第2四半期 2025-03-05
2025.02.25 「2025年6月期第2四半期決算説明会」書き起こし(PDF 3.43 MB) 2025年6月期 第2四半期 2025-02-25
2025.02.10 2025年6月期第2四半期決算補足説明資料(PDF 3.13 MB) 2025年6月期 第2四半期 2025-02-10
2025.01.29 2025年6月期第2四半期決算説明会開催のお知らせ(PDF 459 KB) 2025年6月期 第2四半期 2025-01-29
2024.11.14 「2025年6月期第1四半期決算説明会」書き起こし(PDF 3.46 MB) 2025年6月期 第1四半期 2024-11-14
2024.11.11 2025年6月期第1四半期決算補足説明資料(PDF 3.34 MB) 2025年6月期 第1四半期 2024-11-11
2024.10.30 2025年6月期 第1四半期決算説明会開催のお知らせ(PDF 455 KB) 2025年6月期 第1四半期 2024-10-30
2024.09.03 機関投資家・アナリスト向け「2024年6月期決算説明会」書き起こし(PDF 4.05 MB) 2024年6月期 2024-09-03
2024.08.19 機関投資家・アナリスト向け2024年6月期決算説明会開催のお知らせ(PDF 435 KB) 2024年6月期 2024-08-19
2024.08.09 2024年6月期決算補足説明資料(PDF 2.71 MB) 2024年6月期 2024-08-09
2024.05.27 機関投資家・アナリスト向け「2024年6月期第3四半期決算説明会」書き起こし(PDF 3.9 MB) 2024年6月期 第3四半期 2024-05-27
2024.05.21 個人投資家様向け会社説明会「第57回福証IRフェア」登壇書き起こし(PDF 3.8 MB) — 2024-05-21
2024.05.13 2024年6月期第3四半期決算補足説明資料(PDF 3.91 MB) 2024年6月期 第3四半期 2024-05-13
2024.05.08 機関投資家・アナリスト向け2024年6月期第3四半期決算説明会開催のお知らせ(PDF 426 KB) 2024年6月期 第3四半期 2024-05-08
2024.04.30 個人投資家向けオンライン会社説明会「第57回福証IRフェア」登壇のお知らせ(PDF 472 KB) — 2024-04-30
2024.02.28 個人投資家向けオンライン説明会「日興Web IR Day」 出演のお知らせ 詳細ページ — 2024-02-28
2024.02.22 個人投資家様向け会社説明会「第54回福証IRフェア」登壇書き起こし(PDF 3.44 MB) — 2024-02-22
2024.02.13 2024年6月期第2四半期決算補足説明資料(PDF 2.56 MB) 2024年6月期 第2四半期 2024-02-13
2024.01.30 個人投資家向けオンライン会社説明会「第54回福証IRフェア」登壇のお知らせ(PDF 445 KB) — 2024-01-30
2023.11.27 個人投資家様向け会社説明会「第49回 福証IRフェア」登壇時の質問ご回答について 詳細ページ — 2023-11-27
2023.11.27 個人投資家様向け会社説明会「第49回福証IRフェア」登壇書き起こし(PDF 2.57 MB) — 2023-11-27
2023.11.15 2024年6月期第1四半期決算補足説明資料(PDF 2.44 MB) 2024年6月期 第1四半期 2023-11-15
2023.10.26 個人投資家向けオンライン会社説明会「第49回福証IRフェア」登壇のお知らせ(PDF 474 KB) — 2023-10-26
2023.09.05 個人投資家向け会社説明会動画配信のお知らせ(PDF 435 KB) — 2023-09-05
2023.08.24 2023年6月期決算説明会 書き起こし(PDF 2.07 MB) 2023年6月期 2023-08-24
2023.08.23 個人投資家向けオンライン説明会 配信のお知らせ 詳細ページ — 2023-08-23
2023.08.17 2023年6月期決算補足説明資料(PDF 2.36 MB) 2023年6月期 2023-08-17
2023.08.17 個人投資家向けオンライン会社説明会開催のお知らせ(PDF 431 KB) — 2023-08-17
2023.05.22 2023年6月期第3四半期決算説明会 書き起こし(PDF 2.41 MB) 2023年6月期 第3四半期 2023-05-22
2023.05.17 2023年6月期第3四半期決算説明会資料(PDF 2.56 MB) 2023年6月期 第3四半期 2023-05-17

その他 117 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.09.24 法定開示 内部統制報告書-第23期(2025/07/01-2026/06/30)(PDF 14.5 KB) — 2026-09-24
2026.09.10 お知らせ 株式会社Pale Blueが代表機関を務める宇宙戦略基金採択プロジェクトへの参画に関するお知らせ(PDF 597 KB) — 2026-09-10
2026.09.01 お知らせ 株式会社Tellus Globalへの出資に関するお知らせ(PDF 598 KB) — 2026-09-01
2026.08.20 取締役候補者及び監査役候補者の選任、監査役の報酬額改定に関するお知らせ(PDF 475 KB) — 2026-08-20
2026.08.10 2026年6月期通期業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 510 KB) 2026年6月期 2026-08-10
2026.07.06 Fusic、南洋理工大学(NTU Singapore)SaRCと地上局技術の共同探索に向けた覚書(MoU)を締結(PDF 842 KB) — 2026-07-06
2026.05.12 2026年6月期通期業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 537 KB) 2026年6月期 2026-05-12
2026.05.07 「神戸投資勉強会オンラインIRセミナー」登壇のお知らせ(PDF 468 KB) — 2026-05-07
2026.04.17 当社関連会社・天郷醸造所の「在る宵 フラッグシップモデル 天郷 -Amanosato」がカンヌ国際映画祭公認セレモニー「CANNES GALA」で提供決定(PDF 729 KB) — 2026-04-17
2026.04.09 Fusic、Anthropicの公式リセラープログラムに認定~当社が提供するAWS環境から、Claudeを直接利用可能に~(PDF 689 KB) — 2026-04-09
2026.04.08 Fusic、QPS研究所へ人工衛星モニタリングダッシュボードを開発・納品し、宇宙事業の収益成長を加速(PDF 828 KB) — 2026-04-08
2026.04.08 「Kabu Berry Lab」主催の個人投資家向けIRセミナーアーカイブ動画・書き起こし公開のお知らせ(PDF 475 KB) — 2026-04-08
2026.04.07 Fusic、Kick Space Technologiesへ人工衛星運用管制システムのクラウドインフラを構築・納品し、宇宙事業の実績と収益基盤をさらに拡大(PDF 822 KB) — 2026-04-07
2026.03.16 Fusic、Singapore Takada Industries社の社内デジタル化プロジェクトを受注~ASEAN地域における海外事業の着実な進展~(PDF 679 KB) — 2026-03-16
2026.03.05 株式会社ドーガンへの出資に関するお知らせ(PDF 521 KB) — 2026-03-05
2026.02.12 個人投資家向けIRセミナー&個人投資家交流会「Kabu Berry Lab」登壇のお知らせ(PDF 478 KB) — 2026-02-12
2026.01.23 連絡サービス『sigfy(シグフィー)』に特許出願中技術を活用した新機能「添付PDFの多言語翻訳機能」を実装(PDF 776 KB) — 2026-01-23
2026.01.05 Fusic東京支社開設に関するお知らせ~首都圏における営業・技術体制を強化~(PDF 731 KB) — 2026-01-05
2025.12.08 Fusic、「湘南投資勉強会」IR取材編の動画公開について~決算概要と成長戦略の進捗を中心に最新情報をご紹介~(PDF 581 KB) — 2025-12-08
2025.12.02 Fusic、ASEAN地域で海外プロジェクトを複数受注~シンガポールを起点に、R&D/新規事業立ち上げ支援とDX支援で次の価値創出へ~(PDF 798 KB) — 2025-12-02
2025.12.01 (開示事項の経過)株式会社天郷醸造所の株式の取得(関連会社化)完了のお知らせ(PDF 237 KB) — 2025-12-01
2025.11.25 インフォステラと日本の宇宙産業における地上システムのクラウド化推進等に関する業務提携を締結~クラウド技術と地上システム連携で、宇宙産業の発展に寄与~(PDF 794 KB) — 2025-11-25
2025.11.21 連絡サービス『sigfy(シグフィー)』に新機能「日程調整機能」を実装!(PDF 798 KB) — 2025-11-21
2025.11.18 大株主による当社株式の一部売却(立会外トレード)に関するお知らせ(PDF 463 KB) — 2025-11-18
2025.11.14 株式会社天郷醸造所の株式の取得(関連会社化)に関するお知らせ(PDF 269 KB) — 2025-11-14
2025.11.07 Fusic、全エンジニアに「GitHub Advanced Security」を導入~AI-Nativeな開発プロセスの信頼性を支えるセキュリティ基盤を構築~(PDF 672 KB) — 2025-11-07
2025.10.29 Fusic、AVILENとAIインテグレーション分野で戦略的業務提携~両社の技術力と顧客基盤を融合し、AI時代の価値創出を加速~(PDF 716 KB) — 2025-10-29
2025.10.28 Kick Space Technologiesと宇宙事業開発に関する業務提携を締結~福岡発、AI・クラウド技術×超小型人工衛星開発で、次世代宇宙産業の創出を推進~(PDF 803 KB) — 2025-10-28
2025.10.27 九州大学発テクノロジー企業Fusic、九州大学と産学連携―オンラインチャットを活用した心理的安全性の可視化とチーム力強化―(PDF 756 KB) — 2025-10-27
2025.10.24 Fusic、元Space BDの川元健一氏を顧問に迎え入れ、宇宙事業推進を強化~宇宙業界で培った経験・知見・ネットワークを活かし、成長領域の展開を加速~(PDF 733 KB) — 2025-10-24
2025.10.24 業績条件型譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(PDF 513 KB) — 2025-10-24
2025.10.23 Fusic、『第69回宇宙科学技術連合講演会』に出展~ソフトウェア技術で宇宙業界の発展に貢献~(PDF 589 KB) — 2025-10-23
2025.10.14 Fusic、『FUKUOKA SPACE TECH NIGHT 2025』に登壇~クラウド技術で宇宙産業をアップデート、福岡発の挑戦を国内外へ発信~(PDF 724 KB) — 2025-10-14
2025.10.14 Fusic、スキル面接サービス「HireRoo(ハイヤールー)」を導入しエンジニア採用を強化~AI-Nativeな開発プロセスへの全面移行を支える技術人材の採用を加速~(PDF 657 KB) — 2025-10-14
2025.10.10 Fusic、アジア最大級の宇宙ビジネスイベント『NIHONBASHI SPACE WEEK 2025』出展(PDF 669 KB) — 2025-10-10
2025.10.09 Fusic、AWS『内製化支援推進パートナー』に認定~企業の自律的DXを支える伴走者として、クラウド活用の進化を加速~(PDF 655 KB) — 2025-10-09
2025.10.08 Fusic、「AWS Space Accelerator:APJ 2025」支援を本格始動~日本国内スタートアップの成長をクラウド技術で後押し~(PDF 758 KB) — 2025-10-08
2025.10.03 Fusic、『JAWS FESTA 2025 in 金沢』に3名のエンジニアが登壇~地方から日本全国へ、クラウド技術の最前線を発信~(PDF 769 KB) — 2025-10-03
2025.10.02 Fusic、トルビズオン・QTnetと共同で経営層向け生成AI活用セミナーを開催~教育・セキュリティ・データ化の壁を越え、企業が踏み出す「次の一歩」を後押し~(PDF 782 KB) — 2025-10-02
2025.10.01 Fusic、クラウドと学術の架け橋を担う櫻田武嗣氏を技術顧問に迎え入れ(PDF 678 KB) — 2025-10-01
2025.09.30 「Kabu Berry Lab」主催の個人投資家向けIRセミナーアーカイブ動画・書き起こし公開のお知らせ(PDF 443 KB) — 2025-09-30
2025.09.29 Fusic、RKB毎日放送『池尻和佳子のトコワカ』に社長・副社長が出演~未来を切り拓くカルチャーと成長の展望を語る~(PDF 685 KB) — 2025-09-29
2025.09.26 【Fusic、経営体制を進化】~戦略的知見と経営経験を融合し、持続的成長の新たなステージへ~(PDF 615 KB) — 2025-09-26
2025.09.25 業績条件型譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ(PDF 538 KB) — 2025-09-25
2025.09.24 内部統制報告書-第22期(2024/07/01-2025/06/30)(PDF 14.2 KB) — 2025-09-24
2025.09.18 Fusic、『九州宇宙ビジネスキャラバン2025鹿児島』にMoon Sponsorとして協賛(PDF 647 KB) — 2025-09-18
2025.09.11 Fusic、西日本最大級の宇宙キャリアイベント『Space Launch in 九州 2025』に出展(PDF 765 KB) — 2025-09-11
2025.09.01 福島県南相馬市の全小中学校と教育委員会に、連絡サービス『sigfy(シグフィー)』を導入!(PDF 773 KB) — 2025-09-01
2025.08.29 グローバルAI企業「Upstage」のWebセミナー『Document AIで実現する紙文書のLLM-Ready化』への登壇のお知らせ(PDF 638 KB) — 2025-08-29
2025.08.28 9月26日(金)開催「Developers Summit 2025 FUKUOKA」への協賛及び当社役員・エンジニア登壇のお知らせ(PDF 715 KB) — 2025-08-28
2025.08.27 Fusic、宇宙事業を本気で学ぶ実践的プログラム『アストロキャンプ2025』にブロンズスポンサーとして協賛(PDF 776 KB) — 2025-08-27
2025.08.22 Fusic、タイ最大級の宇宙技術と地理情報に関する展示会『Thailand Space Expo 2025』に出展(PDF 704 KB) — 2025-08-22
2025.08.22 取締役候補者の選任に関するお知らせ(PDF 498 KB) — 2025-08-22
2025.08.22 社外取締役の報酬額の改定及び社外取締役に対する業績条件型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ(PDF 559 KB) — 2025-08-22
2025.08.14 Fusic、『「育てる」と「守る」を両立!管理職のためのマネジメントとハラスメント対応の実践術』セミナーを開催(PDF 740 KB) — 2025-08-14
2025.08.13 Fusic、世界最大級の国際宇宙会議『IAC2025(International Astronautical Congress 2025)』に出展(PDF 675 KB) — 2025-08-13
2025.08.05 『360(さんろくまる)』に新機能「ベンチマーク機能」を実装~他社比較による課題の可視化を実現~(PDF 916 KB) — 2025-08-05
2025.07.31 個人投資家向けIRセミナー&個人投資家交流会「Kabu Berry Lab」登壇のお知らせ(PDF 488 KB) — 2025-07-31
2025.07.24 九州から宇宙ビジネスの未来を築く。Fusic代表が次世代人材を育成する特別講義を実施。(PDF 891 KB) — 2025-07-24
2025.07.18 自己株式の取得状況および取引終了に関するお知らせ(PDF 397 KB) — 2025-07-18
2025.07.09 Fusic、AWSと連携し「AWS Space Accelerator:APJ 2025」に日本における技術支援パートナーとして参画(PDF 737 KB) — 2025-07-09
2025.07.08 Fusic、総務省「安全性・信頼性を確保したデジタルインフラの海外展開支援事業」地方枠に採択(PDF 559 KB) — 2025-07-08
2025.07.01 Fusicとアストロスケール、コーポレートパートナーシップを締結(PDF 695 KB) — 2025-07-01
2025.07.01 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF 375 KB) — 2025-07-01
2025.06.26 「2025 Japan AWS Top Engineers」「2025 Japan All AWS Certifications Engineers 」 「2025 Japan AWS Jr. Champions」において当社エンジニアが受賞(PDF 526 KB) — 2025-06-26
2025.06.03 新ブランドスローガン「OSEKKAI × TECHNOLOGY」を発表(PDF 723 KB) — 2025-06-03
2025.05.30 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF 438 KB) — 2025-05-30
2025.05.27 YouTube番組「決算ハックTV」に代表取締役社長 納富が出演しました(PDF 603 KB) — 2025-05-27
2025.05.23 モデルの導入から管理までMLOpsで運用の負担を解消する「MLOps支援サービス」を提供開始(PDF 764 KB) — 2025-05-23
2025.05.12 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 501 KB) — 2025-05-12
2025.05.08 個人投資家向けIRセミナー「湘南投資勉強会」登壇のお知らせ(PDF 484 KB) — 2025-05-08
2025.04.03 グローバルAI企業「Upstage」と生成AI分野における戦略的提携に合意(PDF 648 KB) — 2025-04-03
2025.03.27 Fusic、女性活躍推進法に基づく優良企業として「えるぼし認定」の3つ星を取得(PDF 673 KB) — 2025-03-27
2025.03.26 株式会社まちのわホールディングスへの出資に関するお知らせ(PDF 580 KB) — 2025-03-26
2025.03.26 (訂正)2025年3月26日に公表したPR情報の一部訂正について(PDF 598 KB) 訂正 — 2025-03-26
2025.03.06 SORACOM「SELECTEDインテグレーションパートナー」認定のお知らせ(PDF 591 KB) — 2025-03-06
2025.03.05 (開示事項の経過)入札案件の契約締結完了に関するお知らせ(PDF 596 KB) — 2025-03-05
2025.01.15 360度フィードバックツール「360(さんろくまる)」がISMSクラウドセキュリティ認証を新たに取得(PDF 598 KB) — 2025-01-15
2025.01.09 IR特化型Q&Aプラットフォーム「QA Station」への掲載開始のお知らせ(PDF 558 KB) — 2025-01-09
2024.12.26 入札案件の落札に関するお知らせ(PDF 429 KB) — 2024-12-26
2024.12.13 SORACOMビジネスパートナープログラム「ソラカメコンピテンシー」認定取得のお知らせ(PDF 604 KB) — 2024-12-13
2024.12.04 Fusicと豊橋技術科学大学は、共同で自然な日本語を目指した音声合成プロジェクトを始動(PDF 663 KB) — 2024-12-04
2024.11.29 業務効率化やデータ活用を支援する「生成AI活用支援サービス」を提供開始(PDF 672 KB) — 2024-11-29
2024.11.21 連絡サービス「sigfy(シグフィー)」と360度フィードバックサービス「360(さんろくまる)」がASPICクラウドアワード2024で社会貢献賞と奨励賞を受賞(PDF 620 KB) — 2024-11-21
2024.11.06 Fusicと西部ガスが共同開発する『LINEを活用したデマンドレスポンスシステムの開発』が日本ガス協会 技術賞を受賞(PDF 568 KB) — 2024-11-06
2024.11.01 企業のシステム開発・運用を支援する「DevOps 支援サービス」を提供開始(PDF 674 KB) — 2024-11-01
2024.10.30 建築士向けマッチングサービス「A-Loop」のアジャイル開発の事例を公開(PDF 597 KB) — 2024-10-30
2024.10.01 「Fixstars Amplifyが提供する量子アニーリングマシンによる数理最適化ソルバー」を活用した開発事例を公開(PDF 544 KB) — 2024-10-01
2024.10.01 連絡サービス「sigfy(シグフィー)」を山口県宇部市の全市立小中学校へ導入(PDF 621 KB) — 2024-10-01
2024.09.24 内部統制報告書-第21期(2023/07/01-2024/06/30)(PDF 14.2 KB) — 2024-09-24
2024.08.27 AWS Systems Managerに関するサービスデリバリープログラム認定取得のお知らせ(PDF 532 KB) — 2024-08-27
2024.08.26 事業計画及び成長可能性に関する事項(PDF 3.96 MB) — 2024-08-26
2024.08.26 取締役候補者の選任に関するお知らせ(PDF 396 KB) — 2024-08-26
2024.08.26 定款一部変更(取締役の任期変更)に関するお知らせ(PDF 398 KB) — 2024-08-26
2024.08.20 宇宙ビジネスにおけるクラウド運用環境の構築を支援するクラウドサービスパッケージ「Atmosphere」を提供開始(PDF 678 KB) — 2024-08-20
2024.07.01 組織体制変更のお知らせ(PDF 599 KB) — 2024-07-01
2024.06.25 連絡サービス「sigfy(シグフィー)」、練馬区が運営する学童クラブ等に新たに導入(PDF 642 KB) — 2024-06-25
2024.06.20 「2024 Japan AWS Top Engineers」「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」「2024 Japan AWS Jr. Champions」において当社エンジニアが受賞(PDF 643 KB) — 2024-06-20
2024.06.07 「AWS 200 APN Certification Distinction」認定を取得(PDF 616 KB) — 2024-06-07
2024.05.23 連絡サービス「sigfy(シグフィー)」にChatGPTの最新モデル『GPT-4o』を実装(PDF 615 KB) — 2024-05-23
2024.05.01 AI教習所株式会社への出資ならびに業務提携に関するお知らせ(PDF 601 KB) — 2024-05-01
2024.04.19 マップボックス・ジャパン合同会社とのパートナー契約締結に関するお知らせ(PDF 613 KB) — 2024-04-19
2024.04.01 コーポレートロゴ刷新のお知らせ(PDF 532 KB) — 2024-04-01
2024.03.18 社員の学びと成長を支援する制度に「奨学金返済支援」を新たに追加(PDF 621 KB) — 2024-03-18
2024.03.15 地方企業のクラウド活用促進コミュニティ設立について(PDF 493 KB) — 2024-03-15
2024.03.05 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際標準規格「ISO/IEC 27017:2015(ISMSクラウドセキュリティ認証)」を新規取得(PDF 601 KB) — 2024-03-05
2023.09.28 内部統制報告書-第20期(2022/07/01-2023/06/30)(PDF 14.2 KB) — 2023-09-28
2023.08.30 事業計画及び成長可能性に関する事項(PDF 2.79 MB) — 2023-08-30
2023.08.21 資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ(PDF 183 KB) — 2023-08-21
2023.07.14 社員持株会設立に関するお知らせ(PDF 176 KB) — 2023-07-14
2023.05.15 通期業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 163 KB) — 2023-05-15
2023.04.21 第三者割当増資の結果に関するお知らせ(PDF 123 KB) — 2023-04-21
2023.03.31 事業計画及び成長可能性に関する事項(PDF 2.68 MB) — 2023-03-31
2023.03.31 東京証券取引所グロース市場及び福岡証券取引所Q-Boardへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ(PDF 877 KB) — 2023-03-31
2023.03.23 訂正有価証券届出書(新規公開時)(PDF 89.3 KB) 訂正 — 2023-03-23
2023.03.14 訂正有価証券届出書(新規公開時)(PDF 85.6 KB) 訂正 — 2023-03-14
2023.02.24 有価証券届出書(新規公開時)(PDF 1.64 MB) — 2023-02-24
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。