5659

日本精線

比較ページへ
プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 データセット基準日: 2026-11-05 (1日前) 無限定適正
売上高 466億円 前年比 -0.3%
PER 18.7倍 業種中央値 12.5倍
PBR 0.94倍 業種中央値 0.77倍
ROE 5.1% 業種中央値比 -1.3pt・中央値未満
配当利回り 3.21%(高水準) 業種中央値比 +0.2pt・中央値以上
自己資本比率 75.4%(高水準) 業種中央値比 +19.1pt・上位25%
売上成長率 -0.3%(減収)
営業利益率 6.6% 業種中央値比 +1.2pt・中央値以上

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前

同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-11-05

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 75 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年10月28日 2027年3月期 第2四半期決算短信(連結) 265KB 2026年度 第2四半期 2026-10-28
2026年07月24日 2027年3月期 第1四半期決算短信(連結) 302KB 2026年度 第1四半期 2026-07-24
2026年04月30日 2026年3月期 決算短信(連結) 333KB 2026年3月期 2026-04-30
2026年01月28日 2026年3月期 第3四半期決算短信(連結) 302KB 2026年3月期 第3四半期 2026-01-28
2025年10月29日 2026年3月期 第2四半期決算短信(連結) 261KB 2026年3月期 第2四半期 2025-10-29
2025年07月25日 2026年3月期 第1四半期決算短信(連結) 303KB 2026年3月期 第1四半期 2025-07-25
2025年04月28日 2025年3月期 決算短信(連結) 879KB 2025年3月期 2025-04-28
2025年01月30日 2025年3月期 第3四半期決算短信(連結) 267KB 2025年3月期 第3四半期 2025-01-30
2024年10月29日 2025年3月期 第2四半期決算短信(連結) 214KB 2025年3月期 第2四半期 2024-10-29
2024年07月26日 2025年3月期 第1四半期決算短信(連結) 265KB 2025年3月期 第1四半期 2024-07-26
2024年04月26日 2024年3月期 決算短信(連結) 273KB 2024年3月期 2024-04-26
2024年01月30日 2024年3月期 第3四半期決算短信(連結) 190KB 2024年3月期 第3四半期 2024-01-30
2023年10月27日 2024年3月期 第2四半期決算短信(連結) 195KB 2024年3月期 第2四半期 2023-10-27
2023年07月27日 2024年3月期 第1四半期決算短信(連結) 188KB 2024年3月期 第1四半期 2023-07-27
2023年04月27日 2023年3月期 決算短信(連結) 277KB 2023年3月期 2023-04-27
2023年01月27日 2023年3月期 第3四半期決算短信(連結) 197KB 2023年3月期 第3四半期 2023-01-27
2022年10月27日 2023年3月期 第2四半期決算短信(連結) 203KB 2023年3月期 第2四半期 2022-10-27
2022年07月28日 2023年3月期 第1四半期決算短信(連結) 195KB 2023年3月期 第1四半期 2022-07-28
2022年04月27日 2022年3月期 決算短信(連結) 273KB 2022年3月期 2022-04-27
2022年01月28日 2022年3月期 第3四半期決算短信(連結) 197KB 2022年3月期 第3四半期 2022-01-28
2021年10月27日 2022年3月期 第2四半期決算短信(連結) 206KB 2022年3月期 第2四半期 2021-10-27
2021年07月26日 2022年3月期 第1四半期決算短信(連結) 192KB 2022年3月期 第1四半期 2021-07-26
2021年04月27日 2021年3月期 決算短信(連結) 268KB 2021年3月期 2021-04-27
2021年01月28日 2021年3月期 第3四半期決算短信(連結) 189KB 2021年3月期 第3四半期 2021-01-28
2020年10月29日 2021年3月期 第2四半期決算短信(連結) 200KB 2021年3月期 第2四半期 2020-10-29
2020年07月27日 2021年3月期 第1四半期決算短信(連結) 194KB 2021年3月期 第1四半期 2020-07-27
2020年04月27日 2020年3月期 決算短信(連結) 266KB 2020年3月期 2020-04-27
2020年01月30日 2020年3月期 第3四半期決算短信(連結) 185KB 2020年3月期 第3四半期 2020-01-30
2019年10月30日 2020年3月期 第2四半期決算短信(連結) 196KB 2020年3月期 第2四半期 2019-10-30
2019年07月25日 2020年3月期 第1四半期決算短信(連結) 171KB 2020年3月期 第1四半期 2019-07-25
2019年04月25日 決算短信(連結) 246KB 2019年3月期 2019-04-25
2019年01月30日 第3四半期決算短信(連結) 177KB 2019年3月期 第3四半期 2019-01-30
2018年10月29日 第2四半期決算短信(連結) 192KB 2019年3月期 第2四半期 2018-10-29
2018年07月26日 第1四半期決算短信(連結) 164KB 2019年3月期 第1四半期 2018-07-26
2018年04月26日 決算短信(連結) 231KB 2018年3月期 2018-04-26
2018年01月29日 第3四半期決算短信(連結) 865KB 2018年3月期 第3四半期 2018-01-29
2017年10月30日 第2四半期決算短信(連結) 955KB 2018年3月期 第2四半期 2017-10-30
2017年07月26日 第1四半期決算短信(連結) 682KB 2018年3月期 第1四半期 2017-07-26
2017年04月26日 決算短信(連結) 583KB 2017年3月期 2017-04-26
2017年01月30日 第3四半期決算短信(連結) 486KB 2017年3月期 第3四半期 2017-01-30
2016年10月28日 第2四半期決算短信(連結) 492KB 2017年3月期 第2四半期 2016-10-28
2016年07月28日 第1四半期決算短信(連結) 908KB 2017年3月期 第1四半期 2016-07-28
2016年04月27日 決算短信(連結) 661KB 2016年3月期 第1四半期 2016-04-27
2016年01月28日 第3四半期決算短信(連結) 1.3MB 2016年3月期 第3四半期 2016-01-28
2015年10月29日 第2四半期決算短信(連結) 923KB 2016年3月期 第2四半期 2015-10-29
2015年07月27日 第1四半期決算短信(連結) 227KB 2016年3月期 第1四半期 2015-07-27
2015年04月28日 決算短信(連結) 317KB 2014年度 2015-04-28
2015年01月28日 第3四半期決算短信(連結) 232KB 2014年度 第3四半期 2015-01-28
2014年10月29日 第2四半期決算短信(連結) 236KB 2014年度 第2四半期 2014-10-29
2014年07月24日 第1四半期決算短信(連結) 314KB 2014年度 第1四半期 2014-07-24
2014年04月28日 決算短信(連結) 301KB 2013年度 2014-04-28
2014年01月29日 第3四半期決算短信(連結) 231KB 2013年度 第3四半期 2014-01-29
2013年10月30日 第2四半期決算短信(連結) 263KB 2013年度 第2四半期 2013-10-30
2013年07月23日 第1四半期決算短信(連結) 239KB 2013年度 第1四半期 2013-07-23
2013年06月13日 決算短信(連結)の一部訂正について 91KB 訂正 2012年度 第1四半期 2013-06-13
2013年04月26日 決算短信(連結) 312KB 2012年度 2013-04-26
2013年01月30日 第3四半期決算短信(連結) 228KB 2012年度 第3四半期 2013-01-30
2012年10月30日 第2四半期決算短信(連結) 488KB 2012年度 第2四半期 2012-10-30
2012年07月23日 第1四半期決算短信(連結) 248KB 2012年度 第1四半期 2012-07-23
2012年04月26日 決算短信(連結) 1.4MB 2011年度 2012-04-26
2012年01月30日 第3四半期決算短信(連結) 270KB 2011年度 第3四半期 2012-01-30
2011年10月28日 第2四半期決算短信(連結) 473KB 2011年度 第2四半期 2011-10-28
2011年07月25日 第1四半期決算短信(連結) 355KB 2011年度 第1四半期 2011-07-25
2011年04月27日 決算短信(連結) 1.4MB 2010年度 2011-04-27
2011年01月28日 第3四半期決算短信(連結) 379KB 2010年度 第3四半期 2011-01-28
2010年10月27日 第2四半期決算短信(連結) 429KB 2010年度 第2四半期 2010-10-27
2010年07月27日 第1四半期決算短信(連結) 407KB 2010年度 第1四半期 2010-07-27
2010年04月28日 決算短信(連結) 507KB 2009年度 2010-04-28
2010年01月28日 第3四半期決算短信(連結) 468KB 2009年度 第3四半期 2010-01-28
2009年10月28日 第2四半期決算短信(連結) 230KB 2009年度 第2四半期 2009-10-28
2009年07月27日 第1四半期決算短信(連結) 120KB 2009年度 第1四半期 2009-07-27
2009年04月28日 決算短信(連結) 270KB 2008年度 2009-04-28
2009年01月28日 第3四半期決算短信(連結) 86KB 2008年度 第3四半期 2009-01-28
2008年10月29日 第2四半期決算短信(連結) 73KB 2008年度 第2四半期 2008-10-29
2008年07月24日 第1四半期決算短信(連結) 75KB 2008年度 第1四半期 2008-07-24

決算説明資料 37 件

決算説明資料の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026/07/24 決算 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 (603KB) 2026年度 第1四半期 2026-07-24
2026年04月30日 2026年3月期決算説明資料 875KB 2026年3月期 2026-04-30
2026年01月28日 2026年3月期 第3四半期決算説明資料 619KB 2026年3月期 第3四半期 2026-01-28
2025年10月29日 2025年度第2四半期決算説明資料 663KB 2026年3月期 第2四半期 2025-10-29
2025年07月25日 2025年度第1四半期決算説明資料 596KB 2026年3月期 第1四半期 2025-07-25
2025年04月28日 2025年3月期決算説明資料 844KB 2025年3月期 2025-04-28
2025年01月30日 2024年度第3四半期決算説明資料 481KB 2025年3月期 第3四半期 2025-01-30
2024年10月29日 2024年度第2四半期決算説明資料 529KB 2025年3月期 第2四半期 2024-10-29
2024年07月26日 2024年度第1四半期決算説明資料 464KB 2025年3月期 第1四半期 2024-07-26
2024年04月26日 2024年3月期決算説明資料 603KB 2024年3月期 2024-04-26
2024年01月30日 2023年度第3四半期決算説明資料 561KB 2024年3月期 第3四半期 2024-01-30
2023年10月27日 2023年度第2四半期決算説明資料 864KB 2024年3月期 第2四半期 2023-10-27
2023年07月27日 2023年度第1四半期決算説明資料 843KB 2024年3月期 第1四半期 2023-07-27
2023年04月27日 2023年3月期決算説明資料 992KB 2023年3月期 2023-04-27
2023年01月27日 2022年度第3四半期決算説明資料 1.1MB 2023年3月期 第3四半期 2023-01-27
2022年10月27日 2022年度第2四半期決算説明資料 1.1MB 2023年3月期 第2四半期 2022-10-27
2022年07月28日 2022年度第1四半期決算説明資料 1.2MB 2023年3月期 第1四半期 2022-07-28
2022年04月27日 2022年3月期決算説明資料 1.4MB 2022年3月期 2022-04-27
2022年01月28日 2021年度第3四半期決算説明資料 1.2MB 2022年3月期 第3四半期 2022-01-28
2021年10月27日 2021年度第2四半期決算説明資料 1.2MB 2022年3月期 第2四半期 2021-10-27
2021年07月26日 2021年度第1四半期決算説明資料 1MB 2022年3月期 第1四半期 2021-07-26
2021年04月27日 2021年3月期決算説明資料 1.3MB 2021年3月期 2021-04-27
2021年01月28日 2020年第3四半期決算説明資料 1.2MB 2021年3月期 第3四半期 2021-01-28
2020年10月29日 2020年第2四半期決算説明資料 1.1MB 2021年3月期 第2四半期 2020-10-29
2020年07月27日 2020年第1四半期 決算説明資料 661KB 2021年3月期 第1四半期 2020-07-27
2020年04月27日 2020年3月期決算説明資料 830KB 2020年3月期 2020-04-27
2020年01月30日 2019年第3四半期決算説明資料 650KB 2020年3月期 第3四半期 2020-01-30
2019年10月30日 2019年第2四半期決算説明資料 645KB 2020年3月期 第2四半期 2019-10-30
2019年07月25日 2019年第1四半期決算説明資料 619KB 2020年3月期 第1四半期 2019-07-25
2019年04月25日 2019年3月期決算説明資料 684KB 2019年3月期 2019-04-25
2019年01月30日 2018年第3四半期決算説明資料 464KB 2019年3月期 第3四半期 2019-01-30
2018年10月29日 2018年第2四半期決算説明資料 546KB 2019年3月期 第2四半期 2018-10-29
2018年07月26日 2018年第1四半期決算説明資料 453KB 2019年3月期 第1四半期 2018-07-26
2018年04月26日 2018年3月期決算説明資料 983KB 2018年3月期 2018-04-26
2017年10月30日 2017年上半期決算説明資料 514KB 2018年3月期 第2四半期 2017-10-30
2017年04月26日 2017年3月期決算説明資料 551KB 2017年3月期 2017-04-26
2016年10月28日 2016年上半期決算説明資料 381KB 2017年3月期 第2四半期 2016-10-28

有価証券報告書・四半期報告書 65 件

有価証券報告書・四半期報告書の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年06月22日 有価証券報告書 - 第96期 4.2MB 2026年3月期 2026-06-22
2025年11月07日 半期報告書 - 第96期中 361KB 2026年3月期 2025-11-07
2025年06月23日 有価証券報告書 - 第95期 3.8MB 2025年3月期 2025-06-23
2024年11月08日 半期報告書 - 第95期中 369KB 2025年3月期 2024-11-08
2024年06月28日 有価証券報告書 - 第94期 2.7MB 2024年3月期 2024-06-28
2024年02月09日 四半期報告書 - 第94期 第3四半期 358KB 2024年3月期 第3四半期 2024-02-09
2023年11月09日 四半期報告書 - 第94期 第2四半期 366KB 2024年3月期 第2四半期 2023-11-09
2023年08月08日 四半期報告書 - 第94期 第1四半期 347KB 2024年3月期 第1四半期 2023-08-08
2023年06月30日 有価証券報告書 - 第93期 2.5MB 2023年3月期 2023-06-30
2023年02月10日 四半期報告書 - 第93期 第3四半期 376KB 2023年3月期 第3四半期 2023-02-10
2022年11月11日 四半期報告書 - 第93期 第2四半期 387KB 2023年3月期 第2四半期 2022-11-11
2022年08月08日 四半期報告書 - 第93期 第1四半期 364KB 2023年3月期 第1四半期 2022-08-08
2022年06月30日 有価証券報告書 - 第92期 1.8MB 2022年3月期 2022-06-30
2022年02月10日 四半期報告書 - 第92期 第3四半期 370KB 2022年3月期 第3四半期 2022-02-10
2021年11月10日 四半期報告書 - 第92期 第2四半期 393KB 2022年3月期 第2四半期 2021-11-10
2021年08月06日 四半期報告書 ‐ 第92期 第1四半期 364KB 2022年3月期 第1四半期 2021-08-06
2021年06月30日 有価証券報告書 - 第91期 1.1MB 2021年3月期 2021-06-30
2021年02月10日 四半期報告書 - 第91期 第3四半期 353KB 2021年3月期 第3四半期 2021-02-10
2020年11月10日 四半期報告書 ‐ 第91期 第2四半期 375KB 2021年3月期 第2四半期 2020-11-10
2020年08月07日 四半期報告書 ‐ 第91期 第1四半期 348KB 2021年3月期 第1四半期 2020-08-07
2020年06月29日 有価証券報告書 - 第90期 967KB 2020年3月期 2020-06-29
2020年02月07日 四半期報告書 ‐ 第90期 第3四半期 342KB 2020年3月期 第3四半期 2020-02-07
2019年11月08日 四半期報告書 ‐ 第90期 第2四半期 361KB 2020年3月期 第2四半期 2019-11-08
2019年08月09日 四半期報告書 ‐ 第90期 第1四半期 710KB 2020年3月期 第1四半期 2019-08-09
2019年06月28日 有価証券報告書 - 第89期 889KB 2019年3月期 2019-06-28
2019年02月08日 四半期報告書 ‐ 第89期 第3四半期 722KB 2019年3月期 第3四半期 2019-02-08
2018年11月09日 四半期報告書 ‐ 第89期 第2四半期 358KB 2019年3月期 第2四半期 2018-11-09
2018年08月10日 四半期報告書 ‐ 第89期 第1四半期 332KB 2019年3月期 第1四半期 2018-08-10
2018年06月29日 有価証券報告書 - 第88期 841KB 2018年3月期 2018-06-29
2018年02月09日 四半期報告書 ‐ 第88期 第3四半期 734KB 2018年3月期 第3四半期 2018-02-09
2017年11月10日 四半期報告書 ‐ 第88期 第2四半期 370KB 2018年3月期 第2四半期 2017-11-10
2017年08月10日 四半期報告書 ‐ 第88期 第1四半期 344KB 2018年3月期 第1四半期 2017-08-10
2017年06月30日 有価証券報告書 - 第87期 828KB 2017年3月期 2017-06-30
2017年02月10日 四半期報告書 ‐ 第87期 第3四半期 348KB 2017年3月期 第3四半期 2017-02-10
2016年11月11日 四半期報告書 ‐ 第87期 第2四半期 365KB 2017年3月期 第2四半期 2016-11-11
2016年08月10日 四半期報告書 ‐ 第87期 第1四半期 342KB 2017年3月期 第1四半期 2016-08-10
2016年06月29日 有価証券報告書 - 第86期 854KB 2016年3月期 2016-06-29
2016年02月12日 四半期報告書 ‐ 第86期 第3四半期 355KB 2016年3月期 第3四半期 2016-02-12
2015年11月13日 四半期報告書 ‐ 第86期 第2四半期 368KB 2016年3月期 第2四半期 2015-11-13
2015年08月11日 四半期報告書 ‐ 第86期 第1四半期 398KB 2016年3月期 第1四半期 2015-08-11
2015年06月29日 有価証券報告書 - 第85期 922KB 2014年度 2015-06-29
2015年02月13日 四半期報告書 ‐ 第85期 第3四半期 352KB 2014年度 第3四半期 2015-02-13
2014年11月13日 四半期報告書 ‐ 第85期 第2四半期 367KB 2014年度 第2四半期 2014-11-13
2014年08月11日 四半期報告書 ‐ 第85期 第1四半期 262KB 2014年度 第1四半期 2014-08-11
2014年06月30日 有価証券報告書 - 第84期 661KB 2013年度 2014-06-30
2014年02月13日 四半期報告書 - 第84期 第3四半期 266KB 2013年度 第3四半期 2014-02-13
2013年11月13日 四半期報告書 - 第84期 第2四半期 349KB 2013年度 第2四半期 2013-11-13
2013年08月09日 四半期報告書 ‐ 第84期 第1四半期 264KB 2013年度 第1四半期 2013-08-09
2013年06月28日 有価証券報告書 ‐ 第83期 779KB 2012年度 2013-06-28
2013年02月13日 四半期報告書 ‐ 第83期 第3四半期 309KB 2012年度 第3四半期 2013-02-13
2012年11月13日 四半期報告書 ‐ 第83期 第2四半期 799KB 2012年度 第2四半期 2012-11-13
2012年08月10日 四半期報告書 ‐ 第83期 第1四半期 668KB 2012年度 第1四半期 2012-08-10
2012年06月29日 有価証券報告書 ‐ 第82期 812KB 2011年度 2012-06-29
2012年02月13日 四半期報告書 ‐ 第82期 第3四半期 78KB 2011年度 第3四半期 2012-02-13
2011年11月11日 四半期報告書 ‐ 第82期 第2四半期 86KB 2011年度 第2四半期 2011-11-11
2011年08月10日 四半期報告書 ‐ 第82期 第1四半期 75KB 2011年度 第1四半期 2011-08-10
2011年06月30日 有価証券報告書 ‐ 第81期 416KB 2010年度 2011-06-30
2011年02月14日 四半期報告書 ‐ 第81期 第3四半期 113KB 2010年度 第3四半期 2011-02-14
2010年11月12日 四半期報告書 ‐ 第81期 第2四半期 113KB 2010年度 第2四半期 2010-11-12
2010年08月11日 四半期報告書 ‐ 第81期 第1四半期 97KB 2010年度 第1四半期 2010-08-11
2010年06月30日 有価証券報告書 ‐ 第80期 388KB 2009年度 2010-06-30
2010年02月12日 四半期報告書 ‐ 第80期 第3四半期 108KB 2009年度 第3四半期 2010-02-12
2009年11月12日 四半期報告書 ‐ 第81期 第2四半期 113KB 2009年度 第2四半期 2009-11-12
2009年08月11日 四半期報告書 ‐ 第80期 第1四半期 101KB 2009年度 第1四半期 2009-08-11
2009年06月29日 有価証券報告書 ‐ 第79期 382KB 2008年度 2009-06-29

統合報告書・アニュアルレポート 3 件

統合報告書・アニュアルレポートの資料一覧
資料 会計期 公表日
統合報告書2024 (7.3MB) — —
統合報告書2025 (4.4MB) — —
統合報告書2025 (9.8MB) — —

コーポレート・ガバナンス報告書 2 件

その他 44 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026/07/01 適時開示 執行役員の担当職務変更に関するお知らせ (81KB) — 2026-07-01
2026年06月29日 第96期 報告書(2025年04月01日〜2026年03月31日) 3MB 2026年3月期 2026-06-29
2025年12月03日 第96期 中間報告書(2025年04月01日〜2025年09月30日) 1.2MB 2026年3月期 2025-12-03
2025年06月27日 第95期 報告書(2024年04月01日〜2025年03月31日) 3.1MB 2025年3月期 2025-06-27
2024年12月02日 第95期 中間報告書(2024年04月01日〜2024年09月30日) 1.2MB 2025年3月期 2024-12-02
2024年06月27日 第94期 報告書(2023年04月01日〜2024年03月31日) 1.6MB 2024年3月期 2024-06-27
中期経営計画(NSG26)(2024年度~2026年度) 2.3MB 2025年3月期 2024-05-24
2023年12月04日 第94期 中間報告書(2023年04月01日〜2023年09月30日) 4MB 2024年3月期 2023-12-04
2023年06月29日 第93期 報告書(2022年04月01日〜2023年03月31日) 1.5MB 2023年3月期 2023-06-29
2022年12月02日 第93期 中間報告書(2022年04月01日~2022年09月30日) 1.2MB 2023年3月期 2022-12-02
2022年06月29日 第92期 報告書(2021年04月01日〜2022年03月31日) 4.1MB 2022年3月期 2022-06-29
2021年12月03日 第92期 中間報告書(2021年04月01日~2021年09月30日) 1.2MB 2022年3月期 2021-12-03
2021年06月29日 第91期 報告書(2020年04月01日〜2021年03月31日) 1.4MB 2021年3月期 2021-06-29
2020年12月04日 第91期 中間報告書(2020年04月01日〜2020年09月30日) 1.1MB 2021年3月期 2020-12-04
2020年06月26日 第90期 報告書(2019年04月01日〜2020年03月31日) 1.8MB 2020年3月期 2020-06-26
2019年12月06日 第90期 中間報告書(2019年04月01日~2019年09月30日) 1.3MB 2020年3月期 2019-12-06
2019年03月31日 第89期 報告書(2018年04月01日〜2019年03月31日) 3.4MB 2019年3月期 2019-03-31
2018年09月30日 第89期 中間報告書(2018年04月01日〜2018年09月30日) 1.2MB 2019年3月期 2018-09-30
2018年03月31日 第88期 報告書(2017年04月01日〜2018年03月31日) 3.3MB 2018年3月期 2018-03-31
2017年09月30日 第88期 中間報告書(2017年04月01日〜2017年09月30日) 1.8MB 2018年3月期 2017-09-30
2017年03月31日 第87期 報告書(2016年04月01日〜2017年03月31日) 1.8MB 2017年3月期 2017-03-31
2016年09月30日 第87期 中間報告書(2016年04月01日〜2016年09月30日) 4.4MB 2017年3月期 2016-09-30
2016年03月31日 第86期 報告書(2015年04月01日〜2016年03月31日) 1.3MB 2016年3月期 2016-03-31
2015年09月30日 第86期 中間報告書(2015年04月01日〜2015年09月30日) 1.3MB 2016年3月期 2015-09-30
2015年03月31日 第85期 報告書(2014年04月01日〜2015年03月31日) 1.6MB 2014年度 2015-03-31
2014年09月30日 第85期 中間報告書(2014年04月01日〜2014年09月30日) 1.5MB 2014年度 2014-09-30
2014年03月31日 第84期 報告書(2013年04月01日〜2014年03月31日) 1.6MB 2013年度 2014-03-31
2013年09月30日 第84期 中間報告書(2013年04月01日〜2013年09月30日) 1.9MB 2013年度 2013-09-30
2013年03月31日 第83期 報告書(2012年04月01日〜2013年03月31日) 1.7MB 2012年度 2013-03-31
2012年09月30日 第83期 中間報告書(2012年04月01日〜2012年09月30日) 1.3MB 2012年度 2012-09-30
2012年03月31日 第82期 報告書(2011年04月01日〜2012年03月31日) 1.3MB 2011年度 2012-03-31
2011年09月30日 第82期 中間報告書(2011年04月01日〜2011年09月30日) 1.4MB 2011年度 2011-09-30
2011年03月31日 第81期 報告書(2010年04月01日〜2011年03月31日) 1.4MB 2010年度 2011-03-31
2010年09月30日 第81期 中間報告書(2010年04月01日〜2010年09月30日) 3.3MB 2010年度 2010-09-30
2010年03月31日 第80期 報告書(2009年04月01日〜2010年03月31日) 8.9MB 2009年度 2010-03-31
2009年09月30日 第80期 中間報告書(2009年04月01日〜2009年09月30日) 7.2MB 2009年度 2009-09-30
2009年03月31日 報告書(2008年04月01日〜2009年03月31日) 4.4MB 2008年度 第3四半期 2009-03-31
2008年09月30日 中間報告書(2008年04月01日〜2008年09月30日) 3.2MB 2008年度 2008-09-30
カスタマーハラスメントに関する基本方針 (634KB) 2008年度 —
人権方針 (1.3MB) 2008年度 —
採用活動における基本方針 (515KB) 2008年度 —
腐敗防止への取り組み (1.7MB) 2008年度 —
サステナビリティ報告書2022 (10.4MB) — —
サステナビリティ報告書2023 (7.9MB) — —
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。