5816

オーナンバ

比較ページへ
スタンダード 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 データセット基準日: 2026-09-23 (2日前) 無限定適正
売上高 444億円 前年比 -0.8%
PER 11.5倍 業種中央値 12.8倍
PBR 0.63倍 業種中央値 0.80倍
ROE 5.6% 業種中央値比 -0.8pt・中央値未満
配当利回り 2.86% 業種中央値比 -0.2pt・中央値未満
自己資本比率 66.0%(高水準) 業種中央値比 +9.7pt・中央値以上
売上成長率 -0.8%(減収)
営業利益率 5.9% 業種中央値比 +0.5pt・中央値以上
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 34 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年08月06日 IR 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) FY2026 Q2 2026-08-06
2026年05月08日 決算短信 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (539 KB) FY2026 Q1 2026-05-08
2026年02月10日 決算短信 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (777 KB) FY2025 FY 2026-02-10
2025年11月07日 決算短信 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (546 KB) FY2025 Q3 2025-11-07
2025年08月06日 決算短信 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) (463 KB) FY2025 Q2 2025-08-06
2025年05月09日 決算短信 2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (544 KB) FY2025 Q1 2025-05-09
2025年02月10日 決算短信 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (773 KB) FY2024 FY 2025-02-10
2024年11月08日 決算短信 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (536 KB) FY2024 Q3 2024-11-08
2024年08月02日 決算短信 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) (578 KB) FY2024 Q2 2024-08-02
2024年05月09日 決算短信 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (632 KB) FY2024 Q1 2024-05-09
2024年02月13日 決算短信 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (441 KB) FY2023 FY 2024-02-13
2023年11月02日 決算短信 2023年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (367 KB) FY2023 Q3 2023-11-02
2023年08月04日 決算短信 2023年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (382 KB) FY2023 Q2 2023-08-04
2023年05月09日 決算短信 2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (362 KB) FY2023 Q1 2023-05-09
2023年02月03日 決算短信 2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (634 KB) FY2022 FY 2023-02-03
2022年11月04日 決算短信 2022年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (385 KB) FY2022 Q3 2022-11-04
2022年08月05日 決算短信 2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (392 KB) FY2022 Q2 2022-08-05
2022年05月10日 決算短信 2022年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (375 KB) FY2022 Q1 2022-05-10
2022年02月04日 決算短信 2021年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (518 KB) FY2021 FY 2022-02-04
2021年11月05日 決算短信 2021年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (275 KB) FY2021 Q3 2021-11-05
2021年08月06日 決算短信 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (259 KB) FY2021 Q2 2021-08-06
2021年05月07日 決算短信 2021年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (242 KB) FY2021 Q1 2021-05-07
2021年02月05日 決算短信 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) (375 KB) FY2020 FY 2021-02-05
2020年11月06日 決算短信 2020年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (242 KB) FY2020 Q3 2020-11-06
2020年08月07日 決算短信 2020年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (254 KB) FY2020 Q2 2020-08-07
2020年05月08日 決算短信 2020年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (240 KB) FY2020 Q1 2020-05-08
2020年02月07日 決算短信 2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (405 KB) FY2019 FY 2020-02-07
2019年11月06日 決算短信 2019年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (236 KB) FY2019 Q3 2019-11-06
2019年08月07日 決算短信 2019年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (256 KB) FY2019 Q2 2019-08-07
2019年05月08日 決算短信 2019年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (245 KB) FY2019 Q1 2019-05-08
2019年02月06日 決算短信 2018年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (413 KB) FY2018 FY 2019-02-06
2018年11月06日 決算短信 平成30年12月期 第3四半期決算短信 (250 KB) FY2018 Q3 2018-11-06
2018年08月03日 決算短信 平成30年12月期 第2四半期決算短信 (247 KB) FY2018 Q2 2018-08-03
2018年05月08日 決算短信 平成30年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (238 KB) FY2018 Q1 2018-05-08

決算説明資料 17 件

決算説明資料の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年08月06日 決算説明資料 決算説明資料 2026年12月期第2四半期(中間期) (926 KB) FY2026 Q2 2026-08-06
2026年02月10日 決算説明資料 2025年12月期決算説明資料および中期経営計画「PROGRESS 2026」の進捗 (1 MB) FY2025 FY 2026-02-10
2025年08月06日 決算説明資料 決算説明資料 2025年12月期第2四半期(中間期) (242 KB) FY2025 Q2 2025-08-06
2025年02月10日 決算説明資料 決算説明資料(2024年12月期) (234 KB) FY2024 FY 2025-02-10
2024年08月02日 決算説明資料 決算説明資料 2024年12月期第2四半期(中間期) (5 MB) FY2024 Q2 2024-08-02
2024年02月13日 決算説明資料 決算説明資料(2023年12月期) (935 KB) FY2023 FY 2024-02-13
2023年08月04日 決算説明資料 決算説明資料(2023年12月期第2四半期決算) (2 MB) FY2023 Q2 2023-08-04
2023年02月03日 決算説明資料 決算説明資料(2022年12月期) (1 MB) FY2022 FY 2023-02-03
2022年08月05日 決算説明資料 決算説明資料(2022年12月期第2四半期決算) (4 MB) FY2022 Q2 2022-08-05
2022年02月04日 決算説明資料 決算説明資料(2021年12月期) (1 MB) FY2021 FY 2022-02-04
2021年08月06日 決算説明資料 決算説明資料(2021年12月期第2四半期決算) (4 MB) FY2021 Q2 2021-08-06
2021年02月05日 決算説明資料 決算説明資料(2020年12月期 決算) (1 MB) FY2020 FY 2021-02-05
2020年08月07日 決算説明資料 決算説明資料(2020年12月期第2四半期決算) (946 KB) FY2020 Q2 2020-08-07
2020年02月07日 決算説明資料 決算説明資料(2019年12月期決算) (964 KB) FY2019 FY 2020-02-07
2019年08月07日 決算説明資料 決算説明資料(2019年12月期 第2四半期決算) (324 KB) FY2019 Q2 2019-08-07
2019年02月06日 決算説明資料 決算説明資料(2018年12月期決算) (280 KB) FY2018 FY 2019-02-06
2018年08月03日 決算説明資料 決算説明資料(2018年12月期 第2四半期決算) (903 KB) FY2018 Q2 2018-08-03

有価証券報告書・四半期報告書 31 件

有価証券報告書・四半期報告書の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年08月07日 IR 2026年12月期 第96期半期報告書 FY2026 FY 2026-08-07
2026年03月30日 有価証券報告書 2025年12月期 第95期有価証券報告書 (1 MB) FY2025 FY 2026-03-30
2025年08月08日 四半期報告書 2025年12月期 第95期半期報告書 (521 KB) FY2025 FY 2025-08-08
2025年03月28日 有価証券報告書 2024年12月期 第94期有価証券報告書 (1 MB) FY2024 FY 2025-03-28
2024年08月07日 四半期報告書 2024年12月期 第94期半期報告書 (522 KB) FY2024 FY 2024-08-07
2024年05月23日 有価証券報告書 有価証券報告書の訂正報告書-第93期 (365 KB) 訂正 FY2024 2024-05-23
2024年05月14日 四半期報告書 2024年12月期 第94期第1四半期報告書 (493 KB) FY2024 Q1 2024-05-14
2024年03月28日 有価証券報告書 2023年12月期 第93期有価証券報告書 (1 MB) FY2023 FY 2024-03-28
2023年11月08日 四半期報告書 2023年12月期 第93期第3四半期報告書 (304 KB) FY2023 Q3 2023-11-08
2023年08月09日 四半期報告書 2023年12月期 第93期第2四半期報告書 (322 KB) FY2023 Q2 2023-08-09
2023年05月12日 四半期報告書 2023年12月期 第93期第1四半期報告書 (295 KB) FY2023 Q1 2023-05-12
2023年03月28日 有価証券報告書 2022年12月期 第92期有価証券報告書 (1 MB) FY2022 FY 2023-03-28
2022年11月09日 四半期報告書 2022年12月期 第92期第3四半期報告書 (313 KB) FY2022 Q3 2022-11-09
2022年08月10日 四半期報告書 2022年12月期 第92期第2四半期報告書 (325 KB) FY2022 Q2 2022-08-10
2022年05月12日 四半期報告書 2022年12月期 第92期第1四半期報告書 (300 KB) FY2022 Q1 2022-05-12
2022年03月28日 有価証券報告書 2021年12月期 第91期有価証券報告書 (1 MB) FY2021 FY 2022-03-28
2021年11月10日 四半期報告書 2021年12月期 第91期第3四半期報告書 (299 KB) FY2021 Q3 2021-11-10
2021年08月11日 四半期報告書 2021年12月期 第91期第2四半期報告書 (314 KB) FY2021 Q2 2021-08-11
2021年05月12日 四半期報告書 2021年12月期 第91期第1四半期報告書 (289 KB) FY2021 Q1 2021-05-12
2021年03月29日 有価証券報告書 2020年12月期 第90期有価証券報告書 (1 MB) FY2020 FY 2021-03-29
2020年11月11日 四半期報告書 2020年12月期 第90期第3四半期報告書 (274 KB) FY2020 Q3 2020-11-11
2020年08月18日 四半期報告書 2020年12月期 第90期第2四半期報告書 (303 KB) FY2020 Q2 2020-08-18
2020年05月13日 四半期報告書 2020年12月期 第90期第1四半期報告書 (274 KB) FY2020 Q1 2020-05-13
2020年03月30日 有価証券報告書 2019年12月期 第89期有価証券報告書 (1 MB) FY2019 FY 2020-03-30
2019年11月08日 四半期報告書 2019年12月期 第89期第3四半期報告書 (277 KB) FY2019 Q3 2019-11-08
2019年08月09日 四半期報告書 2019年12月期 第89期第2四半期報告書 (297 KB) FY2019 Q2 2019-08-09
2019年05月10日 四半期報告書 2019年12月期 第89期第1四半期報告書 (279 KB) FY2019 Q1 2019-05-10
2019年03月28日 有価証券報告書 2018年12月期 第88期有価証券報告書 (1 MB) FY2018 FY 2019-03-28
2018年11月13日 四半期報告書 2018年12月期 第88期第3四半期報告書 (273 KB) FY2018 Q3 2018-11-13
2018年08月10日 四半期報告書 2018年12月期 第88期第2四半期報告書 (288 KB) FY2018 Q2 2018-08-10
2018年05月11日 四半期報告書 2018年12月期 第88期第1四半期報告書 (266 KB) FY2018 Q1 2018-05-11

その他 31 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年08月18日 その他 当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ (64 KB) FY2026 2026-08-18
2026年02月10日 その他 IR情報>IR動画に木嶋社長メッセージ「中期経営計画の修正について」を掲載 (115 KB) FY2025 2026-02-10
2026年02月10日 その他 中期経営計画の修正に関するお知らせ (77 KB) FY2025 2026-02-10
2026年02月10日 その他 代表取締役の異動に関するお知らせ (56 KB) FY2025 2026-02-10
2025年08月06日 その他 2025年12月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値の差異に関するお知らせ (56 KB) FY2025 Q2 2025-08-06
2025年02月10日 その他 代表取締役の異動に関するお知らせ (54 KB) FY2024 2025-02-10
2025年02月03日 その他 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ (69 KB) FY2024 2025-02-03
2024年11月08日 その他 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ (71 KB) FY2024 2024-11-08
2024年07月26日 その他 業績予想の修正に関するお知らせ (61 KB) FY2024 2024-07-26
2024年05月09日 その他 Univers株式会社との事業提携に関するお知らせ (68 KB) FY2024 2024-05-09
2024年02月13日 その他 剰余金の配当に関するお知らせ (55 KB) FY2023 2024-02-13
2024年02月13日 その他 新中期経営計画「PROGRESS2026」について (612 KB) FY2023 2024-02-13
2024年02月13日 その他 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について (194 KB) FY2023 2024-02-13
2024年01月26日 その他 固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ (65 KB) FY2023 2024-01-26
2023年12月15日 その他 固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ (64 KB) FY2023 2023-12-15
2023年11月02日 その他 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ (166 KB) FY2023 2023-11-02
2023年07月28日 その他 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ (83 KB) FY2023 2023-07-28
2023年02月03日 その他 剰余金の配当に関するお知らせ (47 KB) FY2022 2023-02-03
2022年12月16日 その他 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ (80 KB) FY2022 2022-12-16
2022年07月29日 その他 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ (83 KB) FY2022 2022-07-29
2022年02月04日 その他 配当予想の修正に関するお知らせ (43 KB) FY2021 2022-02-04
2021年07月30日 その他 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ (78 KB) FY2021 2021-07-30
2021年05月07日 その他 業績予想の修正に関するお知らせ (71 KB) FY2021 2021-05-07
2021年02月05日 その他 新中期経営計画「PROGRESS 2023」について (390 KB) FY2020 2021-02-05
2021年01月29日 その他 特別損失の計上並びに業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ (73 KB) FY2020 2021-01-29
2020年11月06日 その他 営業外収益の計上に関するお知らせ (45 KB) FY2020 2020-11-06
2020年11月06日 その他 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ (72 KB) FY2020 2020-11-06
2020年07月31日 その他 特別損失の計上並びに業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ (78 KB) FY2020 2020-07-31
2020年05月08日 その他 新型コロナウイルス感染症拡大への対応と影響について (83 KB) FY2020 2020-05-08
2019年07月31日 その他 業績予想の修正に関するお知らせ (103 KB) FY2019 2019-07-31
2018年07月27日 その他 業績予想の修正に関するお知らせ (108 KB) FY2018 2018-07-27
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。