5918

瀧上工業

比較ページへ
スタンダード 建設・資材 金属製品 データセット基準日: 2026-11-04 (2日前) 無限定適正
売上高 234億円 前年比 -1.7%
PER 16.7倍 業種中央値 11.5倍
PBR 0.32倍 業種中央値 0.88倍
ROE 2.0% 業種中央値比 -6.2pt・下位25%
配当利回り 1.56% 業種中央値比 -1.7pt・下位25%
自己資本比率 68.9%(高水準) 業種中央値比 +9.7pt・中央値以上
売上成長率 -1.7%(減収)
営業利益率 2.1% 業種中央値比 -4.9pt・下位25%

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前

同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-11-04

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 88 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.08.10 決算短信 第1四半期決算短信(0.23MB) 2026年度 第1四半期 2026-08-10
2026.05.15 決算短信 決算短信(0.36MB) 2026年3月期 2026-05-15
2026.02.13 決算短信 第3四半期決算短信(0.27MB) 2026年3月期 第3四半期 2026-02-13
2025.11.14 決算短信 第2四半期決算短信(0.24MB) 2026年3月期 第2四半期 2025-11-14
2025.08.12 決算短信 第1四半期決算短信(0.26MB) 2026年3月期 第1四半期 2025-08-12
2025.05.15 決算短信 決算短信(0.36MB) 2025年3月期 2025-05-15
2025.02.14 決算短信 第3四半期決算短信(0.27MB) 2025年3月期 第3四半期 2025-02-14
2024.11.14 決算短信 第2四半期決算短信(0.23MB) 2025年3月期 第2四半期 2024-11-14
2024.08.09 決算短信 第1四半期決算短信(0.26MB) 2025年3月期 第1四半期 2024-08-09
2024.05.15 決算短信 決算短信(0.35MB) 2024年3月期 2024-05-15
2024.02.14 決算短信 第3四半期決算短信(0.24MB) 2024年3月期 第3四半期 2024-02-14
2023.11.14 決算短信 第2四半期決算短信(0.24MB) 2024年3月期 第2四半期 2023-11-14
2023.08.10 決算短信 第1四半期決算短信(0.23MB) 2024年3月期 第1四半期 2023-08-10
2023.05.15 決算短信 決算短信(0.35MB) 2023年3月期 2023-05-15
2023.02.14 決算短信 第3四半期決算短信(0.24MB) 2023年3月期 第3四半期 2023-02-14
2022.11.14 決算短信 第2四半期決算短信(0.26MB) 2023年3月期 第2四半期 2022-11-14
2022.08.12 決算短信 第1四半期決算短信(0.23MB) 2023年3月期 第1四半期 2022-08-12
2022.05.13 決算短信 決算短信(0.35MB) 2022年3月期 2022-05-13
2022.02.14 決算短信 第3四半期決算短信(0.25MB) 2022年3月期 第3四半期 2022-02-14
2021.11.12 決算短信 第2四半期決算短信(0.25MB) 2022年3月期 第2四半期 2021-11-12
2021.08.11 決算短信 第1四半期決算短信(0.27MB) 2022年3月期 第1四半期 2021-08-11
2021.05.14 決算短信 決算短信(0.36MB) 2021年3月期 2021-05-14
2021.02.12 決算短信 第3四半期決算短信(0.26MB) 2021年3月期 第3四半期 2021-02-12
2020.11.13 決算短信 第2四半期決算短信(0.25MB) 2021年3月期 第2四半期 2020-11-13
2020.08.11 決算短信 第1四半期決算短信(0.26MB) 2021年3月期 第1四半期 2020-08-11
2020.05.15 決算短信 決算短信(0.37MB) 2020年3月期 2020-05-15
2020.02.14 決算短信 第3四半期決算短信(0.25MB) 2020年3月期 第3四半期 2020-02-14
2019.11.14 決算短信 第2四半期決算短信(0.25MB) 2020年3月期 第2四半期 2019-11-14
2019.08.09 決算短信 第1四半期決算短信(0.25MB) 2020年3月期 第1四半期 2019-08-09
2019.05.15 決算短信 決算短信(0.38MB) 2019年3月期 2019-05-15
2019.02.14 決算短信 第3四半期決算短信(2.44MB) 2019年3月期 第3四半期 2019-02-14
2018.11.14 決算短信 第2四半期決算短信(2.59MB) 2019年3月期 第2四半期 2018-11-14
2018.08.10 決算短信 第1四半期決算短信(1.79MB) 2019年3月期 第1四半期 2018-08-10
2018.05.15 決算短信 決算短信(3.96MB) 2018年3月期 2018-05-15
2018.02.14 決算短信 第3四半期決算短信(2.13MB) 2018年3月期 第3四半期 2018-02-14
2017.11.14 決算短信 第2四半期決算短信(2.08MB) 2018年3月期 第2四半期 2017-11-14
2017.08.10 決算短信 第1四半期決算短信(2MB) 2018年3月期 第1四半期 2017-08-10
2017.05.15 決算短信 決算短信(0.33MB) 2017年3月期 2017-05-15
2017.02.14 決算短信 第3四半期決算短信(0.19MB) 2017年3月期 第3四半期 2017-02-14
2016.11.14 決算短信 第2四半期決算短信(0.19MB) 2017年3月期 第2四半期 2016-11-14
2016.08.12 決算短信 第1四半期決算短信(0.17MB) 2017年3月期 第1四半期 2016-08-12
2016.05.13 決算短信 決算短信(0.39MB) 2016年3月期 2016-05-13
2016.02.12 決算短信 第3四半期決算短信(0.21MB) 2016年3月期 第3四半期 2016-02-12
2015.11.13 決算短信 第2四半期決算短信(0.24MB) 2016年3月期 第2四半期 2015-11-13
2015.08.12 決算短信 第1四半期決算短信(0.23MB) 2016年3月期 第1四半期 2015-08-12
2015.05.15 決算短信 決算短信(0.49MB) 2014年度 2015-05-15
2015.02.13 決算短信 第3四半期決算短信(0.23MB) 2014年度 第3四半期 2015-02-13
2014.11.14 決算短信 第2四半期決算短信(0.26MB) 2014年度 第2四半期 2014-11-14
2014.08.12 決算短信 第1四半期決算短信(0.21MB) 2014年度 第1四半期 2014-08-12
2014.05.15 決算短信 決算短信(0.46MB) 2013年度 2014-05-15
2014.02.14 決算短信 第3四半期決算短信(0.22MB) 2013年度 第3四半期 2014-02-14
2013.11.14 決算短信 第2四半期決算短信(0.21MB) 2013年度 第2四半期 2013-11-14
2013.08.13 決算短信 第1四半期決算短信(0.21MB) 2013年度 第1四半期 2013-08-13
2013.5.15 決算短信 決算短信(0.45MB) 2012年度 2013-05-15
2013.2.14 決算短信 第3四半期決算短信(0.22MB) 2012年度 第3四半期 2013-02-14
2012.11.14 決算短信 第2四半期決算短信(0.21MB) 2012年度 第2四半期 2012-11-14
2012.08.10 決算短信 第1四半期決算短信(0.21MB) 2012年度 第1四半期 2012-08-10
2012.5.15 決算短信 決算短信(0.48MB) 2011年度 2012-05-15
2012.2.14 決算短信 第3四半期決算短信(0.21MB) 2011年度 第3四半期 2012-02-14
2011.11.14 決算短信 第2四半期決算短信(0.21MB) 2011年度 第2四半期 2011-11-14
2011.08.12 決算短信 第1四半期決算短信(0.21MB) 2011年度 第1四半期 2011-08-12
2011.5.13 決算短信 決算短信(0.46MB) 2010年度 2011-05-13
2011.2.14 決算短信 第3四半期決算短信(0.25MB) 2010年度 第3四半期 2011-02-14
2010.11.12 決算短信 第2四半期決算短信(0.25MB) 2010年度 第2四半期 2010-11-12
2010.08.12 決算短信 第1四半期決算短信(0.25MB) 2010年度 第1四半期 2010-08-12
2010.5.14 決算短信 決算短信(0.45MB) 2009年度 2010-05-14
2010.2.12 決算短信 第3四半期決算短信(0.3MB) 2009年度 第3四半期 2010-02-12
2009.11.13 決算短信 第2四半期決算短信(0.29MB) 2009年度 第2四半期 2009-11-13
2009.08.12 決算短信 第1四半期決算短信(0.28MB) 2009年度 第1四半期 2009-08-12
2009.05.15 決算短信 決算短信(0.64MB) 2008年度 2009-05-15
2009.02.13 決算短信 第3四半期決算短信(0.55MB) 2008年度 第3四半期 2009-02-13
2008.11.14 決算短信 第2四半期決算短信 (0.39MB) 2008年度 第2四半期 2008-11-14
2008.08.12 決算短信 第1四半期決算短信 (0.42MB) 2008年度 第1四半期 2008-08-12
2008.5.23 決算短信 決算短信 (0.48MB) 2007年度 2008-05-23
2008.2.15 決算短信 第3四半期財務・業績の概況 (0.14MB) 2007年度 第3四半期 2008-02-15
2007.11.22 決算短信 中間決算短信(0.44MB) 2007年度 第2四半期 2007-11-22
2007.08.10 決算短信 第1四半期財務・業績の概況(0.14MB) 2007年度 第1四半期 2007-08-10
2007.5.25 決算短信 決算短信(0.51MB) 2006年度 2007-05-25
2006.11.24 決算短信 中間決算短信(個別)(0.64MB) 2006年度 第2四半期 2006-11-24
2006.11.24 決算短信 中間決算短信(連結)(0.57MB) 2006年度 第2四半期 2006-11-24
2006.05.26 決算短信 決算短信(個別)(0.1MB) 2005年度 2006-05-26
2006.05.26 決算短信 決算短信(連結)(0.11MB) 2005年度 2006-05-26
2005.09.01 決算短信 中間決算短信(個別)(0.01MB) 2005年度 第2四半期 2005-09-01
2005.09.01 決算短信 中間決算短信(連結)(0.01MB) 2005年度 第2四半期 2005-09-01
2005.5.27 決算短信 決算短信(個別) (0.01MB) 2004年度 2005-05-27
2005.5.27 決算短信 決算短信(連結) (0.01MB) 2004年度 2005-05-27
2004.11.25 決算短信 中間決算短信(個別) (0.01MB) 2004年度 第2四半期 2004-11-25
2004.11.25 決算短信 中間決算短信(連結) (0.02MB) 2004年度 第2四半期 2004-11-25

有価証券報告書・四半期報告書 19 件

有価証券報告書・四半期報告書の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.06.25 有価証券報告書 有価証券報告書(1.15MB) 2026年3月期 2026-06-25
2025.06.26 有価証券報告書 有価証券報告書(1.21MB) 2025年3月期 2025-06-26
2024.06.28 有価証券報告書 有価証券報告書(1.08MB) 2024年3月期 2024-06-28
2023.06.30 有価証券報告書 有価証券報告書(1.06MB) 2023年3月期 2023-06-30
2022.06.30 有価証券報告書 有価証券報告書(1.21MB) 2022年3月期 2022-06-30
2021.06.30 有価証券報告書 有価証券報告書(1.91MB) 2021年3月期 2021-06-30
2020.06.29 有価証券報告書 有価証券報告書(1.46MB) 2020年3月期 2020-06-29
2019.06.28 有価証券報告書 有価証券報告書(1.3MB) 2019年3月期 2019-06-28
2018.06.29 有価証券報告書 有価証券報告書(1.2MB) 2018年3月期 2018-06-29
2017.06.30 有価証券報告書 有価証券報告書(1.17MB) 2017年3月期 2017-06-30
2016.06.30 有価証券報告書 有価証券報告書(1.15MB) 2016年3月期 2016-06-30
2015.06.29 有価証券報告書 有価証券報告書(1.18MB) 2014年度 2015-06-29
2014.06.30 有価証券報告書 有価証券報告書(1.28MB) 2013年度 2014-06-30
2013.06.28 有価証券報告書 有価証券報告書(1.16MB) 2012年度 2013-06-28
2012.06.29 有価証券報告書 有価証券報告書(0.8MB) 2011年度 2012-06-29
2011.06.30 有価証券報告書 有価証券報告書(0.84MB) 2010年度 2011-06-30
2010.06.30 有価証券報告書 有価証券報告書(0.81MB) 2009年度 2010-06-30
2009.06.29 有価証券報告書 有価証券報告書(0.77MB) 2008年度 2009-06-29
2008.06.30 有価証券報告書 有価証券報告書(1.19MB) 2007年度 2008-06-30
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。