売上高
209億円
前年比 +3.5%
PER
10.2倍
業種中央値 11.5倍
PBR
0.33倍
業種中央値 0.88倍
ROE
3.3%
業種中央値比 -4.9pt・下位25%
配当利回り
3.44%(高水準)
業種中央値比 +0.2pt・中央値以上
自己資本比率
81.6%(高水準)
業種中央値比 +22.3pt・上位25%
売上成長率
+3.5%
営業利益率
5.2%
業種中央値比 -1.8pt・中央値未満
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
最終確認 2026-11-04
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 75 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2026年度 第1四半期 | 2026-08-06 |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2026年度 第1四半期 | 2026-08-06 |
| 決算短信(連結) | 2026年3月期 | 2026-05-12 |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2026年3月期 第3四半期 | 2026-02-09 |
| 第2四半期(中間期)決算短信 (連結) | 2026年3月期 第2四半期 | 2025-11-10 |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2026年3月期 第1四半期 | 2025-08-07 |
| 決算短信(連結) | 2025年3月期 | 2025-05-09 |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2025年3月期 第3四半期 | 2025-02-06 |
| 第2四半期(中間期)決算短信 (連結) | 2025年3月期 第2四半期 | 2024-11-11 |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2025年3月期 第1四半期 | 2024-08-08 |
| 決算短信(連結) | 2024年3月期 | 2024-05-10 |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2024年3月期 第3四半期 | 2024-02-08 |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2024年3月期 第2四半期 | 2023-11-09 |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2024年3月期 第1四半期 | 2023-08-09 |
| 決算短信(連結) | 2023年3月期 | 2023-05-12 |
| 第3四半期報告書 | 2023年3月期 第3四半期 | 2023-02-14 |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2023年3月期 第3四半期 | 2023-02-09 |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2023年3月期 第2四半期 | 2022-11-07 |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2023年3月期 第1四半期 | 2022-08-05 |
| 決算短信(連結) | 2022年3月期 | 2022-05-12 |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2022年3月期 第3四半期 | 2022-02-10 |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2022年3月期 第1四半期 | 2021-08-06 |
| 決算短信(連結) | 2021年3月期 | 2021-05-12 |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2021年3月期 第3四半期 | 2021-02-12 |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2021年3月期 第2四半期 | 2020-11-11 |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2021年3月期 第1四半期 | 2020-08-07 |
| 決算短信(連結) | 2020年3月期 | 2020-05-13 |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2020年3月期 第3四半期 | 2020-02-12 |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2020年3月期 第2四半期 | 2019-11-13 |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2020年3月期 第1四半期 | 2019-05-13 |
| 決算短信(連結) | 2019年3月期 | 2019-05-13 |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2019年3月期 第3四半期 | 2019-02-12 |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2019年3月期 第2四半期 | 2018-11-13 |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2019年3月期 第1四半期 | 2018-08-09 |
| 決算短信(連結) | 2018年3月期 | 2018-05-14 |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2018年3月期 第3四半期 | 2018-02-13 |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2018年3月期 第2四半期 | 2017-11-13 |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2018年3月期 第1四半期 | 2017-08-07 |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2022年3月期 第2四半期 | — |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2017年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2017年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2017年3月期 第1四半期 | — |
| 決算短信(連結) | 2017年3月期 | — |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2016年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2016年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2016年3月期 第1四半期 | — |
| 決算短信(連結) | 2016年3月期 | — |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2014年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2014年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2014年度 第1四半期 | — |
| 決算短信(連結) | 2014年度 | — |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2013年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2013年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2013年度 第1四半期 | — |
| 決算短信(連結) | 2013年度 | — |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2012年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2012年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2012年度 第1四半期 | — |
| 決算短信(連結) | 2012年度 | — |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2011年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2011年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2011年度 第1四半期 | — |
| 決算短信(連結) | 2011年度 | — |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2010年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2010年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2010年度 第1四半期 | — |
| 決算短信(連結) | 2010年度 | — |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2009年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2009年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2009年度 第1四半期 | — |
| 決算短信(連結) | 2009年度 | — |
| 第3四半期決算短信(連結) | 2008年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算短信(連結) | 2008年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算短信(連結) | 2008年度 第1四半期 | — |
| 決算短信(連結) | 2008年度 | — |
決算説明資料 17 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 決算説明会資料(2026年6月10日開催) | 2026年3月期 | 2026-06-10 |
| 決算説明会資料(2026年6月10日開催) | 2026年3月期 | 2026-06-10 |
| 決算説明会資料(2025年6月10日開催) | 2025年3月期 | 2025-06-10 |
| 決算説明会資料(2024年6月6日開催) | 2024年3月期 | 2024-06-06 |
| 個人投資家向け説明会資料(2023年3月17日開催) | 2023年3月期 | 2023-03-17 |
| 決算説明会資料(2022年6月14日開催) | 2022年3月期 | 2022-06-14 |
| 個人投資家向け説明会資料(2022年3月15日開催) | 2022年3月期 | 2022-03-15 |
| 決算説明会資料(2021年6月2日開催) | 2021年3月期 | 2021-06-02 |
| 個人投資家向け説明会資料(2021年3月2日開催) | 2021年3月期 | 2021-03-02 |
| 第2四半期決算説明会資料(2019年12月4日開催) | 2020年3月期 第2四半期 | 2019-12-04 |
| 決算説明会資料(2019年6月5日開催) | 2019年3月期 | 2019-06-05 |
| 第2四半期決算説明会資料(2018年12月5日開催) | 2019年3月期 第2四半期 | 2018-12-05 |
| 決算説明会資料(2018年6月6日開催) | 2018年3月期 | 2018-06-06 |
| 第2四半期決算説明会資料(2017年12月5日開催) | 2018年3月期 第2四半期 | 2017-12-05 |
| 決算説明会資料(2023年6月) | 2023年3月期 | — |
| 第2四半期決算説明会資料(2020年12月) | 2021年3月期 第2四半期 | — |
| 決算説明会資料(2020年6月) | 2020年3月期 | — |
有価証券報告書・四半期報告書 69 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書 | 2026年3月期 | 2026-06-22 |
| 半期報告書 | 2026年3月期 | 2025-11-12 |
| 有価証券報告書 | 2025年3月期 | 2025-06-25 |
| 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 | 2024年3月期 | 2024-12-24 |
| 有価証券報告書の訂正報告書 訂正 | 2023年3月期 | 2024-12-24 |
| 半期報告書 | 2025年3月期 | 2024-11-13 |
| 有価証券報告書 | 2024年3月期 | 2024-06-26 |
| 第3四半期報告書 | 2024年3月期 第3四半期 | 2024-02-09 |
| 第2四半期報告書 | 2024年3月期 第2四半期 | 2023-11-10 |
| 第1四半期報告書 | 2024年3月期 第1四半期 | 2023-08-09 |
| 有価証券報告書 | 2023年3月期 | 2023-06-28 |
| 第1四半期報告書 | 2023年3月期 第1四半期 | 2022-08-05 |
| 有価証券報告書 | 2022年3月期 | 2022-06-28 |
| 有価証券報告書(2021年8月26日改訂) | 2021年3月期 | 2021-08-26 |
| 第1四半期報告書 | 2022年3月期 第1四半期 | 2021-08-06 |
| 第3四半期報告書 | 2021年3月期 第3四半期 | 2021-02-12 |
| 第2四半期報告書 | 2021年3月期 第2四半期 | 2020-11-12 |
| 第1四半期報告書 | 2021年3月期 第1四半期 | 2020-08-07 |
| 第3四半期報告書 | 2020年3月期 第3四半期 | 2020-02-13 |
| 第2四半期報告書 | 2020年3月期 第2四半期 | 2019-11-14 |
| 第1四半期報告書 | 2020年3月期 第1四半期 | 2019-08-09 |
| 第2四半期報告書 | 2023年3月期 第2四半期 | — |
| 第3四半期報告書 | 2022年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期報告書 | 2022年3月期 第2四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2020年3月期 | — |
| 第3四半期報告書 | 2019年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期報告書 | 2019年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期報告書 | 2019年3月期 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2019年3月期 | — |
| 第3四半期報告書 | 2018年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期報告書 | 2018年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期報告書 | 2018年3月期 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2018年3月期 | — |
| 第3四半期報告書 | 2017年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期報告書 | 2017年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期報告書 | 2017年3月期 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2017年3月期 | — |
| 第3四半期報告書 | 2016年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期報告書 | 2016年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期報告書 | 2016年3月期 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2016年3月期 | — |
| 第3四半期報告書 | 2014年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期報告書 | 2014年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期報告書 | 2014年度 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2014年度 | — |
| 第3四半期報告書 | 2013年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期報告書 | 2013年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期報告書 | 2013年度 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2013年度 | — |
| 第3四半期報告書 | 2012年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期報告書 | 2012年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期報告書 | 2012年度 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2012年度 | — |
| 第3四半期報告書 | 2011年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期報告書 | 2011年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期報告書 | 2011年度 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2011年度 | — |
| 第3四半期報告書 | 2010年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期報告書 | 2010年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期報告書 | 2010年度 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2010年度 | — |
| 第3四半期報告書 | 2009年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期報告書 | 2009年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期報告書 | 2009年度 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2009年度 | — |
| 第3四半期報告書 | 2008年度 第3四半期 | — |
| 第2四半期報告書 | 2008年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期報告書 | 2008年度 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2008年度 | — |
招集通知 16 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 第78回定時株主総会決議ご通知 | — | 2026-06-26 |
| 第78回 定時株主総会決議ご通知 | — | 2026-06-25 |
| 第77回定時株主総会決議ご通知 | — | 2025-06-26 |
| 第76回定時株主総会決議ご通知 | — | 2024-06-26 |
| 第75回定時株主総会決議ご通知 | — | 2023-06-28 |
| 定時株主総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について | — | 2022-06-01 |
| 第74回定時株主総会招集ご通知 | — | 2022-06-01 |
| 定時株主総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について | — | 2021-06-01 |
| 第73回定時株主総会招集ご通知 | — | 2021-06-01 |
| 第72回定時株主総会招集ご通知 | — | 2020-06-04 |
| 定時株主総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について | — | — |
| 第71回定時株主総会招集ご通知 | — | — |
| 第75回定時株主総会招集ご通知 | — | — |
| 第76回定時株主総会招集ご通知 | — | — |
| 第77回定時株主総会招集ご通知 | — | — |
| 第78回定時株主総会招集ご通知 | — | — |
その他 30 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 中間報告書 | 2023年3月期 | 2022-12-06 |
| 期末報告書 | 2022年3月期 | 2022-06-28 |
| 中間報告書 | 2022年3月期 | 2021-12-06 |
| 期末報告書 | 2021年3月期 | 2021-06-25 |
| 中間報告書 | 2021年3月期 | 2020-12-04 |
| 期末報告書 | 2020年3月期 | 2020-06-30 |
| 期末報告書 | 2018年3月期 | 2018-06-27 |
| 中期経営計画 | 2024年3月期 | — |
| 中間報告書 | 2020年3月期 | — |
| 期末報告書 | 2019年3月期 | — |
| 中間報告書 | 2019年3月期 | — |
| 中間報告書 | 2018年3月期 | — |
| 期末報告書 | 2017年3月期 | — |
| 中間報告書 | 2017年3月期 | — |
| 期末報告書 | 2016年3月期 | — |
| 中間報告書 | 2016年3月期 | — |
| 期末報告書 | 2014年度 | — |
| 中間報告書 | 2014年度 | — |
| 期末報告書 | 2013年度 | — |
| 中間報告書 | 2013年度 | — |
| 期末報告書 | 2012年度 | — |
| 中間報告書 | 2012年度 | — |
| 期末報告書 | 2011年度 | — |
| 中間報告書 | 2011年度 | — |
| 期末報告書 | 2010年度 | — |
| 中間報告書 | 2010年度 | — |
| 期末報告書 | 2009年度 | — |
| 中間報告書 | 2009年度 | — |
| 期末報告書 | 2008年度 | — |
| 中間報告書 | 2008年度 | — |