prime
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(2日前)
check_circle 無限定適正
売上高
141億円
PER
65.0倍
PBR
11.84倍
ROE
22.1%
配当利回り
—
自己資本比率
47.6%
売上成長率
+24.3%
営業利益率
9.9%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 99,013 千株 | 43.87% |
| 個人・その他 | 78,716 千株 | 34.88% |
| 外国法人等 | 26,450 千株 | 11.72% |
| 金融機関 | 18,928 千株 | 8.39% |
| 金融商品取引業者 | 2,500 千株 | 1.11% |
| 外国個人 | 79 千株 | 0.04% |
| 合計 | 225,686 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 27.8% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の Holdings合同会社東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウン・タワー22階 | 事業会社 | 9,824 千株 | 43.49% |
| 2 | 元榮 太一郎東京都港区 | 個人・創業家 | 4,881 千株 | 21.61% |
| 3 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | その他・不明 | 1,249 千株 | 5.53% |
| 4 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 572 千株 | 2.53% |
| 5 | BRUSSELS, BELGIUM(東京都港区港南二丁目15番1号) | 個人・創業家 | 483 千株 | 2.14% |
| 6 | U.S.A.(東京都港区港南二丁目15番1号) | 個人・創業家 | 483 千株 | 2.14% |
| 7 | BRUSSELS, BELGIUM(東京都港区港南二丁目15番1号) | 個人・創業家 | 246 千株 | 1.09% |
| 8 | 株式会社三菱UFJ銀行PETERBOROUGH COURT, 133 FLEET STREET, LONDON, EC4A 2BB, UNITED KINGDO | 金融機関 | 218 千株 | 0.97% |
| 9 | BRUSSELS, BELGIUM(東京都港区港南二丁目15番1号) | 個人・創業家 | 189 千株 | 0.84% |
| 10 | SENNINGERBERG, LUXEMBOURG(東京都港区港南二丁目15番1号) | 海外機関投資家 | 123 千株 | 0.55% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。