6161

エスティック

比較ページへ
スタンダード 機械 機械 データセット基準日: 2026-09-23 (2日前) 無限定適正
売上高 80億円 前年比 +1.9%
PER 8.9倍 業種中央値 15.7倍
PBR 0.91倍 業種中央値 1.04倍
ROE 10.7%(高水準) 業種中央値比 +3.2pt・中央値以上
配当利回り 2.81% 業種中央値比 +0.1pt・中央値以上
自己資本比率 88.4%(高水準) 業種中央値比 +22.4pt・上位25%
売上成長率 +1.9%
営業利益率 19.6%(高水準) 業種中央値比 +11.0pt・上位25%
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 81 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.07.29 決算短信 『2027年3月期 第1四半期決算短信』を決算短信に掲載いたしました。 詳細ページ FY2026 Q1 2026-07-29
2027年3月期 第1四半期決算短信(531.3 KB) FY2026 Q1 2026-07-29
2026年3月期 決算短信(598.4 KB) FY2025 FY 2026-04-28
2026年3月期 第3四半期決算短信(398.1 KB) FY2025 Q3 2026-01-29
2026年3月期 第2四半期 (中間期) 決算短信(399.9 KB) FY2025 Q2 2025-10-29
2026年3月期 第1四半期決算短信(378.6 KB) FY2025 Q1 2025-07-29
2025年3月期 決算短信(576.2 KB) FY2024 FY 2025-04-28
2025年3月期 第3四半期決算短信(354.0 KB) FY2024 Q3 2025-01-30
2025年3月期 第2四半期 (中間期) 決算短信(335.5 KB) FY2024 Q2 2024-10-29
2025年3月期 第1四半期決算短信(317.5 KB) FY2024 Q1 2024-07-29
2024年3月期 決算短信(386.0 KB) FY2023 FY 2024-04-26
2024年3月期 第3四半期決算短信(178.8 KB) FY2023 Q3 2024-01-29
2024年3月期 第2四半期決算短信(195.3 KB) FY2023 Q2 2023-10-30
2024年3月期 第1四半期決算短信(175.5 KB) FY2023 Q1 2023-07-28
2023年3月期 決算短信(254.4 KB) FY2022 FY 2023-04-28
2023年3月期 第3四半期決算短信(190.3 KB) FY2022 Q3 2023-01-27
2023年3月期 第2四半期決算短信(206.9 KB) FY2022 Q2 2022-10-28
2023年3月期 第1四半期決算短信(198.2 KB) FY2022 Q1 2022-07-29
2022年3月期 決算短信(247.9 KB) FY2021 FY 2022-04-28
2022年3月期 第3四半期決算短信(197.8 KB) FY2021 Q3 2022-01-28
2022年3月期 第2四半期決算短信(195.6 KB) FY2021 Q2 2021-10-28
2022年3月期 第1四半期決算短信(172.0 KB) FY2021 Q1 2021-07-29
2021年3月期 決算短信(240.8 KB) FY2020 FY 2021-04-28
2021年3月期 第3四半期決算短信(169.8 KB) FY2020 Q3 2021-01-27
2021年3月期 第2四半期決算短信(182.8 KB) FY2020 Q2 2020-10-26
2021年3月期 第1四半期決算短信(165.7 KB) FY2020 Q1 2020-07-27
2020年3月期 決算短信(245.0 KB) FY2019 FY 2020-04-27
2020年3月期 第3四半期決算短信(186.7 KB) FY2019 Q3 2020-01-27
2020年3月期 第2四半期決算短信(184.4 KB) FY2019 Q2 2019-10-25
2020年3月期 第1四半期決算短信(167.0 KB) FY2019 Q1 2019-07-26
2019年3月期 決算短信(227.6 KB) FY2018 FY 2019-04-25
2019年3月期 第3四半期決算短信(166.9 KB) FY2018 Q3 2019-01-28
2019年3月期 第2四半期決算短信(178.0 KB) FY2018 Q2 2018-10-26
2019年3月期 第1四半期決算短信(155.8 KB) FY2018 Q1 2018-07-26
2018年3月期 決算短信(214.1 KB) FY2017 FY 2018-04-26
2018年3月期 第3四半期決算短信(158.2 KB) FY2017 Q3 2018-01-29
2018年3月期 第2四半期決算短信(163.2 KB) FY2017 Q2 2017-10-26
2018年3月期 第1四半期決算短信(157.2 KB) FY2017 Q1 2017-07-28
2017年3月期 決算短信(864.2 KB) FY2016 FY 2017-04-27
2017年3月期 第3四半期決算短信(688.9 KB) FY2016 Q3 2017-01-30
2017年3月期 第2四半期決算短信(552.7 KB) FY2016 Q2 2016-10-27
2017年3月期 第1四半期決算短信(552.6 KB) FY2016 Q1 2016-07-28
2016年3月期 決算短信(786.7 KB) FY2015 FY 2016-04-28
2016年3月期 第3四半期決算短信(541.5 KB) FY2015 Q3 2016-02-01
2016年3月期 第2四半期決算短信(600.0 KB) FY2015 Q2 2015-11-02
2016年3月期 第1四半期決算短信(544.4 KB) FY2015 Q1 2015-08-03
2015年3月期 決算短信(639.1 KB) FY2014 FY 2015-04-28
2015年3月期 第3四半期決算短信(471.8 KB) FY2014 Q3 2015-01-26
2015年3月期 第2四半期決算短信(504.5 KB) FY2014 Q2 2014-10-27
2015年3月期 第1四半期決算短信(505.2 KB) FY2014 Q1 2014-07-28
2014年3月期 決算短信(778.4 KB) FY2013 FY 2014-04-28
2014年3月期 第3四半期決算短信(628.9 KB) FY2013 Q3 2014-01-27
2014年3月期 第2四半期決算短信(711.3 KB) FY2013 Q2 2013-10-25
2014年3月期 第1四半期決算短信(223.8 KB) FY2013 Q1 2013-07-26
2013年3月期 決算短信(294.7 KB) FY2012 FY 2013-04-26
2013年3月期 第3四半期決算短信(231.0 KB) FY2012 Q3 2013-01-28
2013年3月期 第2四半期決算短信(245.2 KB) FY2012 Q2 2012-10-26
2013年3月期 第1四半期決算短信(231.1 KB) FY2012 Q1 2012-07-27
2012年3月期 決算短信(365.4 KB) FY2011 FY 2012-04-27
2012年3月期 第3四半期決算短信(226.0 KB) FY2011 Q3 2012-01-27
2012年3月期 第2四半期決算短信(222.2 KB) FY2011 Q2 2011-10-28
2012年3月期 第1四半期決算短信(220.4 KB) FY2011 Q1 2011-07-28
2011年3月期 決算短信(906.9 KB) FY2010 FY 2011-04-28
2011年3月期 第3四半期決算短信(116.9 KB) FY2010 Q3 2011-01-28
2011年3月期 第2四半期決算短信(121.9 KB) FY2010 Q2 2010-10-28
2011年3月期 第1四半期決算短信(116.1 KB) FY2010 Q1 2010-07-28
2010年3月期 決算短信(178.5 KB) FY2009 FY 2010-04-30
2010年3月期 第3四半期決算短信(133.1 KB) FY2009 Q3 2010-01-28
2010年3月期 第2四半期決算短信(292.8 KB) FY2009 Q2 2009-10-28
2010年3月期 第1四半期決算短信(128.1 KB) FY2009 Q1 2009-07-28
2009年3月期 決算短信(309.2 KB) FY2008 FY 2009-05-01
2009年3月期 第3四半期財務・業績の概況(204.0 KB) FY2008 Q3 2009-01-23
2009年3月期 中間決算短信(387.9 KB) FY2008 Q2 2008-10-31
2009年3月期 第1四半期財務・業績の概況(224.7 KB) FY2008 Q1 2008-07-25
2008年3月期 決算短信(350.4 KB) FY2007 FY 2008-05-02
2008年3月期 第3四半期財務・業績の概況(223.6 KB) FY2007 Q3 2008-01-25
2008年3月期 中間決算短信(286.0 KB) FY2007 Q2 2007-11-02
2008年3月期 第1四半期財務・業績の概況(224.4 KB) FY2007 Q1 2007-07-25
2007年3月期 決算短信(334.4 KB) FY2006 FY 2007-05-02
2007年3月期 第3四半期財務・業績の概況(228.7 KB) FY2006 Q3 2007-01-25
2007年3月期 中間決算短信(331.7 KB) FY2006 Q2 2006-11-02

決算説明資料 29 件

決算説明資料の資料一覧
資料 会計期 公表日
質疑応答概要および事前質問への回答(pdf: 321.7 KB) — 2026-06-25
2026年3月期 第2四半期 決算説明会 質疑応答(サマリー)(pdf: 506.0 KB) FY2025 Q2 —
2026年3月期 第2四半期 決算説明資料(pdf: 8.8 MB) FY2025 Q2 —
2026年3月期 決算説明会 質疑応答(サマリー)(pdf: 476.1 KB) FY2025 FY —
2026年3月期 決算説明資料(2.9 MB) FY2025 FY —
2025年3月期 第2四半期 決算説明資料(pdf: 2.3 MB) FY2024 Q2 —
2025年3月期 決算説明資料(pdf: 2.2 MB) FY2024 FY —
2024年3月期 第2四半期 決算説明資料(pdf: 3.0 MB) FY2023 Q2 —
2024年3月期 決算説明資料(pdf: 3.5 MB) FY2023 FY —
2023年3月期 第2四半期 決算説明資料(pdf: 2.3 MB) FY2022 Q2 —
2023年3月期 決算説明資料(pdf: 1.8 MB) FY2022 FY —
2022年3月期 第2四半期 決算説明資料(pdf: 1.4 MB) FY2021 Q2 —
2022年3月期 決算説明資料(pdf: 900.1 KB) FY2021 FY —
2021年3月期 第2四半期 決算説明資料(pdf: 1.8 MB) FY2020 Q2 —
2021年3月期 決算説明資料(pdf: 2.2 MB) FY2020 FY —
2020年3月期 第2四半期 決算説明資料(pdf: 1.1 MB) FY2019 Q2 —
2020年3月期 決算説明資料(pdf: 1.0 MB) FY2019 FY —
2019年3月期 第2四半期 決算説明資料(pdf: 1.1 MB) FY2018 Q2 —
2019年3月期 決算説明資料(pdf: 1.2 MB) FY2018 FY —
2018年3月期 第2四半期 決算説明資料(pdf: 878.6 KB) FY2017 Q2 —
2018年3月期 決算説明資料(pdf: 885.8 KB) FY2017 FY —
2017年3月期 第2四半期 決算説明資料(pdf: 2.4 MB) FY2016 Q2 —
2017年3月期 決算説明資料(pdf: 2.4 MB) FY2016 FY —
2016年3月期 第2四半期 決算説明資料(pdf: 2.3 MB) FY2015 Q2 —
2016年3月期 決算説明資料(pdf: 2.5 MB) FY2015 FY —
2015年3月期 第2四半期 決算説明資料(pdf: 2.4 MB) FY2014 Q2 —
2015年3月期 決算説明資料(pdf: 2.4 MB) FY2014 FY —
2014年3月期 決算説明資料(pdf: 2.5 MB) FY2013 FY —
2013年3月期 決算説明資料(pdf: 4.2 MB) FY2012 FY —

有価証券報告書・四半期報告書 1 件

有価証券報告書・四半期報告書の資料一覧
資料 会計期 公表日
第33期 訂正有価証券報告書(14.4 KB) 訂正 — 2026-07-28
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。