売上高
335億円
前年比 +3.0%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
1.1%
業種中央値比 -6.5pt・下位25%
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
75.2%(高水準)
業種中央値比 +9.2pt・中央値以上
売上成長率
+3.0%
営業利益率
-5.1%(営業赤字)
業種中央値比 -13.9pt・下位25%
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 34 件
決算説明資料 14 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026年度3月期 決算説明資料 詳細ページ | FY2026 | — |
| 2026年3月期 第2四半期 決算説明資料 詳細ページ | FY2025 Q2 | — |
| 「2025年3月期第2四半期決算説明資料」を掲載 詳細ページ | FY2024 Q2 | — |
| 「2025年3月期 決算説明資料」を掲載 詳細ページ | FY2024 FY | — |
| 「2024年3月期第2四半期決算説明資料」を掲載 詳細ページ | FY2023 Q2 | — |
| 「2024年3月期 決算説明資料」を掲載 詳細ページ | FY2023 FY | — |
| 「2023年3月期 第2四半期決算説明資料」を掲載 詳細ページ | FY2022 Q2 | — |
| 「2023年3月期 決算説明資料」を掲載 詳細ページ | FY2022 FY | — |
| 「2022年3月期 第2四半期決算説明資料」を掲載 詳細ページ | FY2021 Q2 | — |
| 「2022年3月期 決算説明資料」を掲載 詳細ページ | FY2021 FY | — |
| 「2021年3月期 第2四半期決算説明資料」を掲載 詳細ページ | FY2020 Q2 | — |
| 「2021年3月期 決算説明資料」を掲載 詳細ページ | FY2020 FY | — |
| 「2020年3月期 第2四半期決算説明資料」を掲載 詳細ページ | FY2019 Q2 | — |
| 「2020年3月期 決算説明資料」を掲載 詳細ページ | FY2019 FY | — |
有価証券報告書・四半期報告書 15 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 「第59期 第3四半期報告書」を掲載 詳細ページ | — | — |
| 「第61期 第3四半期報告書」を掲載 詳細ページ | — | — |
| 「第62期 第3四半期報告書」を掲載 詳細ページ | — | — |
| 「第63期 第3四半期報告書」を掲載 詳細ページ | — | — |
| 「第59期 第2四半期報告書」を掲載 詳細ページ | — | — |
| 「第60期 第2四半期報告書」を掲載 詳細ページ | — | — |
| 「第61期 第2四半期報告書」を掲載 詳細ページ | — | — |
| 「第62期 第2四半期報告書」を掲載 詳細ページ | — | — |
| 「第59期 第1四半期報告書」を掲載 詳細ページ | — | — |
| 「第61期 第1四半期報告書」を掲載 詳細ページ | — | — |
| 「第62期 第1四半期報告書」を掲載 詳細ページ | — | — |
| 「第63期 第1四半期報告書」を掲載 詳細ページ | — | — |
| 「第64期 半期報告書」 | — | — |
| 「第65期 半期報告書」 | — | — |
| 「第65期 有価証券報告書」 | — | — |
その他 5 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 「営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ」 | FY2025 | — |
| 「当社の従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」 | FY2025 | — |
| 「営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ」 | FY2024 | — |
| 「役員報酬の減額に関するお知らせ」 | FY2024 | — |
| 「自己株式の消却に関するお知らせ」 | FY2019 | — |