6294

オカダアイヨン

比較ページへ
プライム 機械 機械 データ反映: 2026-09-12 開示分まで (2日前) 無限定適正
売上高 270億円 前年比 +1.5%
PER 10.5 業種中央値 15.2倍
PBR 0.87 業種中央値 1.01倍
ROE 8.5% 業種中央値比 +0.9pt・中央値以上
配当利回り 3.85%(高水準) 業種中央値比 +1.1pt・上位25%
自己資本比率 45.2% 業種中央値比 -20.5pt・下位25%
売上成長率 +1.5%
営業利益率 8.4% 業種中央値比 -0.3pt・中央値未満
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-09-01

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 61 件

資料 会計期 公表日
2026.08.07 2027年3月期 第1四半期決算短信 FY2026 Q1 2026-08-07
2026.08.07 2027年3月期 第1四半期決算短信補足資料 FY2026 Q1 2026-08-07
2026.05.14 2026年3月期決算短信補足資料 FY2025 FY 2026-05-14
2026.02.12 第3四半期決算短信補足資料 FY2025 Q3 2026-02-12
2025.11.13 第2四半期決算短信補足資料 FY2025 Q2 2025-11-13
2025.08.08 第1四半期決算短信補足資料 FY2025 Q1 2025-08-08
2025.05.14 2025年3月期決算短信補足資料 FY2024 FY 2025-05-14
2026.02.12 第3四半期決算短信(2025年4月1日から_2025年12月31日まで) FY2025 Q3 2025-04-01
2025.11.13 第2四半期決算短信(2025年4月1日から_2025年9月30日まで) FY2025 Q2 2025-04-01
2025.08.08 第1四半期決算短信(2025年4月1日から_2025年6月30日まで) FY2025 Q1 2025-04-01
2026.05.14 2026年3月期決算短信(2025年4月1日から_2026年3月31日まで) FY2025 FY 2025-04-01
2025.02.13 第3四半期決算短信補足資料 FY2024 Q3 2025-02-13
2024.11.14 第2四半期決算短信補足資料 FY2024 Q2 2024-11-14
2024.08.09 第1四半期決算短信補足資料 FY2024 Q1 2024-08-09
2024.05.10 2024年3月期決算短信補足資料 FY2023 FY 2024-05-10
2025.02.13 第3四半期決算短信(2024年4月1日から_2024年12月31日まで) FY2024 Q3 2024-04-01
2024.11.14 第2四半期決算短信(2024年4月1日から_2024年9月30日まで) FY2024 Q2 2024-04-01
2024.08.09 第1四半期決算短信(2024年4月1日から_2024年6月30日まで) FY2024 Q1 2024-04-01
2025.05.14 2025年3月期決算短信(2024年4月1日から_2025年3月31日まで) FY2024 FY 2024-04-01
2024.02.09 第3四半期決算短信補足資料 FY2023 Q3 2024-02-09
2023.11.10 第2四半期決算短信補足資料 FY2023 Q2 2023-11-10
2023.08.10 第1四半期決算短信補足資料 FY2023 Q1 2023-08-10
2023.05.11 2023年3月期決算短信補足資料 FY2022 FY 2023-05-11
2024.02.09 第3四半期決算短信(2023年4月1日から_2023年12月31日まで) FY2023 Q3 2023-04-01
2023.11.10 第2四半期決算短信(2023年4月1日から_2023年9月30日まで) FY2023 Q2 2023-04-01
2023.08.10 第1四半期決算短信(2023年4月1日から_2023年6月30日まで) FY2023 Q1 2023-04-01
2024.05.10 2024年3月期決算短信(2023年4月1日から_2024年3月31日まで) FY2023 FY 2023-04-01
2023.02.10 第3四半期決算短信補足資料 FY2022 Q3 2023-02-10
2023.02.10 第3四半期決算短信(2022年10月1日から_2022年12月31日まで) FY2022 Q3 2022-10-01
2022.08.10 第1四半期決算説明資料 FY2022 Q1 2022-08-10
2022.11.11 第2四半期決算短信(2022年7月1日から_2022年9月30日まで) FY2022 Q2 2022-07-01
2022.08.10 第1四半期決算短信(2022年4月1日から_2022年6月30日まで) FY2022 Q1 2022-04-01
2023.05.11 2023年3月期決算短信(2022年4月1日から_2023年3月31日まで) FY2022 FY 2022-04-01
2022.02.10 第3四半期決算短信(2021年10月1日から_2021年12月31日まで) FY2021 Q3 2021-10-01
2021.11.12 第2四半期決算短信(2021年7月1日から_2021年9月30日まで) FY2021 Q2 2021-07-01
2021.08.06 第1四半期決算短信(2021年4月1日から_2021年6月30日まで) FY2021 Q1 2021-04-01
2022.05.12 2022年3月期決算短信(2021年4月1日から_2022年3月31日まで) FY2021 FY 2021-04-01
2021.02.10 第3四半期決算短信(2020年4月1日から_2020年12月31日まで) FY2020 Q3 2020-04-01
2020.11.13 第2四半期決算短信(2020年4月1日から_2020年9月30日まで) FY2020 Q2 2020-04-01
2020.08.07 第1四半期決算短信(2020年4月1日から_2020年6月30日まで) FY2020 Q1 2020-04-01
2021.05.13 2021年3月期決算短信(2020年4月1日から 2021年3月31日まで) FY2020 FY 2020-04-01
2019.05.14 2019年3月期決算短信(平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで) FY2018 FY 2019-05-14
2020.02.13 第3四半期決算短信(2019年4月1日から_2019年12月31日まで) FY2019 Q3 2019-04-01
2019.11.12 第2四半期決算短信(2019年4月1日から_2019年9月30日まで) FY2019 Q2 2019-04-01
2019.08.09 第1四半期決算短信(2019年4月1日から_2019年6月30日まで) FY2019 Q1 2019-04-01
2020.05.13 決算短信(2019年4月1日から 2020年3月31日まで) FY2019 2019-04-01
2019.02.08 第3四半期決算短信(平成30年4月1日から 平成30年12月31日まで) FY2018 Q3 2019-02-08
2018.11.09 第2四半期決算短信(平成30年4月1日から 平成30年9月30日まで) FY2018 Q2 2018-11-09
2018.08.10 第1四半期決算短信(平成30年4月1日から 平成30年6月30日まで) FY2018 Q1 2018-08-10
2018.05.11 Summary of Business Results 2018.Mar.1Q-4Q FY2017 Q1 2018-05-11
2018.05.11 平成30年3月期決算短信(平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで) FY2017 2018-05-11
2018.02.09 第3四半期決算短信(平成29年4月1日から 平成29年12月31日まで) FY2017 Q3 2018-02-09
2017.11.10 第2四半期決算短信(平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで) FY2017 Q2 2017-11-10
2017.08.10 第1四半期決算短信(平成29年4月1日から 平成29年6月30日まで) FY2017 Q1 2017-08-10
2017.08.10 Summary of Business Results 2017 FY2017 2017-08-10
2017.05.12 平成29年3月期決算短信(平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) FY2016 2017-05-12
2017.02.10 第3四半期決算短信(平成28年4月1日から 平成28年12月31日まで) FY2016 Q3 2017-02-10
2016.11.11 第2四半期決算短信(平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) FY2016 Q2 2016-11-11
2016.08.10 第1四半期決算短信(平成28年4月1日から 平成28年6月30日まで) FY2016 Q1 2016-08-10
2016.08.07 Summary of Business Results 2016 FY2016 2016-08-07
2020年3月期 第2四半期決算短信を掲載いたしました 詳細ページ FY2019 Q2

決算説明資料 73 件

資料 会計期 公表日
2026.08.27 2027年3月期第1四半期決算説明会(書き起こし) FY2026 Q1 2026-08-27
2026.05.29 2026年3月期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2025 FY 2026-05-29
2026.05.29 2026年3月期決算説明会(書き起こし) 詳細ページ FY2025 FY 2026-05-29
2026.05.20 2026年3月期決算説明会資料 FY2025 FY 2026-05-20
2026.02.19 第3四半期決算説明会資料 FY2025 Q3 2026-02-19
2025.11.20 第2四半期決算説明会資料 FY2025 Q2 2025-11-20
2025.11.20 第2四半期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2025 Q2 2025-11-20
2025.11.20 第2四半期決算説明会(書き起こし) 詳細ページ FY2025 Q2 2025-11-20
2025.08.28 第1四半期決算説明会資料 FY2025 Q1 2025-08-28
2025.05.21 2025年3月期決算説明会資料 FY2024 FY 2025-05-21
2025.05.21 2025年3月期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2024 FY 2025-05-21
2025.05.21 2025年3月期決算説明会(書き起こし) 詳細ページ FY2024 FY 2025-05-21
2025.02.19 第3四半期決算説明会資料 FY2024 Q3 2025-02-19
2024.11.27 第2四半期決算説明会資料 FY2024 Q2 2024-11-27
2024.11.27 第2四半期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2024 Q2 2024-11-27
2024.11.27 第2四半期決算説明会(書き起こし) 詳細ページ FY2024 Q2 2024-11-27
2024.08.28 第1四半期決算説明会資料 FY2024 Q1 2024-08-28
2024.05.21 2024年3月期決算説明会資料 FY2023 FY 2024-05-21
2024.05.21 2024年3月期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2023 FY 2024-05-21
2024.05.21 2024年3月期決算説明会(書き起こし) 詳細ページ FY2023 FY 2024-05-21
2024.12.10 第66期 第2四半期 株主レポート(2024年4月1日から 2024年9月30日まで) FY2024 Q2 2024-04-01
2024.02.20 第3四半期決算説明会資料 FY2023 Q3 2024-02-20
2023.11.21 第2四半期決算説明会資料 FY2023 Q2 2023-11-21
2023.11.21 第2四半期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2023 Q2 2023-11-21
2023.11.21 第2四半期決算説明会(書き起こし) 詳細ページ FY2023 Q2 2023-11-21
2023.08.28 第1四半期決算説明会資料 FY2023 Q1 2023-08-28
2023.05.17 2023年3月期決算説明会資料 FY2022 FY 2023-05-17
2023.05.17 2023年3月期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2022 FY 2023-05-17
2023.12.08 第65期 第2四半期 株主レポート(2023年4月1日から 2023年9月30日まで) FY2023 Q2 2023-04-01
2023.02.21 第3四半期決算説明会資料 FY2022 Q3 2023-02-21
2022.11.18 第2四半期決算説明会資料 FY2022 Q2 2022-11-18
2022.11.18 第2四半期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2022 Q2 2022-11-18
2022.09.01 第1四半期決算説明会資料 FY2022 Q1 2022-09-01
2022.08.10 第1四半期決算説明資料 FY2022 Q1 2022-08-10
2022.05.19 中期経営計画「ローリングプラン FY2022~FY2024」 FY2022 2022-05-19
2022.05.19 2022年3月期決算説明会資料 FY2021 FY 2022-05-19
2022.05.19 2022年3月期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2021 FY 2022-05-19
2022.12.09 第64期 第2四半期 株主レポート(2022年4月1日から 2022年9月30日まで) FY2022 Q2 2022-04-01
2022.02.22 2022年3月期決算説明会資料 FY2021 FY 2022-02-22
2021.11.19 第2四半期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2021 Q2 2021-11-19
2021.11.19 2022年3月期決算説明会資料 FY2021 FY 2021-11-19
2021.11.12 2022年3月期決算参考資料 FY2021 FY 2021-11-12
2021.11.12 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 FY2021 2021-11-12
2021.09.02 2022年3月期決算説明会資料 FY2021 FY 2021-09-02
2021.05.25 2021年3月期決算説明会資料 FY2020 FY 2021-05-25
2021.05.25 2021年3月期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2020 FY 2021-05-25
2021.12.10 第63期 第2四半期 株主レポート(2021年4月1日から 2021年9月30日まで) FY2021 Q2 2021-04-01
2021.02.16 2021年3月期決算説明会資料 FY2020 FY 2021-02-16
2020.11.24 第2四半期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2020 Q2 2020-11-24
2020.11.24 2021年3月期決算説明会資料 FY2020 FY 2020-11-24
2020.08.07 2021年3月期参考資料 FY2020 FY 2020-08-07
2020.05.25 2020年3月期決算説明会資料 FY2019 FY 2020-05-25
2020.05.25 2020年3月期決算説明会(動画) 詳細ページ FY2019 FY 2020-05-25
2020.12.11 第62期 第2四半期 株主レポート(2020年4月1日から 2020年9月30日まで) FY2020 Q2 2020-04-01
2019.11.18 2019年3月期決算説明会資料 FY2018 FY 2019-11-18
2019.05.15 第60期決算説明会資料 FY2018 2019-05-15
2019.12.11 第61期 第2四半期 株主レポート(2019年4月1日から 2019年9月30日まで) FY2019 Q2 2019-04-01
2018.12.11 第60期 第2四半期 株主レポート(平成30年4月1日から 平成30年9月30日まで) FY2018 Q2 2018-12-11
2018.12.06 東京IPO個人投資家向け会社説明会(東京) 動画 詳細ページ FY2018 2018-12-06
2018.12.06 2018年3月期会社説明会資料 FY2017 FY 2018-12-06
2018.11.13 2019年3月期 第2四半期決算説明会資料 FY2018 Q2 2018-11-13
2018.11.13 第2四半期日本アナリスト協会IR会社説明会(東京) 動画 詳細ページ FY2018 Q2 2018-11-13
2018.05.16 2018年3月期決算説明会資料 FY2017 FY 2018-05-16
2017.12.12 第59期 第2四半期 株主レポート(平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで) FY2017 Q2 2017-12-12
2017.11.15 2018年3月期決算説明会資料 FY2017 FY 2017-11-15
2017.05.22 2017年3月期決算説明会資料 FY2016 FY 2017-05-22
2016.12.01 第58期 第2四半期 株主レポート(平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) FY2016 Q2 2016-12-01
2016.09.03 個人投資家向けIR会社説明会(東京) 動画 詳細ページ FY2016 2016-09-03
2016.09.03 個人投資家向けIR会社説明会(東京) 資料 FY2016 2016-09-03
2027年3月期 第1四半期決算説明会 書き起こし公開 詳細ページ FY2026 Q1
2027年3月期 第1四半期決算説明会資料 FY2026 Q1
2021年3月期 第2四半期決算説明会を行いました 詳細ページ FY2020 Q2
Corporate Presentation Materials(May16.2018)

コーポレート・ガバナンス報告書 1 件

招集通知 25 件

資料 会計期 公表日
2026.05.26 第67回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 FY2025 2026-05-26
2026.05.26 第67回定時株主総会招集ご通知 FY2025 2026-05-26
2025.06.26 第66回定時株主総会決議ご通知 FY2024 2025-06-26
2025.05.26 第66回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 FY2024 2025-05-26
2025.05.26 第66回定時株主総会招集ご通知 FY2024 2025-05-26
2024.06.19 第65回定時株主総会決議ご通知 FY2023 2024-06-19
2024.05.28 第65回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 FY2023 2024-05-28
2024.05.28 第65回定時株主総会招集ご通知 FY2023 2024-05-28
2023.06.23 第64回定時株主総会決議ご通知 FY2022 2023-06-23
2023.05.26 第64回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 FY2022 2023-05-26
2023.05.26 第64回定時株主総会招集ご通知 FY2022 2023-05-26
2022.06.17 第63回定時株主総会決議ご通知 FY2021 2022-06-17
2022.05.20 第63回定時株主総会招集ご通知 FY2021 2022-05-20
2022.05.20 第63回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 FY2021 2022-05-20
2021.05.28 第62回定時株主総会招集ご通知 FY2020 2021-05-28
2021.05.28 第62回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 FY2020 2021-05-28
2020.05.22 第61回定時株主総会招集ご通知 FY2019 2020-05-22
2020.05.22 第61回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 FY2019 2020-05-22
2019.05.22 第60回定時株主総会招集ご通知 FY2018 2019-05-22
2019.05.22 第60回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 FY2018 2019-05-22
2018.05.23 第59回定時株主総会招集ご通知 FY2017 2018-05-23
2018.05.23 第59回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 FY2017 2018-05-23
2017.05.31 第58回定時株主総会招集ご通知 FY2016 2017-05-31
2017.05.31 第58回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 FY2016 2017-05-31
定時株主総会におけるお土産廃止のお知らせ

その他 61 件

資料 会計期 公表日
2026.06.16 67期 貸借対照表および損益計算書(2025年4月1日から 2026年3月31日まで) FY2025 2025-04-01
2026.06.16 67期 連結貸借対照表および損益計算書(2025年4月1日から 2026年3月31日まで) FY2025 2025-04-01
2025.06.17 66期 貸借対照表および損益計算書(2024年4月1日から 2025年3月31日まで) FY2024 2024-04-01
2025.06.17 66期 連結貸借対照表および損益計算書(2024年4月1日から 2025年3月31日まで) FY2024 2024-04-01
2024.06.19 65期 貸借対照表および損益計算書(2023年4月1日から 2024年3月31日まで) FY2023 2023-04-01
2024.06.19 65期 連結貸借対照表および損益計算書(2023年4月1日から 2024年3月31日まで) FY2023 2023-04-01
2023.06.23 64期 貸借対照表および損益計算書(2022年4月1日から 2023年3月31日まで) FY2022 2022-04-01
2023.06.23 64期 連結貸借対照表および損益計算書(2022年4月1日から 2023年3月31日まで) FY2022 2022-04-01
2022.06.17 63期 貸借対照表および損益計算書(2021年4月1日から 2022年3月31日まで) FY2021 2021-04-01
2022.06.17 63期 連結貸借対照表および損益計算書(2021年4月1日から 2022年3月31日まで) FY2021 2021-04-01
2021.06.25 62期 貸借対照表および損益計算書(2020年4月1日から 2021年3月31日まで) FY2020 2020-04-01
2021.06.25 62期 連結貸借対照表および損益計算書(2020年4月1日から 2021年3月31日まで) FY2020 2020-04-01
自己株式の取得状況に関するお知らせ(2019/12/2) 2019-12-02
2019.06.20 60期 貸借対照表および損益計算書(平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで) FY2018 2019-06-20
2019.06.20 60期 連結貸借対照表および損益計算書(平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで) FY2018 2019-06-20
2020.06.18 61期 貸借対照表および損益計算書(2019年4月1日から 2020年3月31日まで) FY2019 2019-04-01
2020.06.18 61期 連結貸借対照表および損益計算書(2019年4月1日から 2020年3月31日まで) FY2019 2019-04-01
2018.06.20 59期 貸借対照表および損益計算書(平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで) FY2017 2018-06-20
2018.06.20 59期 連結貸借対照表および損益計算書(平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで) FY2017 2018-06-20
2017.06.21 58期 貸借対照表および損益計算書(平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) FY2016 2017-06-21
2017.06.21 58期 連結貸借対照表および損益計算書(平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) FY2016 2017-06-21
2021年3月期連結業績予想の公表及び配当予想の修正に関するお知らせ FY2020 FY
ラジオNIKKEI出演のお知らせ
中長期経営計画ローリングプラン策定のお知らせ
中長期経営計画ローリングプラン策定のお知らせ
代表取締役の異動(社長交代)に関するお知らせ
個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ
個別決算における前事業年度の実績値との差異に関するお知らせ
当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ
役員人事に関するお知らせ
役員担当業務の変更について
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
新任社外取締役の選任等に関するお知らせ
木質バイオマス発電所由来の電気への切替について
株主優待制度の変更に関するお知らせ
株式会社三井住友銀行から「SDGs推進融資」が実施されました
株式会社三井住友銀行より「働き方改革のグロース企業」と診断されました
株式会社南星機械、株式会社ウインテック及び暁機工株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
株式会社南星機械、株式会社ウインテック及び暁機工株式会社の株式の取得(子会社化)完了のお知らせ
株式会社南星機械、株式会社ウインテック及び暁機工株式会社の株式の取得(子会社化)完了のお知らせ
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
発行価格等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条第5項に基づく公表文)
第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ
緊急事態宣言に伴う臨時休業のお知らせ
自己株式の取得枠設定に関するお知らせ
自己株式の取得状況に関するお知らせ
自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
行使価額の調整に関するお知らせ
行使価額の調整に関するお知らせ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ
配当予想の修正(記念配当)に関するお知らせ
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。