売上高
1,858億円
前年比 +10.3%
PER
14.1倍
業種中央値 15.1倍
PBR
0.53倍
業種中央値 0.99倍
ROE
3.9%
業種中央値比 -3.7pt・下位25%
配当利回り
2.33%
業種中央値比 -0.4pt・中央値未満
自己資本比率
35.2%
業種中央値比 -30.8pt・下位25%
売上成長率
+10.3%(報告ベース)(当期の連結子会社数は 19 社から 14 社へ大きく減少しています(-5 社)。前年と連結の範囲が異なるため、表示している前年比は「報告ベース」(現在の連結決算どうしの比較)であり、同一事業ベースの成長率とは限りません。)
営業利益率
2.3%
業種中央値比 -6.4pt・下位25%
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 1 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026年12月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2026年度 第2四半期 | — |
決算説明資料 141 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 第1四半期決算説明会 2026/05/15実施 | 2026年度 第1四半期 | 2026-05-15 |
| 決算説明会 2026/02/19実施 | 2025年12月期 | 2026-02-19 |
| 第3四半期決算説明会 2025/11/14実施 | 2025年12月期 第3四半期 | 2025-11-14 |
| 第2四半期決算説明会 2025/08/20実施 | 2025年12月期 第2四半期 | 2025-08-20 |
| 第1四半期決算説明会 2025/05/15実施 | 2025年12月期 第1四半期 | 2025-05-15 |
| 決算説明会 2025/02/17実施 | 2024年12月期 | 2025-02-17 |
| 第3四半期決算説明会 2024/11/14実施 | 2024年12月期 第3四半期 | 2024-11-14 |
| 第3四半期決算説明会 質疑応答要旨 2024/11/14実施 | 2024年12月期 第3四半期 | 2024-11-14 |
| 第3四半期決算説明会(要旨付) 2024/11/14実施 | 2024年12月期 第3四半期 | 2024-11-14 |
| 第2四半期決算説明会 2024/08/22実施 | 2024年12月期 第2四半期 | 2024-08-22 |
| 第2四半期決算説明会 質疑応答要旨 2024/08/22実施 | 2024年12月期 第2四半期 | 2024-08-22 |
| 第2四半期決算説明会(要旨付) 2024/08/22実施 | 2024年12月期 第2四半期 | 2024-08-22 |
| 第1四半期決算説明会 2024/05/15実施 | 2024年12月期 第1四半期 | 2024-05-15 |
| 第1四半期決算説明会 質疑応答要旨 2024/05/15実施 | 2024年12月期 第1四半期 | 2024-05-15 |
| 第1四半期決算説明会(要旨付) 2024/05/15実施 | 2024年12月期 第1四半期 | 2024-05-15 |
| 決算説明会 2024/02/20実施 | 2023年12月期 | 2024-02-20 |
| 決算説明会 質疑応答要旨 2024/02/20実施 | 2023年12月期 | 2024-02-20 |
| 決算説明会(要旨付)2024/02/20実施 | 2023年12月期 | 2024-02-20 |
| 第3四半期決算説明会 2023/11/14実施 | 2023年12月期 第3四半期 | 2023-11-14 |
| 第3四半期決算説明会 質疑応答要旨 2023/11/14実施 | 2023年12月期 第3四半期 | 2023-11-14 |
| 第3四半期決算説明会(要旨付) 2023/11/14実施 | 2023年12月期 第3四半期 | 2023-11-14 |
| 第2四半期決算説明会 2023/08/22実施 | 2023年12月期 第2四半期 | 2023-08-22 |
| 第2四半期決算説明会 質疑応答要旨 2023/08/22実施 | 2023年12月期 第2四半期 | 2023-08-22 |
| 第2四半期決算説明会(要旨付) 2023/08/22実施 | 2023年12月期 第2四半期 | 2023-08-22 |
| 第1四半期決算説明会 2023/05/15実施 | 2023年12月期 第1四半期 | 2023-05-15 |
| 第1四半期決算説明会 質疑応答要旨2023/05/15実施 | 2023年12月期 第1四半期 | 2023-05-15 |
| 第1四半期決算説明会(要旨付) 2023/05/15実施 | 2023年12月期 第1四半期 | 2023-05-15 |
| 決算説明会 2023/02/20実施 | 2022年12月期 | 2023-02-20 |
| 決算説明会 質疑応答要旨 2023/02/20実施 | 2022年12月期 | 2023-02-20 |
| 決算説明会(要旨付) 2023/02/20実施 | 2022年12月期 | 2023-02-20 |
| 第3四半期決算説明会 2022/11/14実施 | 2022年12月期 第3四半期 | 2022-11-14 |
| 第3四半期決算説明会 質疑応答要旨 2022/11/14実施 | 2022年12月期 第3四半期 | 2022-11-14 |
| 第3四半期決算説明会(要旨付) 2022/11/14実施 | 2022年12月期 第3四半期 | 2022-11-14 |
| 第2四半期決算説明会 2022/08/22実施 | 2022年12月期 第2四半期 | 2022-08-22 |
| 第2四半期決算説明会 質疑応答要旨 2022/08/22実施 | 2022年12月期 第2四半期 | 2022-08-22 |
| 第2四半期決算説明会(要旨付) 2022/08/22実施 | 2022年12月期 第2四半期 | 2022-08-22 |
| 第1四半期決算説明会 2022/05/13実施 | 2022年12月期 第1四半期 | 2022-05-13 |
| 第1四半期決算説明会 質疑応答要旨 2022/05/13実施 | 2022年12月期 第1四半期 | 2022-05-13 |
| 第1四半期決算説明会(要旨付) 2022/05/13実施 | 2022年12月期 第1四半期 | 2022-05-13 |
| 決算説明会 2022/02/17実施 | 2021年12月期 | 2022-02-17 |
| 決算説明会 質疑応答要旨 2022/02/17実施 | 2021年12月期 | 2022-02-17 |
| 決算説明会(要旨付) 2022/02/17実施 | 2021年12月期 | 2022-02-17 |
| 第3四半期決算説明会 2021/11/12実施 | 2021年12月期 第3四半期 | 2021-11-12 |
| 第3四半期決算説明会 質疑応答要旨 2021/11/12実施 | 2021年12月期 第3四半期 | 2021-11-12 |
| 第3四半期決算説明会(要旨付) 2021/11/12実施 | 2021年12月期 第3四半期 | 2021-11-12 |
| 第2四半期決算説明会 2021/08/17実施 | 2021年12月期 第2四半期 | 2021-08-17 |
| 第2四半期決算説明会 質疑応答要旨 2021/08/17実施 | 2021年12月期 第2四半期 | 2021-08-17 |
| 第2四半期決算説明会(要旨付) 2021/08/17実施 | 2021年12月期 第2四半期 | 2021-08-17 |
| 第1四半期決算説明会 2021/05/13実施 | 2021年12月期 第1四半期 | 2021-05-13 |
| 第1四半期決算説明会 質疑応答要旨 2021/05/13実施 | 2021年12月期 第1四半期 | 2021-05-13 |
| 第1四半期決算説明会(要旨付) 2021/05/13実施 | 2021年12月期 第1四半期 | 2021-05-13 |
| 決算説明会 2021/02/16実施 | 2020年12月期 | 2021-02-16 |
| 決算説明会 質疑応答要旨 2021/02/16実施 | 2020年12月期 | 2021-02-16 |
| 決算説明会(要旨付) 2021/02/16実施 | 2020年12月期 | 2021-02-16 |
| 第3四半期決算説明会 2020/11/12実施 | 2020年12月期 第3四半期 | 2020-11-12 |
| 第3四半期決算説明会 質疑応答要旨 2020/11/12実施 | 2020年12月期 第3四半期 | 2020-11-12 |
| 第3四半期決算説明会(要旨付) 2020/11/12実施 | 2020年12月期 第3四半期 | 2020-11-12 |
| 第2四半期決算説明会 2020/08/18実施 | 2020年12月期 第2四半期 | 2020-08-18 |
| 第2四半期決算説明会(要旨付) 2020/08/18実施 | 2020年12月期 第2四半期 | 2020-08-18 |
| 第1四半期決算説明会 2020/05/15実施 | 2020年12月期 第1四半期 | 2020-05-15 |
| 第1四半期決算説明会 質疑応答要旨 2020/05/15実施 | 2020年12月期 第1四半期 | 2020-05-15 |
| 第1四半期決算説明会(要旨付) 2020/05/15実施 | 2020年12月期 第1四半期 | 2020-05-15 |
| 決算説明会 2020/02/17実施 | 2019年12月期 | 2020-02-17 |
| 決算説明会 質疑応答要旨 2020/02/17実施 | 2019年12月期 | 2020-02-17 |
| 決算説明会(要旨付) 2020/02/17実施 | 2019年12月期 | 2020-02-17 |
| 第3四半期決算説明会 2019/11/15実施 | 2019年12月期 第3四半期 | 2019-11-15 |
| 第3四半期決算説明会 質疑応答要旨 2019/11/15実施 | 2019年12月期 第3四半期 | 2019-11-15 |
| 第3四半期決算説明会(要旨付) 2019/11/15実施 | 2019年12月期 第3四半期 | 2019-11-15 |
| 第2四半期決算説明会 2019/08/09実施 | 2019年12月期 第2四半期 | 2019-08-09 |
| 第2四半期決算説明会 質疑応答要旨 2019/08/09実施 | 2019年12月期 第2四半期 | 2019-08-09 |
| 第2四半期決算説明会(要旨付) 2019/08/09実施 | 2019年12月期 第2四半期 | 2019-08-09 |
| 第1四半期決算説明会 2019/05/16実施 | 2019年12月期 第1四半期 | 2019-05-16 |
| 第1四半期決算説明会 質疑応答要旨 2019/05/16実施 | 2019年12月期 第1四半期 | 2019-05-16 |
| 第1四半期決算説明会(要旨付) 2019/05/16実施 | 2019年12月期 第1四半期 | 2019-05-16 |
| 決算説明会 2019/02/15実施 | 2018年12月期 | 2019-02-15 |
| 決算説明会 質疑応答要旨 2019/02/15実施 | 2018年12月期 | 2019-02-15 |
| 決算説明会(要旨付) 2019/02/15実施 | 2018年12月期 | 2019-02-15 |
| 第3四半期決算説明会 2018/11/15実施 | 2018年12月期 第3四半期 | 2018-11-15 |
| 第3四半期決算説明会 質疑応答要旨 2018/11/15実施 | 2018年12月期 第3四半期 | 2018-11-15 |
| 第3四半期決算説明会(要旨付) 2018/11/15実施 | 2018年12月期 第3四半期 | 2018-11-15 |
| 第2四半期決算説明会 2018/08/10実施 | 2018年12月期 第2四半期 | 2018-08-10 |
| 第2四半期決算説明会 質疑応答要旨 2018/08/10実施 | 2018年12月期 第2四半期 | 2018-08-10 |
| 第2四半期決算説明会(要旨付) 2018/08/10実施 | 2018年12月期 第2四半期 | 2018-08-10 |
| 第1四半期決算説明会 2018/05/17実施 | 2018年12月期 第1四半期 | 2018-05-17 |
| 第1四半期決算説明会 質疑応答要旨 2018/05/17実施 | 2018年12月期 第1四半期 | 2018-05-17 |
| 第1四半期決算説明会(要旨付) 2018/05/17実施 | 2018年12月期 第1四半期 | 2018-05-17 |
| 決算説明会 2018/02/15実施 | 2017年12月期 | 2018-02-15 |
| 第3四半期決算説明会 2017/11/15実施 | 2017年12月期 第3四半期 | 2017-11-15 |
| 第2四半期決算説明会 2017/08/22実施 | 2017年12月期 第2四半期 | 2017-08-22 |
| 第1四半期決算説明会 2017/05/19実施 | 2017年12月期 第1四半期 | 2017-05-19 |
| 決算説明会 2017/02/17実施 | 2016年12月期 | 2017-02-17 |
| 第3四半期決算説明会 2016/11/15実施 | 2016年12月期 第3四半期 | 2016-11-15 |
| 第2四半期決算説明会 2016/08/19実施 | 2016年12月期 第2四半期 | 2016-08-19 |
| 第1四半期決算説明会 2016/05/17実施 | 2016年12月期 第1四半期 | 2016-05-17 |
| 決算説明会 2016/05/149実施 | 2013年度 | 2016-05-14 |
| 決算説明会 2016/02/19実施 | 2015年12月期(9か月) | 2016-02-19 |
| 第2四半期決算説明会 2015/11/13実施 | 2015年12月期 第2四半期 | 2015-11-13 |
| 第1四半期決算説明会 2015/08/07実施 | 2015年12月期 第1四半期 | 2015-08-07 |
| 決算説明会 2015/05/18実施 | 2014年度 | 2015-05-18 |
| 第3四半期決算説明会 2015/02/13実施 | 2014年度 第3四半期 | 2015-02-13 |
| 第2四半期決算説明会 2014/11/14実施 | 2014年度 第2四半期 | 2014-11-14 |
| 第1四半期決算説明会 2014/08/08実施 | 2014年度 第1四半期 | 2014-08-08 |
| 第3四半期決算説明会 2014/02/14実施 | 2013年度 第3四半期 | 2014-02-14 |
| 第2四半期決算説明会 2013/11/15実施 | 2013年度 第2四半期 | 2013-11-15 |
| 第1四半期決算説明会 2013/08/19実施 | 2013年度 第1四半期 | 2013-08-19 |
| 決算説明会 2013/05/17実施 | 2012年度 | 2013-05-17 |
| 第3四半期決算説明会 2013/02/15実施 | 2012年度 第3四半期 | 2013-02-15 |
| 第2四半期決算説明会 2012/11/16実施 | 2012年度 第2四半期 | 2012-11-16 |
| 第1四半期決算説明会 2012/08/10実施 | 2012年度 第1四半期 | 2012-08-10 |
| 決算説明会 2012/05/08実施 | 2011年度 | 2012-05-08 |
| 第3四半期決算説明会 2012/02/17実施 | 2011年度 第3四半期 | 2012-02-17 |
| 第2四半期決算説明会 2011/11/18実施 | 2011年度 第2四半期 | 2011-11-18 |
| 第1四半期決算説明会 2011/08/19実施 | 2011年度 第1四半期 | 2011-08-19 |
| 決算説明会 2011/05/20実施 | 2010年度 | 2011-05-20 |
| 第3四半期決算説明会 2011/02/18実施 | 2010年度 第3四半期 | 2011-02-18 |
| 第2四半期決算説明会 2010/11/09実施 | 2010年度 第2四半期 | 2010-11-09 |
| 第1四半期決算説明会 2010/08/20実施 | 2010年度 第1四半期 | 2010-08-20 |
| 決算説明会 2010/05/21実施 | 2009年度 | 2010-05-21 |
| 第3四半期決算説明会 2010/02/19実施 | 2009年度 第3四半期 | 2010-02-19 |
| 第2四半期決算説明会 2009/11/20実施 | 2009年度 第2四半期 | 2009-11-20 |
| 第1四半期決算説明会 2009/08/21実施 | 2009年度 第1四半期 | 2009-08-21 |
| 決算説明会 2009/05/22実施 | 2008年度 | 2009-05-22 |
| 第3四半期決算説明会 2009/02/18実施 | 2008年度 第3四半期 | 2009-02-18 |
| 第2四半期決算説明会 2008/11/20実施 | 2008年度 第2四半期 | 2008-11-20 |
| 第1四半期決算説明会 2008/08/21実施 | 2008年度 第1四半期 | 2008-08-21 |
| 決算説明会 2008/05/22実施 | 2007年度 | 2008-05-22 |
| 第3四半期決算説明会 2008/02/15実施 | 2007年度 第3四半期 | 2008-02-15 |
| 中間決算説明会 2007/11/21実施 | 2007年度 第2四半期 | 2007-11-21 |
| 第1四半期業績説明会 2007/08/21実施 | 2007年度 第1四半期 | 2007-08-21 |
| 2026年12月期 第2四半期 決算補足説明資料 | 2026年度 第2四半期 | — |
| 2026年12月期 第2四半期 決算説明会資料 | 2026年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算説明会 書き起こし【QAあり】 詳細ページ | 2026年度 第1四半期 | — |
| 第1四半期決算説明会動画 詳細ページ | 2026年度 第1四半期 | — |
| 第3四半期決算説明会 書き起こし【QAあり】 詳細ページ | 2025年12月期 第3四半期 | — |
| 第3四半期決算説明会動画 詳細ページ | 2025年12月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算説明会 書き起こし【QAあり】 詳細ページ | 2025年12月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算説明会 書き起こし【QAあり】 詳細ページ | 2025年12月期 第1四半期 | — |
| 第3四半期決算説明会動画 詳細ページ | 2024年12月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期決算説明会動画 詳細ページ | 2024年12月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期決算説明会動画 詳細ページ | 2024年12月期 第1四半期 | — |
| 2023年12月期 決算説明会動画 詳細ページ | 2023年12月期 | — |
招集通知 8 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 第92期報告書 ( 第92期定時株主総会招集ご通知 ) | — | — |
| 第93期報告書 ( 第93期定時株主総会招集ご通知 ) | — | — |
| 第94期報告書 ( 第94期定時株主総会招集ご通知 ) | — | — |
| 第95期報告書 ( 第95期定時株主総会招集ご通知 ) | — | — |
| 第96期報告書 ( 第96期定時株主総会招集ご通知 ) | — | — |
| 第97期報告書 ( 第97期定時株主総会招集ご通知 ) | — | — |
| 第98期報告書(第98期定時株主総会招集ご通知) | — | — |
| 第99期報告書(第99期定時株主総会招集ご通知) | — | — |