prime
機械
機械
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
529億円
PER
—
PBR
0.39倍
ROE
-14.7%
配当利回り
5.43%
自己資本比率
37.6%
売上成長率
-7.9%
営業利益率
1.7%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 67,497 千株 | 57.65% |
| 外国法人等 | 20,580 千株 | 17.58% |
| 金融機関 | 19,217 千株 | 16.41% |
| 金融商品取引業者 | 4,858 千株 | 4.15% |
| その他法人 | 4,844 千株 | 4.14% |
| 外国個人 | 87 千株 | 0.07% |
| 合計 | 117,083 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 金融機関 | 652 千株 | 5.56% |
| 2 | 清原 達郎東京都港区 | 個人・創業家 | 575 千株 | 4.90% |
| 3 | 株式会社りそな銀行大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 金融機関 | 573 千株 | 4.89% |
| 4 | 加藤 公康東京都品川区 | 個人・創業家 | 350 千株 | 2.99% |
| 5 | NO (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 個人・創業家 | 319 千株 | 2.72% |
| 6 | OLTEN SWITZERLAND (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) | 個人・創業家 | 301 千株 | 2.57% |
| 7 | 加藤製作所従業員持株会東京都品川区東大井一丁目9番37号 | 従業員持株会 | 238 千株 | 2.03% |
| 8 | 日本生命保険相互会社東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 金融機関 | 228 千株 | 1.94% |
| 9 | 住友生命保険相互会社東京都中央区八重洲二丁目2番1号 | 金融機関 | 186 千株 | 1.59% |
| 10 | U.S.A.(東京都港区港南二丁目15番1号) | 個人・創業家 | 175 千株 | 1.50% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。