売上高
3,396億円
前年比 -8.0% ※基準変更
PER
14.9倍
業種中央値 15.2倍
PBR
1.02倍
業種中央値 1.01倍
ROE
6.8%
業種中央値比 -0.8pt・中央値未満
配当利回り
2.64%
業種中央値比 -0.1pt・中央値未満
自己資本比率
48.2%
業種中央値比 -17.5pt・下位25%
売上成長率
-8.0%(減収)
営業利益率
8.8%
業種中央値比 +0.0pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-15政府調達 公表金額合計
—
件数 0 件
最大案件
—
発注集中度 HHI:
—
対売上比(参考値)
—
算出不可(公表金額なし)
補助金(net)
—
件数 0 件
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 2
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (14 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | 郵便料金計器の調達 | 検察庁 | 734万円 |
| 2023-07-04 | 動体画像検出分析装置 | 警察庁 | 2,079万円 |
| 2023-03-24 | 動体画像検出分析装置 | 警察庁 | 2,155万円 |
| 2022-02-10 | 【東京労働局】足立公共職業安定所における音声付順番表示器の購入 | 厚生労働省 | 429万円 |
| 2021-08-31 | マザーズハローワーク日暮里・日暮里わかものハローワークにおける音声付順番表示器の購入 | 厚生労働省 | 138万円 |
| 2021-01-22 | 横浜公共職業安定所各窓口に係る窓口交付システム及び混雑情報WEB配信サービスの導入(再度公告) | 厚生労働省 | 698万円 |
| 2020-12-23 | 池袋公共職業安定所サンシャイン庁舎における音声付順番表示器の購入 | 厚生労働省 | 582万円 |
| 2020-04-08 | 窓口用番号自動発券機ほかの購入 | 国税庁 | 500万円 |
| 2020-02-21 | 音声付順番表示器等の購入(蒲田ワークプラザ、池袋所マザーズコーナー) | 厚生労働省 | 175万円 |
| 2019-11-20 | 窓口受付システム(自動発券機)の購入及び設置等 | 国税庁 | 480万円 |
| 2019-05-31 | 番号札自動発券機ほかの購入 | 国税庁 | 432万円 |
| 2019-01-21 | 窓口受付システム(自動発券機)の購入及び設置等 | 国税庁 | 230万円 |
| 2018-12-19 | 窓口用番号発券機等の購入 | 国税庁 | 230万円 |
| 2017-01-23 | 自動窓口受付システム更新契約 | 厚生労働省 | 444万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。