standard
機械
機械
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(2日前)
check_circle 無限定適正
売上高
375億円
PER
8.8倍
PBR
1.13倍
ROE
11.3%
配当利回り
3.12%
自己資本比率
66.3%
売上成長率
+2.7%
営業利益率
12.4%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 104,642 千株 | 50.41% |
| その他法人 | 57,691 千株 | 27.79% |
| 金融機関 | 22,820 千株 | 10.99% |
| 外国法人等 | 18,112 千株 | 8.73% |
| 金融商品取引業者 | 4,125 千株 | 1.99% |
| 外国個人 | 183 千株 | 0.09% |
| 合計 | 207,573 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 公益財団法人前澤育英財団東京都中央区新川1丁目5番17号 | 事業会社 | 1,287 千株 | 7.11% |
| 2 | 前澤化成工業株式会社東京都中央区日本橋小網町17番10号 | 事業会社 | 1,229 千株 | 6.79% |
| 3 | 前澤工業取引先持株会埼玉県川口市仲町5番11号 | 従業員持株会 | 1,222 千株 | 6.76% |
| 4 | 前澤給装工業株式会社東京都目黒区鷹番2丁目14番4号 | 事業会社 | 1,198 千株 | 6.62% |
| 5 | 株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 金融機関 | 721 千株 | 3.98% |
| 6 | 光通信株式会社東京都豊島区西池袋1丁目4番10号 | 事業会社 | 668 千株 | 3.69% |
| 7 | 株式会社大成機工インターナショナル大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号 | 事業会社 | 2,700,641 千株 | 3.54% |
| 8 | 重田 康光東京都港区 | 個人・創業家 | 601 千株 | 3.32% |
| 9 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | その他・不明 | 487 千株 | 2.69% |
| 10 | 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 金融機関 | 459 千株 | 2.53% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。